Onion Market : आज राज्यातील बाजार समितीमध्ये कांद्याची (Onion Bajarbhav) 01 लाख 9 हजार 646 क्विंटलची आवक झाली. अहमदनगर जिल्ह्यात 34 हजार 399 क्विंटल तर नाशिक जिल्ह्यात 38 हजार 292 क्विंटल उन्हाळ कांद्याची आवक झाली. आज उन्हाळ कांद्याला सरासरी 2450 रुपयांपासून ते 2900 रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला.
आज शनिवार दिनांक 13 जुलै 2024 रोजी सर्वसाधारण कांद्याला (Kanda Bajarbhav) कोल्हापूर बाजारात 2200 रुपये, अकोला बाजारात 2500 रुपये आणि चंद्रपूर गंजवड बाजार समितीत तीन हजार रुपयांचा दर मिळाला. तर आज लाल कांद्याची सोलापूर बाजार 16603 क्विंटल, तर साक्री बाजारात 3550 क्विंटलची आवक झाली. लाल कांद्याला सरासरी 863 रुपयांपासून ते 2600 रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला.
उन्हाळ कांद्याला येवला बाजारात 2650 रुपये, अहमदनगर बाजारात 2450 रुपये, नाशिक बाजारात 2650 रुपये, लासलगाव-विंचूर बाजारात 2900 रुपये, सिन्नर- नायगाव आणि पिंपळगाव-बसवंत बाजारात 2850 रुपये तर कळवण आणि मनमाड बाजारात 2600 रुपयांचा दर मिळाला.
असे आहेत सविस्तर बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर  | जास्तीत जास्त दर  | सर्वसाधारण दर  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2024 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 5253 | 1000 | 3100 | 2200 | 
| अकोला | --- | क्विंटल | 140 | 2000 | 3200 | 2500 | 
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 376 | 2800 | 3500 | 3000 | 
| कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 2500 | 4000 | 4000 | 
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 16603 | 400 | 3700 | 2500 | 
| बारामती | लाल | क्विंटल | 732 | 1000 | 3060 | 2300 | 
| धुळे | लाल | क्विंटल | 477 | 600 | 2700 | 2300 | 
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 123 | 800 | 2927 | 1863 | 
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 2000 | 3000 | 2750 | 
| साक्री | लाल | क्विंटल | 3550 | 2190 | 2800 | 2550 | 
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 3 | 2200 | 2600 | 2600 | 
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 300 | 2800 | 3600 | 3200 | 
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3874 | 1000 | 3200 | 2100 | 
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 3000 | 2500 | 
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 544 | 1800 | 3000 | 2400 | 
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 212 | 500 | 3050 | 1775 | 
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 840 | 2500 | 3100 | 2750 | 
| शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 1082 | 1700 | 2400 | 2150 | 
| शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 600 | 800 | 1600 | 1250 | 
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 2200 | 3200 | 2950 | 
| अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 34399 | 700 | 3000 | 2450 | 
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 700 | 2836 | 2650 | 
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 500 | 2875 | 2675 | 
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1670 | 850 | 3050 | 2650 | 
| लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 7305 | 1000 | 3100 | 2900 | 
| सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 517 | 1000 | 2981 | 2850 | 
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 1000 | 3105 | 2650 | 
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 501 | 2792 | 2600 | 
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 9600 | 900 | 3201 | 2850 | 
