Today Onion Market : आज राज्यातील बाजार समितीमध्ये कांद्याची (onion Bajar) एक लाख 29 हजार 614 क्विंटलची आवक झाली. यात लाल कांद्याला 627 रुपयांपासून ते 3100 रुपयापर्यंत सरासरी दर मिळाला. तर उन्हाळ कांद्याला 2200 रुपयांपासून 3100 रुपयापर्यंत सरासरी दर मिळाला.
आज लाल कांद्याची (Red Onion) 28 हजार क्विंटलची आवक झाली. यात सोलापूर बाजार समिती (Solapur market) २१ हजार क्विंटल कांदा दाखल झाला. या बाजारात 2500 रुपये, तर नागपूर बाजारात 3100 रुपयांचा सरासरी दर मिळाला. तर पेन बाजारात सर्वाधिक 3800 रुपयांचा सरासरी दर मिळाला. आज सर्वसाधारण कांद्याला सरासरी 02 हजार रुपयांपासून ते 2800 रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला. तर जालना बाजार समितीत केवळ 800 आठशे रुपये प्रति क्विंटलचा दर मिळाला.
आज पांढऱ्या कांद्याला नागपूर बाजारात 3150 रुपये तर गंगापूर बाजारात 1800 रुपयांचा दर मिळाला. दुसरीकडे उन्हाळ कांद्याला येवला बाजारात 2650 रुपये, नाशिक बाजारात 2600 रुपये, लासलगाव बाजार 3100 रुपये, लासलगाव-निफाड बाजारात 03 हजार 50 रुपये, चांदवड बाजारात 2800 रुपये असा दर मिळाला.
असे आहेत कांद्याचे बाजार भाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2024 | ||||||
| अहमदनगर | नं. १ | नग | 1420 | 2600 | 3200 | 2600 |
| अहमदनगर | नं. २ | नग | 1490 | 1800 | 2500 | 2500 |
| अहमदनगर | नं. ३ | नग | 1300 | 500 | 1700 | 1700 |
| अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 243 | 100 | 3000 | 1550 |
| अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 7213 | 300 | 3300 | 2200 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 440 | 2000 | 3400 | 2800 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 369 | 1500 | 3500 | 2500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 2107 | 1200 | 2800 | 2000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | पांढरा | क्विंटल | 281 | 250 | 3200 | 1803 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 14 | 2500 | 3200 | 2850 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 4637 | 1000 | 2905 | 2625 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 743 | 1350 | 3006 | 2214 |
| जालना | --- | क्विंटल | 954 | 200 | 2300 | 800 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 7786 | 1000 | 3200 | 2200 |
| कोल्हापूर | लोकल | क्विंटल | 70 | 2800 | 3500 | 3000 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1100 | 2500 | 3300 | 3100 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 2700 | 3300 | 3150 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 79885 | 1000 | 3201 | 2880 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 436 | 1833 | 2767 | 2283 |
| पुणे | लाल | क्विंटल | 514 | 500 | 3000 | 2200 |
| रायगड | लाल | क्विंटल | 252 | 3800 | 4000 | 3800 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 99 | 1500 | 3000 | 3000 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 21471 | 600 | 3600 | 2500 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 129614 |
