Lal Kanda Market : आज २५ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील बाजार समितीमध्ये ०२ लाख क्विंटलहून अधिक कांदा आवक झाली. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यात लाल कांद्याची ७८ क्विंटल, सोलापूर जिल्ह्यात ३७ हजार क्विंटल तर अहिल्यानगर जिल्ह्यात २३ हजार क्विंटलची आवक झाली.
आज लाल कांद्याला सोलापूर मार्केट मध्ये कमीत कमी १०० रुपये तर सरासरी ७०० रुपये, पिंपळगाव बसवंत मार्केटमध्ये कमीत कमी ६५० रुपये तर सरासरी ९५० रुपये तर लासलगाव मार्केटमध्ये कमीत कमी पाचशे रुपये तर सरासरी ९०० रुपये असा दर मिळाला. तीनही महत्त्वपूर्ण मार्केटमध्ये कांदा दर आणखीन घसरले आहेत.
त्याचबरोबर पिंपळगाव बसवंत मार्केट मध्ये पोळ कांद्याला सरासरी ९५० रुपये, नागपूर मार्केटमध्ये पांढऱ्या कांद्याला १४२५ रुपये, सांगली फळे भाजीपाला मार्केटमध्ये लोकल खांद्याला १०२५ रुपये तर पुणे पिंपरी मार्केटमध्ये सरासरी १३०० रुपये दर मिळाला. तसेच शिरूर कांदा मार्केटसह मुंबई कांदा बटाटा मार्केटमध्ये १०५० रुपये दर मिळाला.
वाचा कांदा बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | लाल | क्विंटल | 22928 | 200 | 1400 | 900 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 560 | 500 | 1400 | 1000 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 407 | 600 | 2400 | 1500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 2871 | 400 | 1300 | 850 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 513 | 500 | 1330 | 950 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 907 | 500 | 1125 | 838 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 7316 | 500 | 1200 | 1000 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 10990 | 700 | 1400 | 1050 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2005 | 1200 | 1600 | 1425 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1640 | 1200 | 1500 | 1425 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 78103 | 229 | 1112 | 866 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 26400 | 300 | 1600 | 950 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 11494 | 600 | 1500 | 1125 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 798 | 300 | 1400 | 1100 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 12 | 1100 | 1500 | 1300 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 6164 | 500 | 1550 | 1025 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 435 | 1000 | 1500 | 1250 |
| सातारा | लोकल | क्विंटल | 20 | 600 | 1300 | 900 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 198 | 200 | 1500 | 1500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 187 | 300 | 1200 | 900 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 37851 | 100 | 1710 | 700 |
| ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1300 | 1400 | 1350 |
| ठाणे | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1100 | 1200 | 1150 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 211805 |
