Tur Market : तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजारातून दिलासा मिळत आहे. सद्यस्थितीत तुरीला क्विंटल मागे कमीत कमी ७ हजार ५०० पासून ८ हजार ४०० पर्यंत सरासरी दर मिळतो आहे. आज ३१ जानेवारी रोजी जवळपास ४० हजार क्विंटल तुरीची आवक झाली.
आज लाल तुरीला मुर्तीजापुर मार्केटमध्ये सरासरी ८ हजार ३६५ रुपये, परतुर मार्केटमध्ये ८ हजार ४०० रुपये, औराद शहाजी आणि मार्केटमध्ये ८ हजार ५७५ रुपये, तुळजापूर मार्केटमध्ये ०८ हजार १०० रुपये, उमरेड मार्केटमध्ये ८ हजार २५० रुपये दर मिळाला.
तर पांढऱ्या तुरीला माजलगाव मार्केटमध्ये ०८ हजार १०० रुपये, भोकरदन बाजारात ६ हजार ९०० रुपये, देऊळगाव राजा मार्केटमध्ये ८ हजार रुपये, गंगापूर मार्केटमध्ये ७ हजार ६५० रुपये दर मिळाला.
तसेच लोकल तुरीला उमरेड मार्केटमध्ये ८ हजार २५० रुपये, अहमहपूर मार्केटमध्ये ८ हजार १७ रुपये तर जालना मार्केटमध्ये काळया तुरीला ८ हजार ४०० रुपये, परतुर मार्केटमध्ये ७ हजार ७०० रुपये तर गजर तुरीला मुरूम मार्केटमध्ये ८ हजार ३४८ रुपये दर मिळाला.
आजचे तूर मार्केट पहा..
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 281 | 7595 | 8350 | 8248 |
| अहिल्यानगर | लाल | क्विंटल | 11 | 6401 | 7280 | 7251 |
| अहिल्यानगर | पांढरा | क्विंटल | 196 | 7700 | 8233 | 8200 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 3783 | 8008 | 8920 | 8623 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 3183 | 8000 | 8671 | 8335 |
| बीड | पांढरा | क्विंटल | 501 | 8050 | 8475 | 8100 |
| बुलढाणा | लाल | क्विंटल | 5847 | 7937 | 8607 | 8310 |
| बुलढाणा | पांढरा | क्विंटल | 90 | 7400 | 8001 | 8001 |
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 84 | 8500 | 9030 | 8850 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 52 | 8000 | 8252 | 8100 |
| छत्रपती संभाजीनगर | पांढरा | क्विंटल | 466 | 6783 | 8283 | 8013 |
| छत्रपती संभाजीनगर | काळी | क्विंटल | 2 | 8400 | 8400 | 8400 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 55 | 8000 | 8400 | 8100 |
| धाराशिव | पांढरा | क्विंटल | 57 | 8000 | 8450 | 8300 |
| धाराशिव | गज्जर | क्विंटल | 614 | 7500 | 8348 | 8348 |
| हिंगोली | लाल | क्विंटल | 108 | 8000 | 8250 | 8125 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 6 | 7000 | 7000 | 7000 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 300 | 8565 | 8565 | 8565 |
| जालना | लाल | क्विंटल | 1905 | 7150 | 8276 | 8075 |
| जालना | पांढरा | क्विंटल | 8582 | 6650 | 7745 | 7550 |
| जालना | काळी | क्विंटल | 118 | 7780 | 8276 | 8050 |
| लातूर | लोकल | क्विंटल | 555 | 8000 | 8516 | 8017 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 144 | 8250 | 8900 | 8575 |
| लातूर | पांढरा | क्विंटल | 141 | 8151 | 8651 | 8401 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 50 | 7000 | 8500 | 8250 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2860 | 7500 | 8644 | 8437 |
| नांदेड | लाल | क्विंटल | 48 | 8100 | 8470 | 8237 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 194 | 4680 | 7812 | 7752 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 1969 | 7013 | 8435 | 8160 |
| वर्धा | लाल | क्विंटल | 3812 | 7635 | 8591 | 8225 |
| वाशिम | --- | क्विंटल | 3500 | 8250 | 8740 | 8250 |
| यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 100 | 8001 | 8305 | 8151 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 39614 |
