Kanda Market Update : आज लासलगाव बाजारात लाल कांद्याला (Red onion Market) कमीत कमी 1100 रुपये तर सरासरी 2451 रुपये दर मिळाला. दुसरीकडे येवला बाजारात सरासरी 2150 रुपये, बारामती बाजारात 2800 रुपये, पारनेर बाजारात 2500 रुपये तर उमराणे बाजारात 1900 रुपये दर मिळाला.
आज 01 जानेवारी 2025 रोजी राज्यातील बाजारात जवळपास दोन लाख 17 हजार 904 क्विंटल कांद्याची आवक (Lal Kanda Bajarbhav) झाली. यात नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक लाल कांद्याची एक लाख 15 हजार क्विंटल आवक झाली. नाशिक जिल्ह्यात आज लाल कांद्याला सरासरी 2217 रुपयांपर्यंत दर मिळाला. तर नगर जिल्ह्यात 2288 रुपये दर मिळाला.
आज पुणे बाजारात लोकल कांद्याला (Pune Kanda Bajarbhav) कमीत कमी 02 हजार रुपये तर सरासरी 2750 रुपये दर मिळाला. तर मंगळवेढा बाजारात सरासरी 2810 रुपये तर नागपूर बाजारात पांढऱ्या कांद्याला 2650 रुपये आणि पोळ कांद्याला नाशिक जिल्ह्यात 2300 रुपये असा दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 4178 | 1000 | 4000 | 2200 |
| जालना | --- | क्विंटल | 54 | 900 | 6500 | 2100 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 560 | 2000 | 3200 | 2500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 3415 | 1400 | 2500 | 1950 |
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 9480 | 1000 | 3200 | 2100 |
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 5000 | 1500 | 3500 | 3000 |
| मंचर- वणी | --- | क्विंटल | 314 | 2400 | 3100 | 2800 |
| शिरुर | --- | क्विंटल | 1697 | 1000 | 4100 | 3000 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 179 | 1000 | 3000 | 2000 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 249 | 2000 | 3000 | 3000 |
| बारामती | लाल | क्विंटल | 120 | 1000 | 4000 | 2800 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 12000 | 500 | 2703 | 2150 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 8000 | 300 | 2726 | 2100 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 504 | 700 | 2000 | 1350 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 29906 | 1100 | 3019 | 2451 |
| लासलगाव - निफाड | लाल | क्विंटल | 4230 | 1100 | 2810 | 2451 |
| लासलगाव - विंचूर | लाल | क्विंटल | 10422 | 1000 | 2840 | 2400 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 2482 | 627 | 2671 | 1705 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 10000 | 600 | 2625 | 2000 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1580 | 1600 | 2800 | 2500 |
| सिन्नर - नायगाव | लाल | क्विंटल | 269 | 500 | 2540 | 2350 |
| संगमनेर | लाल | क्विंटल | 6806 | 500 | 3651 | 2076 |
| चांदवड | लाल | क्विंटल | 13130 | 1200 | 2712 | 2200 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 6000 | 411 | 2711 | 2000 |
| पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | लाल | क्विंटल | 2940 | 800 | 2551 | 2250 |
| पारनेर | लाल | क्विंटल | 22462 | 500 | 3500 | 2500 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 10 | 1800 | 2500 | 2000 |
| यावल | लाल | क्विंटल | 25 | 1230 | 1600 | 1500 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 4180 | 700 | 2630 | 2350 |
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
| उमराणे | लाल | क्विंटल | 14500 | 900 | 2915 | 1900 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 4200 | 250 | 1600 | 800 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 4386 | 1000 | 3800 | 2400 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 8848 | 2000 | 3500 | 2750 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1600 | 3000 | 2300 |
| पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 61 | 2200 | 2600 | 2400 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 1400 | 2200 | 2700 | 2500 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 1500 | 4500 | 3500 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 160 | 700 | 3700 | 2810 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1500 | 1600 | 3000 | 2650 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 1930 | 1100 | 2701 | 2300 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 20700 | 951 | 3005 | 2300 |
