Solapur Kanda Bajarbhav : सोलापूरबाजारातलाल कांद्याची 42 हजार क्विंटल, नाशिक बाजारात 73 हजार क्विंटल कांद्याची आवक झाली. आज कांद्याला कमीत कमी 2800 रुपयांपासून ते 05 हजार 850 रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला.
आज लाल कांद्याला सोलापूर (Solapur Kanda Bajarbhav) बाजारात 03 हजार रुपये, येवला बाजारात 3400 रुपये, धुळे बाजारात 3900 रुपये, लासलगाव निफाड बाजारात 03 हजार 200 रुपये, संगमनेर बाजारात 3500 रुपये, देवळा बाजारात 3800 रुपये दर मिळाला.
तर उन्हाळ कांद्याला (Summer Kanda Market) सिन्नर नायगाव बाजारात 03 हजार 500 रुपये तर सटाणा बाजारात सर्वाधिक 5 हजार 850 रुपये दर मिळाला. तर आज पुणे बाजारात लोकल कांद्याला 03 हजार 600 रुपये तर मंगळवेढा बाजारात 04 हजार 510 रुपये दर मिळाला. तर आज मंचर-वणी बाजारात सर्वसाधारण कांद्याला पाच हजार 250 रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे दर
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | ||||||
| अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 2500 | 2500 |
| अहमदनगर | लाल | क्विंटल | 6555 | 1200 | 5800 | 3500 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 610 | 2500 | 4000 | 3500 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 450 | 1000 | 3000 | 2000 |
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 472 | 2000 | 4500 | 3250 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 465 | 1700 | 4000 | 2850 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4800 | 4400 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 539 | 750 | 4775 | 3288 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 8 | 3300 | 4000 | 3500 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 5729 | 1000 | 7000 | 2800 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 10303 | 1000 | 5100 | 3050 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 73962 | 1032 | 4221 | 3492 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1293 | 1503 | 5108 | 4675 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 13307 | 1200 | 4714 | 3775 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 295 | 3510 | 6510 | 5250 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 12216 | 2300 | 5350 | 3825 |
| पुणे | लाल | क्विंटल | 235 | 1000 | 6900 | 3800 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 4875 | 2000 | 5500 | 3750 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 344 | 2000 | 5500 | 3700 |
| सातारा | लोकल | क्विंटल | 12 | 3000 | 7000 | 5000 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 99 | 2000 | 3500 | 3500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 129 | 400 | 6000 | 4510 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 42435 | 500 | 6300 | 3000 |
| सोलापूर | हालवा | क्विंटल | 115 | 1300 | 8000 | 5000 |
| ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4400 | 4600 | 4500 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 174467 |
