Kanda Market : आज सोमवार २१ जुलै रोजी राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत ०१ लाख ५९ हजार ८०७ क्विंटल कांद्याची (Kanda Avak) आवक झाली. यात कमीत कमी ७६० रुपयांपासून ते सरासरी १६५० रुपयांपर्यंत दर मिळाला. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यात उन्हाळ कांद्याची ८४ हजार ७३० क्विंटलची सर्वाधिक आवक झाली.
आज लासलगाव बाजारात उन्हाळ कांद्याला (Unhal Kanda Market) कमीत कमी ५०० रुपये तर सरासरी १४२५ रुपये दर मिळाला. येवला बाजारात सरासरी ११५० रुपये नाशिक बाजारात ११०० रुपये, चांदवड बाजारात १४३० रुपये, पिंपळगाव बसवंत बाजारात १४०० रुपये, देवळा बाजारात १३०० रुपये, परंडा बाजारात ११०० रुपये, गंगापूर बाजारात 1255 दर मिळाला.
सोलापूर बाजारात (Solapur Kanda Market) लाल कांद्याची ८४२६ क्विंटल होऊन कमीत कमी १०० रुपये तर सरासरी ११०० रुपये, धुळे बाजारात १००० रुपये, नागपूर बाजारात १४५० रुपये हिंगणा बाजारात १९०० रुपये, तसेच पुणे मोशी बाजारात लोकल कांद्याला सरासरी ११०० रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | ||||||
| अहिल्यानगर | नं. १ | क्विंटल | 1000 | 1400 | 1700 | 1550 |
| अहिल्यानगर | नं. २ | क्विंटल | 830 | 700 | 1300 | 1050 |
| अहिल्यानगर | नं. ३ | क्विंटल | 820 | 300 | 600 | 450 |
| अहिल्यानगर | उन्हाळी | क्विंटल | 32390 | 150 | 1750 | 1175 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 347 | 600 | 1600 | 1200 |
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 370 | 1500 | 2000 | 1800 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 1392 | 220 | 1300 | 760 |
| छत्रपती संभाजीनगर | उन्हाळी | नग | 445 | 250 | 1410 | 1255 |
| धाराशिव | उन्हाळी | क्विंटल | 126 | 500 | 1500 | 1100 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 746 | 500 | 1050 | 1000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 1800 | 800 | 1300 | 1200 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1012 | 375 | 1272 | 825 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 4424 | 500 | 1800 | 1000 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 13836 | 1000 | 1700 | 1350 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2003 | 1250 | 1850 | 1675 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1680 | 600 | 1600 | 1350 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 84730 | 396 | 1566 | 1256 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 421 | 400 | 1750 | 1400 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 468 | 600 | 1600 | 1100 |
| सांगली | --- | क्विंटल | 40 | 1000 | 1700 | 1650 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 2641 | 500 | 1850 | 1175 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 107 | 1000 | 2000 | 1500 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 75 | 1000 | 1600 | 1600 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 123 | 200 | 1700 | 1400 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 8426 | 100 | 2100 | 1100 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 159807 |
