Kanda Bajar Bhav : पुन्हा एकदा कांद्याच्या दरात कमालीची घसरण झाली असून आता हे दर कमीत कमी शंभर रुपयांपासून आठशे रुपयांपर्यंत येऊन ठेपले आहेत. आज लासलगाव निफाड मार्केटमध्ये कमीत कमी ३०० रुपये तर सरासरी ९५० रुपये तर पिंपळगाव बसवंत मार्केटमध्ये कमीत कमी ४०० रुपये तर सरासरी ११२५ रुपये असा दर मिळाला.
आज २८ नोव्हेंबर रोजी गंगापूर बाजारात उन्हाळ कांद्याला कमीत कमी १५० रुपये तर सरासरी ९०० रुपये भुसावळ बाजारात सरासरी १२०० रुपये, पारनेर बाजारात ११५० रुपये, कोपरगाव बाजारात ९०० रुपये, नाशिक बाजारात ९२० रुपये तर येवला बाजारात केवळ ५५० रुपये असा दर मिळाला.
तसेच लाल कांद्याला सोलापूर बाजारात कमीत कमी १०० रुपये तर सरासरी ९०० रुपये, अमरावती फळ आणि भाजीपाला मार्केटमध्ये देखील ९०० रुपये, धाराशिव बाजारात ११५० रुपये तर पुणे बाजारात लोकल कांद्याला सरासरी १ हजार रुपयांचा दर मिळाला आणि मुंबई कांदा बटाटा मार्केटमध्ये सरासरी १२५० रुपयांपर्यंत दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | ||||||
| अहिल्यानगर | उन्हाळी | क्विंटल | 16059 | 333 | 1708 | 1050 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 756 | 400 | 1500 | 1000 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 480 | 600 | 1200 | 900 |
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 220 | 1300 | 2500 | 1800 |
| छत्रपती संभाजीनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 2001 | 150 | 1555 | 900 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 33 | 700 | 1600 | 1150 |
| जळगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 63 | 1000 | 1500 | 1200 |
| जालना | --- | क्विंटल | 158 | 300 | 1620 | 900 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 3894 | 500 | 1800 | 1000 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 10345 | 600 | 1900 | 1250 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 14 | 1510 | 2010 | 1760 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 23 | 1000 | 1500 | 1233 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 26909 | 255 | 1366 | 830 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 750 | 500 | 4851 | 2500 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 6758 | 333 | 1900 | 1133 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 13044 | 500 | 1550 | 1025 |
| पुणे | चिंचवड | क्विंटल | 9697 | 1000 | 2010 | 1450 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 1887 | 500 | 1750 | 1150 |
| सोलापूर | --- | क्विंटल | 355 | 300 | 1500 | 1000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 82 | 100 | 1580 | 1000 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 15189 | 100 | 2550 | 900 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 108717 |
