Kanda Market : आज १९ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील कांदा मार्केटमध्ये जवळपास ०१ लाख ३२ हजार क्विंटल कांदा आवक झाली. यामध्ये पिंपळगाव बसवंत मार्केटमध्ये कमीत कमी ४५० रुपये तर सरासरी १३०० रुपये तर लासलगाव बाजारात कमीत कमी ४०० रुपये तर सरासरी १४०० रुपयांपर्यंत दर मिळाला.
तसेच सोलापूर बाजारात लाल कांद्याला कमीत कमी १०० रुपये तर सरासरी ९५० रुपये, जळगाव बाजारात सरासरी १२०० रुपये, नागपूर बाजारात १३०० रुपये तर देवळा बाजारात केवळ आठशे रुपये दर मिळाला.
तसेच पुणे बाजारात लोकल कांद्याला कमीत कमी ४०० रुपये तर सरासरी १०५० रुपये, सांगली फळे भाजीपाला मार्केटमध्ये सरासरी १२५० रुपये, मंगळवेढा बाजारात ११०० रुपये, मुंबई कांदा बटाटा मार्केटमध्ये सरासरी १३०० रुपये तर अकलूज बाजारात सरासरी ९०० रुपये दर मिळाला.
दुसरीकडे कांदा मार्केट बंद राहणार असल्याची माहिती आहे. मात्र एखाद दुसरे खासगी मार्केट बंद ठेवणार असल्याचे समजते आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊ नये. शासकीय कांदा मार्केट सुरु आहेत. कांदा लिलाव सुरळीत असल्याचे चित्र आहे.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | ||||||
| अहिल्यानगर | लाल | क्विंटल | 857 | 200 | 2100 | 1150 |
| अहिल्यानगर | उन्हाळी | क्विंटल | 17490 | 200 | 2500 | 1350 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 440 | 500 | 1500 | 1000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 1723 | 350 | 1300 | 825 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 766 | 400 | 1110 | 900 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 1800 | 600 | 1400 | 1100 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1269 | 700 | 1700 | 1200 |
| जळगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 38 | 1000 | 1500 | 1200 |
| जालना | --- | क्विंटल | 167 | 300 | 1630 | 900 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 4347 | 500 | 2100 | 1000 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 9483 | 700 | 1900 | 1300 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 4 | 2060 | 2560 | 2310 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1127 | 1050 | 1700 | 1500 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1120 | 1500 | 2000 | 1875 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 430 | 250 | 975 | 800 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 60660 | 267 | 1739 | 1139 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 1000 | 800 | 1600 | 1200 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 735 | 300 | 1300 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 10113 | 800 | 1650 | 1225 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 3431 | 500 | 2000 | 1250 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 80 | 1500 | 1800 | 1650 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 198 | 300 | 1500 | 1500 |
| सोलापूर | --- | क्विंटल | 305 | 200 | 1750 | 900 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 97 | 100 | 1400 | 1100 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 13986 | 100 | 2350 | 950 |
| सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 476 | 200 | 3300 | 1500 |
| ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1700 | 1800 | 1750 |
| ठाणे | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1300 | 1600 | 1450 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 132148 |
