Kanda Market : आज शनिवार १५ नोव्हेंबर रोजी राज्यात एकूण ७७ हजार क्विंटल कांदा आवक झाली. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यात उन्हाळ कांद्याची ४० हजार क्विंटल सोलापूर जिल्ह्यात लाल कांद्याची १७ हजार क्विंटल अशी सर्वाधिक आवक झाली.
लासलगाव बाजारात उन्हाळ कांद्याला कमीत कमी ४०० रुपये तर सरासरी १५०० रुपये तर पिंपळगाव बसवंत बाजारात कमीत कमी ५०० रुपये तर सरासरी १४७५ रुपये आणि सोलापूर बाजारात लाल कांद्याला कमीत कमी १०० रुपये तर सरासरी ८५० रुपये दर मिळाला.
जिल्हानिहाय कांदा बाजार भाव पाहिले तर पुणे जिल्ह्यात सरासरी १२७५ रुपये, नाशिक जिल्ह्यात सरासरी १२४० रुपये, नागपूर जिल्ह्यात १४५० रुपये, सोलापूर जिल्ह्यात ८५० रुपये दर मिळाले.
जळगाव जिल्ह्यात १२०० रुपये, छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यात ७५० रुपये, अहिल्या नगर जिल्ह्यात १ हजार रुपये असा दर मिळतो आहे. त्यामध्ये लाल, उन्हाळ आणि लोकल कांद्याचा समावेश आहे.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | ||||||
| अहिल्यानगर | नं. १ | क्विंटल | 714 | 1400 | 2000 | 1650 |
| अहिल्यानगर | नं. २ | क्विंटल | 622 | 800 | 1300 | 950 |
| अहिल्यानगर | नं. ३ | क्विंटल | 590 | 200 | 700 | 450 |
| अहिल्यानगर | लोकल | क्विंटल | 291 | 100 | 1500 | 800 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 289 | 1000 | 1800 | 1400 |
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 380 | 1500 | 3000 | 2000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 2040 | 200 | 1300 | 750 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 386 | 100 | 1425 | 950 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1340 | 362 | 1325 | 850 |
| जळगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 25 | 1000 | 1500 | 1200 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 4729 | 500 | 2100 | 1000 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 1300 | 1500 | 1450 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 2000 | 2500 | 2375 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 40097 | 345 | 1752 | 1240 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 873 | 850 | 1700 | 1275 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 4137 | 500 | 2000 | 1250 |
| सातारा | लाल | क्विंटल | 40 | 1000 | 2000 | 1500 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 174 | 500 | 1300 | 1300 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 9 | 500 | 1500 | 1360 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 17605 | 100 | 2325 | 850 |
| सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 882 | 100 | 3500 | 1600 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 77223 |
