Kanda Market : आज २७ एप्रिल रोजी राज्यातील कांदा मार्केटमध्ये सायंकाळी ०५ वाजेपर्यंत एक लाख ८० हजार क्विंटल कांदा आवक झाली. यामध्ये सोलापूर मार्केटमध्ये लाल कांद्याची १८ हजार क्विंटल, नाशिक जिल्ह्यात उन्हाळ कांद्याची ०१ लाख क्विंटल अशी सर्वाधिक आवक झाली.
आज उन्हाळ कांद्याला लासलगाव विंचूर मार्केटमध्ये सरासरी ०१ हजार रुपये नाशिक मार्केटमध्ये ७५० रुपये, देवळा मार्केटमध्ये १०५० रुपये, पिंपळगाव बसवंत मार्केटमध्ये ११५० रुपये संगमनेर मार्केटमध्ये ७८८ रुपये, तर कळवण मार्केटमध्ये १०५० रुपये दर मिळाला.
तसेच लाल कांद्याला सोलापूर मार्केटमध्ये ६०० रुपये, अमरावती फळ आणि भाजीपाला मार्केटमध्ये ०१ हजार रुपये, धुळे मार्केटमध्ये ६९० रुपये, नागपूर मार्केटमध्ये ११०० रुपये, तर यावल मार्केटमध्ये ११६० रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे कांदा मार्केट
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | उन्हाळी | क्विंटल | 8522 | 150 | 1288 | 744 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 725 | 300 | 1000 | 700 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 408 | 500 | 1500 | 1000 |
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 460 | 1700 | 2700 | 2000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 2965 | 300 | 700 | 500 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 377 | 200 | 880 | 690 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 6000 | 100 | 990 | 800 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 2058 | 650 | 1171 | 943 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 5703 | 500 | 1400 | 1000 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 14426 | 600 | 1300 | 950 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1400 | 1000 | 1200 | 1100 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1400 | 1000 | 1200 | 1100 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 60 | 551 | 656 | 601 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 113322 | 306 | 1402 | 919 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 414 | 200 | 846 | 600 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 8014 | 467 | 1000 | 733 |
| सांगली | --- | क्विंटल | 50 | 800 | 1200 | 1000 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 3127 | 300 | 1300 | 800 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 335 | 700 | 1300 | 1000 |
| सातारा | लोकल | क्विंटल | 30 | 100 | 900 | 500 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 75 | 500 | 1300 | 1300 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 86 | 300 | 900 | 800 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 18560 | 100 | 1600 | 600 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 188517 |
