Kanda Market : आज एक डिसेंबर रोजी राज्यातील बाजार समितीमध्ये जवळपास ०१ लाख १७ हजार क्विंटल कांदा आवक झाली. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यात उन्हाळी कांद्याला सरासरी ९०४ रुपये तर लाल कांद्याला ९०० रुपये असा दर मिळाला. दुसरीकडे पोळ कांद्याला २२०० रुपये दर मिळाला.
आज लासलगाव विंचूर बाजारात सरासरी १००० रुपये, पिंपळगाव बसवंत बाजारात ११५० रुपये तर देवळा बाजारात ९५० दर मिळाला. तसेच सोलापूर बाजारात लाल कांद्याला सरासरी ९०० रुपये, नागपूर बाजारात १३२५ रुपये तर धाराशिव बाजारात १५०० रुपयापर्यंत दर मिळाला.
तसेच पुणे बाजारात लोकल कांद्याला कमीत कमी ४०० रुपये, सरासरी १०५० रुपये, मंगळवेढा बाजारात ०१ हजार रुपये, नागपूर बाजारात पांढऱ्या कांद्याला १८२५ रुपये, मुंबई कांदा बटाटा मार्केटमध्ये सर्वसाधारण कांद्याला सरासरी १३०० रुपयांपर्यंत दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | ||||||
| अकोला | --- | क्विंटल | 860 | 400 | 1400 | 1000 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 420 | 300 | 1000 | 650 |
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 440 | 1300 | 2500 | 2000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 2894 | 400 | 1400 | 900 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 6 | 1400 | 1600 | 1500 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1675 | 380 | 925 | 625 |
| जालना | --- | क्विंटल | 114 | 300 | 1600 | 890 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 4795 | 500 | 1800 | 1000 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 10685 | 600 | 2000 | 1300 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 14 | 1520 | 2020 | 1770 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1640 | 1000 | 1500 | 1325 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 2000 | 1500 | 2000 | 1825 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 240 | 200 | 1200 | 900 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 56967 | 225 | 1440 | 904 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 1350 | 850 | 4451 | 2200 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 11147 | 500 | 1533 | 1017 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 3739 | 500 | 2200 | 1350 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 178 | 1500 | 1800 | 1650 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 138 | 100 | 1810 | 1000 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 18015 | 250 | 1875 | 850 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 117317 |
