Kanda Market : आज २३ मार्च रोजी राज्यातील बाजार समितीमध्ये जवळपास अडीच लाख क्विंटलहून अधिक आवक झाली. यामध्ये उन्हाळ कांद्याला लासलगाव मार्केटमध्ये सरासरी १२०० रुपये, देवळा मार्केटमध्ये ०१ हजार ५० रुपये तर पिंपळगाव बसवंत मार्केटमध्ये १३०० रुपयांपर्यंत दर मिळाला.
तसेच लाल कांद्याला लासलगाव मार्केटमध्ये सरासरी ९०० रुपये, देवळा मार्केटमध्ये ८०० रुपये तर सोलापूर मार्केटमध्ये ७०० रुपयांपर्यंत दर मिळाला. याचबरोबर अहिल्यानगर मार्केटमध्ये ६५० रुपये, जळगाव मार्केटमध्ये ८७५ रुपये, नागपूर मार्केटमध्ये ११०० रुपये असा दर मिळाला.
तसेच पुणे मार्केटमध्ये लोकल कांद्याला ९०० रुपये, वाई मार्केटमध्ये ०१ हजार रुपये तर पांढऱ्या कांद्याला नागपूर मार्केटमध्ये ११५० रुपये तर पोळ कांद्याला ८५० रुपये दर मिळाला. नंबर एकच्या कांद्याला शेवगाव मार्केटमध्ये १०५० रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 1084 | 100 | 1300 | 800 |
| अहिल्यानगर | नं. १ | क्विंटल | 514 | 900 | 1200 | 1050 |
| अहिल्यानगर | नं. २ | क्विंटल | 524 | 500 | 800 | 650 |
| अहिल्यानगर | नं. ३ | क्विंटल | 298 | 100 | 400 | 250 |
| अहिल्यानगर | लाल | क्विंटल | 22111 | 150 | 1200 | 650 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 318 | 700 | 1800 | 1250 |
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 320 | 1200 | 1500 | 1400 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 2794 | 600 | 1000 | 800 |
| धुळे | उन्हाळी | क्विंटल | 980 | 520 | 960 | 780 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 7500 | 300 | 1051 | 750 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1679 | 500 | 1250 | 875 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 8497 | 500 | 1300 | 1000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 34 | 2070 | 2570 | 2310 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2480 | 800 | 1200 | 1100 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 2000 | 1000 | 1200 | 1150 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 102872 | 297 | 1032 | 799 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 39510 | 530 | 1387 | 1115 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 11000 | 250 | 1160 | 850 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 798 | 300 | 1150 | 800 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 12466 | 700 | 1200 | 950 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 5395 | 500 | 1400 | 950 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 255 | 1000 | 1400 | 1200 |
| सातारा | लोकल | क्विंटल | 200 | 600 | 1350 | 900 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 123 | 500 | 1300 | 1300 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 335 | 100 | 1100 | 900 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 27627 | 100 | 1700 | 700 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 251714 |
