Kanda Bajarbhav : आज राज्यातील बाजार समितीमध्ये कांद्याची (Onion Market) एक लाख 38 हजार 857 क्विंटलची आवक झाली. यात नाशिक जिल्ह्यात उन्हाळ कांद्याची 72 हजार तर अहमदनगर जिल्ह्यात 08 हजार क्विंटलची आवक झाली. आज कांद्याला सरासरी 3500 रुपयांपासून ते 4 हजार 500 रुपयांपर्यंत दर मिळाला.
आज नाशिक जिल्ह्यात (Nashik Kanda Market) उन्हाळ कांद्याला येवला बाजारात 3600 रुपये, नाशिक बाजारात 3750 रुपये, सिन्नर बाजारात 3800 रुपये, मनमाड बाजारात 3650 रुपये, पिंपळगाव बसवंत बाजारात 3900 रुपये, पारनेर बाजारात 3600 रुपये, देवळा 3775 रुपये दर मिळाला. कालपेक्षा आज बाजारभावात घसरण झाल्याचे दिसून आले.
आज लाल कांद्याला सोलापूर बाजारात 3400 रुपये, बारामती बाजारात 3500 रुपये, अमरावती फळ आणि भाजीपाला मार्केटमध्ये 04 हजार 500 रुपये, नागपूर बाजारात 4250 रुपये, भुसावळ बाजारात 3500 रुपये दर मिळाला. तर पुणे बाजारात लोकल कांद्याला 3900 रुपये, तर नागपूर बाजारात पांढऱ्या कांद्याला 4250 रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 6153 | 1500 | 5000 | 3400 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 220 | 3000 | 4200 | 3500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 570 | 1700 | 4325 | 3013 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 316 | 3500 | 5500 | 4500 |
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 9423 | 3400 | 4200 | 3800 |
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 1100 | 3000 | 4350 | 3500 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 170 | 3500 | 45000 | 4000 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 15026 | 800 | 4500 | 3400 |
| बारामती | लाल | क्विंटल | 409 | 1000 | 4600 | 3500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 360 | 3500 | 5500 | 4500 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 535 | 1527 | 4113 | 2812 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 8 | 4000 | 4500 | 4250 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 700 | 3500 | 4500 | 4250 |
| साक्री | लाल | क्विंटल | 4760 | 3585 | 4105 | 3790 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 2 | 3500 | 3500 | 3500 |
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 4020 | 2000 | 4600 | 3300 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 12669 | 3300 | 4500 | 3900 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 19 | 3200 | 4500 | 3850 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 600 | 3500 | 4077 | 3700 |
| वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 260 | 4000 | 5000 | 4500 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 83 | 2500 | 5100 | 4500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3500 | 4500 | 4000 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 600 | 3600 | 4600 | 4250 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 1000 | 4025 | 3600 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 1000 | 3925 | 3700 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2484 | 2800 | 4500 | 3750 |
| लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 6435 | 2000 | 4020 | 3950 |
| लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 4870 | 2000 | 4100 | 3850 |
| सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 1504 | 1500 | 4100 | 3800 |
| सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 924 | 1500 | 4049 | 3900 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1200 | 1500 | 3980 | 3650 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 10225 | 1000 | 4260 | 3880 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 16000 | 2200 | 4451 | 3900 |
| पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 4560 | 2500 | 4012 | 3900 |
| पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 8306 | 1500 | 4800 | 3600 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 6840 | 1200 | 4050 | 3775 |
| उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 10500 | 1500 | 4401 | 3900 |
