Kanda Bajarbhav : आज राज्यातील बाजार समितीमध्ये कांद्याची 73 हजार क्विंटलची आवक झाली. यात सोलापूर बाजारात लाल कांद्याची 30 हजार क्विंटल तर तर पुणे बाजारात लोकल कांद्याची 10 हजार क्विंटलचे आवक झाली आणि आज कांद्याला कमीत कमी 2500 रुपयांपासून ते 05 हजार रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला.
आज 05 नोव्हेंबर 2024 रोजीच्या पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार नाशिक जिल्ह्यात (Nashik Kanda Market) उन्हाळ कांद्याला लासलगाव बाजारात कमीत कमी 03 हजार 525 रुपये तर सरासरी 5351 रुपये, लासलगाव विंचूर बाजारात 5400 रुपये, चांदवड बाजारात 5230 रुपये , मनमाड बाजारात 4 हजार 476 रुपये, पिंपळगाव बसवंत बाजारात 5251 रुपये तर अकोले बाजारात 4900 रुपये दर मिळाला.
लाल कांद्याला सोलापूर बाजारात (Solapur Kanda Market) 3100 रुपये, अमरावती फळ आणि भाजीपाला मार्केटमध्ये 2400 रुपये, धुळे बाजारात 04 हजार 470 रुपये, सिन्नर बाजारात सर्वाधिक 05 हजार 200 रुपये, लासलगाव बाजारात 04 हजार रुपये, तर भुसावळ बाजारात 3300 दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 3127 | 1000 | 6600 | 3000 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 555 | 1500 | 3400 | 2500 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 326 | 950 | 4000 | 2515 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 390 | 1200 | 3200 | 2200 |
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 7723 | 2500 | 5700 | 4100 |
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 500 | 3000 | 5000 | 4500 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 3 | 1000 | 5000 | 3000 |
| जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 2622 | 3800 | 6010 | 5000 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 3000 | 5000 | 5000 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 30859 | 500 | 7100 | 3100 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 510 | 1200 | 3600 | 2400 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 1143 | 290 | 5100 | 4470 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 396 | 2452 | 4511 | 4000 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 67 | 2000 | 5877 | 3777 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 1200 | 2000 | 4170 | 3850 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 700 | 2500 | 5000 | 4375 |
| सिन्नर | लाल | क्विंटल | 200 | 2000 | 5611 | 5200 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 800 | 1000 | 4500 | 3500 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 7 | 3000 | 3500 | 3300 |
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3167 | 500 | 5400 | 2950 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 10206 | 2000 | 6000 | 4000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 168 | 2500 | 3000 | 2750 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 5400 | 5500 | 5450 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 700 | 3000 | 5000 | 4500 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1510 | 3525 | 5520 | 5351 |
| लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1320 | 2601 | 5550 | 5200 |
| लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 850 | 2500 | 5701 | 5400 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 1100 | 2200 | 5252 | 4750 |
| अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 79 | 2000 | 5300 | 4900 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 520 | 1000 | 5500 | 5230 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 75 | 2350 | 4642 | 4476 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 3200 | 6052 | 5251 |
| पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 625 | 3925 | 5301 | 5000 |
