Kanda Market : कांद्याच्या दरात अद्यापही सुधारणा दिसून येत नसल्याचे चित्र आहे. जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवसांत कांदा बाजारात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
आज २४ जानेवारी रोजी लासलगाव मार्केटमध्ये लाल कांद्याला कमीत कमी ५०० रुपये तर सरासरी १३७० रुपये दर मिळाला. तर एकट्या नाशिक मार्केटमध्ये लाल कांद्याची ५२ हजार क्विंटल आवक झाली.
यामध्ये येवला मार्केटमध्ये लाल कांद्याला सरासरी १२७५ रुपये, अमरावती फळ आणि भाजीपाला मार्केटमध्ये १७०० रुपये, नागपूर मार्केटमध्ये १५०० रुपये, मनमाड मार्केटमध्ये १३०० रुपये, भुसावळ मार्केटमध्ये १२०० रुपये, तर शिरपूर मार्केटमध्ये १२५० रुपये दर मिळाला.
तसेच पिंपळगाव बसवंत मार्केट मध्ये पोळ कांद्याला १३०० रुपये, नागपूर मार्केटमध्ये पांढऱ्या कांद्याला २१०० रुपये, शेवगाव मार्केटमध्ये नंबर एकच्या कांद्याला १ हजार रुपये तर पुणे पिंपरी मार्केटमध्ये लोकल कांद्याला १२०० रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | नं. १ | क्विंटल | 580 | 1100 | 1800 | 1100 |
| अहिल्यानगर | नं. २ | क्विंटल | 915 | 700 | 1000 | 1000 |
| अहिल्यानगर | नं. ३ | क्विंटल | 512 | 200 | 600 | 600 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 785 | 600 | 2000 | 1400 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 450 | 800 | 2600 | 1700 |
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 370 | 2000 | 2600 | 2400 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 3941 | 400 | 1400 | 900 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 2035 | 241 | 1550 | 1125 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 16 | 1000 | 1500 | 1200 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 10256 | 500 | 2100 | 1100 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 4 | 2010 | 2510 | 2260 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 1200 | 1600 | 1500 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1360 | 1800 | 2200 | 2100 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 52130 | 460 | 1486 | 1287 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 24000 | 400 | 1781 | 1300 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 377 | 800 | 1550 | 1175 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 6217 | 500 | 2000 | 1250 |
| सातारा | लोकल | क्विंटल | 110 | 500 | 2000 | 1500 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 249 | 300 | 1500 | 1500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 19 | 300 | 1800 | 1300 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 106326 |
