Kanda Bajarbhav : राज्याच्या कांदा बाजार भाव अजूनही सुधारणा नसल्याचे चित्र आहे. आज १५ एप्रिल रोजी ०२ लाख क्विंटलहून अधिक कांदा आवक झाली. यामध्ये सोलापूर मार्केटमध्ये ३४ हजार क्विंटल, नाशिक जिल्ह्यात उन्हाळ कांद्याची ९८ हजार क्विंटल तर अहिल्यानगर जिल्ह्यात ११ हजार क्विंटल आवक झाली.
सोलापूर मार्केट मध्ये लाल कांद्याला केवळ ६०० रुपये असा सरासरी दर मिळाला. येवला मार्केटमध्ये ५५० रुपये, लासलगाव निफाड मार्केटमध्ये ७६१ रुपये, मनमाड मार्केटमध्ये ६५० रुपये, देवळा मार्केटमध्ये ७०० रुपये दर मिळाला.
तसेच उन्हाळ कांद्याला लासलगाव निफाड मार्केटमध्ये १०५१ रुपये, येवला मार्केटमध्ये ८५० रुपये, पैठण मार्केटमध्ये ८०० रुपये, पिंपळगाव बसवंत मार्केटमध्ये १२५० रुपये, पारनेर मार्केटमध्ये ८५० रुपये, भुसावळ मार्केटमध्ये ८०० रुपये तर देवळा मार्केटमध्ये ११०० रुपयांपर्यंत दर मिळाला.
मुंबई कांदा बटाटा मार्केटमध्ये सरासरी ११०० रुपये, शिरूर कांदा मार्केटमध्ये ९५० रुपये, सातारा मार्केटमध्ये ०१ हजार रुपये, पुणे मार्केट मध्ये ८०० रुपये, नागपूर मार्केटमध्ये पांढऱ्या कांद्याला ११५० रुपये असा दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | उन्हाळी | क्विंटल | 11529 | 325 | 1250 | 925 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 407 | 400 | 1600 | 1000 |
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 530 | 1200 | 1400 | 1300 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 2721 | 500 | 900 | 700 |
| छत्रपती संभाजीनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 1567 | 100 | 1025 | 800 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 23 | 300 | 700 | 500 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 1506 | 300 | 920 | 800 |
| धुळे | उन्हाळी | क्विंटल | 1740 | 655 | 1100 | 985 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 8500 | 300 | 750 | 650 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 3075 | 950 | 1250 | 1110 |
| जळगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 103 | 500 | 1000 | 800 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 6864 | 500 | 1300 | 900 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 8235 | 800 | 1400 | 1100 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2009 | 1100 | 1400 | 1275 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1640 | 1000 | 1200 | 1150 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 4155 | 262 | 840 | 649 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 98542 | 334 | 1270 | 952 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 1629 | 300 | 1250 | 950 |
| पुणे | नं. १ | क्विंटल | 834 | 300 | 1100 | 800 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 11202 | 700 | 1150 | 925 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 4476 | 400 | 1400 | 900 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 217 | 700 | 1300 | 1000 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 198 | 500 | 1400 | 1400 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 174 | 300 | 1100 | 800 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 34119 | 100 | 1600 | 600 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 205995 |
