Lal Kanda Market : आज १४ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील बाजार समितीमध्ये ०२ लाख ३३ हजार क्विंटल कांदा आवक झाली. यामध्ये लाल कांद्याला लासलगाव मार्केटमध्ये कमीत कमी ५०० रुपये तर सरासरी ११०० रुपये तर सोलापूर मार्केटमध्ये कमीत कमी १०० रुपये तर सरासरी ८०० रुपये दर मिळाला.
याचबरोबर अहिल्यानगर मार्केटमध्ये लाल कांद्याला सरासरी ७५० रुपये, धाराशिव मार्केटमध्ये ८५० रुपये, नागपूर मार्केटमध्ये १५५० रुपये, परंडा मार्केटमध्ये १२५० रुपये तर भुसावळ मार्केटमध्ये १२०० रुपये दर मिळाला.
तसेच पुणे पिंपरी मार्केटमध्ये लोकल कांद्याला सरासरी १३५० रुपये, वडगाव पेठ मार्केटमध्ये १४०० रुपये तर नागपूर मार्केटमध्ये पांढऱ्या कांद्याला सरासरी १९०० रुपये तर पिंपळगाव बसवंत मार्केटमध्ये पोळ कांद्याला ०१ हजार ५० रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | नं. १ | क्विंटल | 712 | 1000 | 1500 | 1250 |
| अहिल्यानगर | नं. २ | क्विंटल | 530 | 600 | 900 | 800 |
| अहिल्यानगर | नं. ३ | क्विंटल | 418 | 200 | 500 | 350 |
| अहिल्यानगर | लाल | क्विंटल | 62346 | 150 | 1450 | 875 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 399 | 700 | 1400 | 1050 |
| चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 880 | 1500 | 2300 | 2000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 1744 | 600 | 1300 | 950 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 1970 | 600 | 1200 | 1050 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 1165 | 600 | 1400 | 1150 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 13 | 1000 | 1200 | 1200 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 11230 | 500 | 1700 | 1100 |
| कोल्हापूर | लोकल | क्विंटल | 280 | 1200 | 2000 | 1400 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2202 | 1600 | 1900 | 1775 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 2000 | 1600 | 2000 | 1900 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 59507 | 359 | 1222 | 996 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 23100 | 400 | 1399 | 1050 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 628 | 850 | 1300 | 1075 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 7372 | 500 | 1600 | 1050 |
| सातारा | लोकल | क्विंटल | 800 | 500 | 1400 | 1000 |
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 198 | 500 | 1300 | 1300 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 56219 | 100 | 2050 | 800 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 233713 |
