आज राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये ज्वारीची 14 हजार क्विंटलची आवक झाली. त्यात सर्वाधिक हायब्रीड ज्वारीची आवक झाली. आज ज्वारीला सरासरी 2100 रुपये ते 4800 रुपयांपर्यंत दर मिळाला. काल पुणे बाजारात मालदांडी ज्वारीला सर्वाधिक 4650 रुपये दर मिळाला. तर आज दीडशे रुपयांची वाढ होऊन आज सर्वाधिक 4800 रुपयांचा दर मिळाला.
आज 30 एप्रिल 2024 च्या पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार राज्यातील बाजार समित्यामध्ये सर्वसाधारणसह, दादर, हायब्रीड, मालदांडी, लोकल, पांढरी, पिवळी, शाळू आणि रब्बी ज्वारीची आवक झाली. आज सर्वसाधारण ज्वारीला सरासरी 2100 रुपये ते 3500 रुपयांचा दर मिळाला. आज धुळे बाजारात दादर ज्वारीला सरासरी 2325 रुपये दर मिळाला. तर सरासरी 3300 रुपयांपर्यंत दर मिळाला.
अकोला बाजार समितीत हायब्रीड ज्वारीची 406 क्विंटलची आवक झाली तर सरासरी 2100 रुपये दर मिळाला. हायब्रीड ज्वारीला आज सरासरी 2000 रुपयापासून ते 3550 रुपये दर मिळाला. अमरावती बाजारात लोकल ज्वारीला ज्वारीला सरासरी 2675 रुपये तर मुंबई बाजारात सरासरी 4200 रुपये दर मिळाला.
तर आज मालदांडी ज्वारीला सरासरी 2493 रुपये ते 4800 रुपयांचा दर मिळाला. धुळे बाजारात पांढऱ्या ज्वारीला सरासरी 2100 रुपये दर मिळाला. तर सरासरी 2100 रुपयापासून ते 3200 रुपयापर्यंत दर मिळाला. माजलगाव बाजारात सरासरी 2651 रुपये तर सांगली बाजारात शाळू ज्वारीला सरासरी 4250 रुपयांचा दर मिळाला.
असे आहेत आजचे ज्वारीचे दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर  | जास्तीत जास्त दर  | सर्वसाधारण दर  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | ||||||
| दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 408 | 1800 | 2311 | 2190 | 
| कारंजा | --- | क्विंटल | 80 | 1500 | 2400 | 2015 | 
| करमाळा | --- | क्विंटल | 367 | 2801 | 4301 | 3500 | 
| मानोरा | --- | क्विंटल | 125 | 2000 | 2210 | 2132 | 
| राहता | --- | क्विंटल | 19 | 1900 | 2250 | 2100 | 
| धुळे | दादर | क्विंटल | 34 | 2000 | 2655 | 2325 | 
| जळगाव | दादर | क्विंटल | 399 | 2600 | 3330 | 3150 | 
| दोंडाईचा | दादर | क्विंटल | 177 | 2200 | 2351 | 2251 | 
| दोंडाईचा - सिंदखेड | दादर | क्विंटल | 31 | 2041 | 2792 | 2631 | 
| अमळनेर | दादर | क्विंटल | 400 | 2400 | 3300 | 3300 | 
| पाचोरा | दादर | क्विंटल | 600 | 2250 | 2960 | 2611 | 
| अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 406 | 1800 | 2275 | 2100 | 
| जळगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 78 | 2230 | 2230 | 2230 | 
| जलगाव - मसावत | हायब्रीड | क्विंटल | 241 | 2125 | 2175 | 2150 | 
| सांगली | हायब्रीड | क्विंटल | 150 | 3180 | 3500 | 3340 | 
| यवतमाळ | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 1800 | 2200 | 2000 | 
| चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1800 | 2100 | 1950 | 
| नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 3400 | 3600 | 3550 | 
| वाशीम | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 1800 | 2400 | 2000 | 
| वाशीम - अनसींग | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 1800 | 2000 | 1900 | 
| अमळनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 600 | 2055 | 2370 | 2370 | 
| पाचोरा- भदगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 314 | 2071 | 2230 | 2131 | 
| मलकापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 1180 | 1925 | 2200 | 2000 | 
| दिग्रस | हायब्रीड | क्विंटल | 50 | 2090 | 2270 | 2135 | 
| रावेर | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 2010 | 2115 | 2010 | 
| पलूस | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 3200 | 3250 | 3200 | 
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 12 | 2500 | 2850 | 2675 | 
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1398 | 2500 | 5600 | 4200 | 
| सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 3 | 3400 | 3400 | 3400 | 
| पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 691 | 4200 | 5400 | 4800 | 
| बीड | मालदांडी | क्विंटल | 111 | 1721 | 3370 | 2493 | 
| जामखेड | मालदांडी | क्विंटल | 562 | 3000 | 4500 | 3750 | 
| परांडा | मालदांडी | क्विंटल | 10 | 1500 | 2900 | 2800 | 
| धुळे | पांढरी | क्विंटल | 864 | 2060 | 3305 | 2100 | 
| चाळीसगाव | पांढरी | क्विंटल | 700 | 2030 | 2242 | 2100 | 
| पाचोरा | पांढरी | क्विंटल | 1800 | 2071 | 2230 | 2131 | 
| तुळजापूर | पांढरी | क्विंटल | 120 | 2500 | 3851 | 3200 | 
| उमरगा | पांढरी | क्विंटल | 3 | 2400 | 2700 | 2400 | 
| दुधणी | पांढरी | क्विंटल | 122 | 2400 | 3660 | 3030 | 
| माजलगाव | रब्बी | क्विंटल | 157 | 1800 | 3000 | 2651 | 
| गेवराई | रब्बी | क्विंटल | 21 | 1700 | 2800 | 2400 | 
| जालना | शाळू | क्विंटल | 2126 | 1900 | 4200 | 2850 | 
| सांगली | शाळू | क्विंटल | 190 | 3500 | 5000 | 4250 | 
| चिखली | शाळू | क्विंटल | 7 | 2000 | 2500 | 2250 | 
| छत्रपती संभाजीनगर | शाळू | क्विंटल | 38 | 2087 | 2951 | 2519 | 
| परतूर | शाळू | क्विंटल | 24 | 2000 | 2440 | 2300 | 
| देउळगाव राजा | शाळू | क्विंटल | 30 | 2000 | 2300 | 2200 | 
