आज राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांद्याची आवक घटल्याचे दिसून आले. काल पावणे चार लाख क्विंटल कांद्याची आवक झाली होती. तर आज 2 लाख 31 हजार क्विंटल कांद्याची आवक झाली. आज सर्वाधिक 1 लाख 75 हजार क्विंटल उन्हाळ कांद्याची आवक झाली. तसेच आज सरासरी दर 1200 रुपये ते 1800 रुपये दर मिळाला. कालच्या तुलनेत आज दर घसरल्याचे दिसून आले.
आज 07 मे 2024 च्या पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार सर्वसाधारण कांद्याला सरासरी 900 रुपये ते 1600 रुपये दर मिळाला. आज लाल कांद्याला सरासरी 1062 रुपये ते 1550 रुपये दर मिळाला. लाल कांद्याच्या दरात घसरण झाली असून साक्री बाजार समितीत काल सरासरी 1775 रुपये दर मिळाला आज मात्र 225 रुपयांची घसरण झाली आहे.
तर आज उन्हाळ कांद्याच्या दरात देखील घसरण झाली आहे. शनिवारी निर्यात खुली झाल्याचा निर्णय झाल्यानंतर लासलगाव बाजार समितीत सरासरी 2000 रुपयांचा दर मिळाला होता. रविवारनंतर लागलीच तब्बल 400 रुपयांची घसरण पाहायला मिळाली. आज उन्हाळ कांद्याचा दर सरासरी 1600 रुपयांवर आला आहे. लासलगाव विंचूर बाजार समितीत 1800 रुपये, सिन्नर बाजार समितीत 1500 रुपये, चांदवड बाजार समितीत 1650 रुपये, पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीत 1500 रुपये दर मिळाला. आज एकट्या नाशिक जिल्ह्यात उन्हाळ कांद्याची 1 लाख 26 हजार 673 क्विंटलची आवक झाली.
असे आहेत कांद्याचे सविस्तर दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | ||||||
| अकोला | --- | क्विंटल | 965 | 800 | 1500 | 1200 | 
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 2323 | 400 | 1400 | 900 | 
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 840 | 1200 | 1750 | 1500 | 
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 200 | 1300 | 2000 | 1600 | 
| नांदूरा | --- | क्विंटल | 35 | 500 | 800 | 800 | 
| जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 16410 | 1100 | 2210 | 1600 | 
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 468 | 700 | 2100 | 1400 | 
| धुळे | लाल | क्विंटल | 2266 | 200 | 1810 | 1500 | 
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 2567 | 525 | 1600 | 1062 | 
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1500 | 1000 | 1500 | 1325 | 
| साक्री | लाल | क्विंटल | 5300 | 1050 | 1880 | 1550 | 
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 82 | 1200 | 1500 | 1300 | 
| यावल | लाल | क्विंटल | 120 | 1240 | 1650 | 1440 | 
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 2 | 1500 | 2000 | 2000 | 
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 15976 | 600 | 2000 | 1300 | 
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1700 | 1800 | 1750 | 
| पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 91 | 1100 | 2000 | 1600 | 
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 969 | 500 | 2000 | 1250 | 
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 3900 | 1240 | 1451 | 1350 | 
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 1977 | 700 | 1360 | 1165 | 
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 24 | 1500 | 2500 | 2000 | 
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1900 | 2100 | 2000 | 
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1500 | 1100 | 1500 | 1400 | 
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 300 | 1625 | 1350 | 
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 8010 | 600 | 1700 | 1400 | 
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4288 | 500 | 2151 | 1600 | 
| लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 6610 | 900 | 1900 | 1600 | 
| लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 18450 | 850 | 2400 | 1800 | 
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 15000 | 700 | 2130 | 1550 | 
| सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 4617 | 500 | 1696 | 1500 | 
| सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2027 | 500 | 1780 | 1550 | 
| संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 20380 | 200 | 2100 | 1150 | 
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 17200 | 591 | 2103 | 1650 | 
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2200 | 400 | 1784 | 1500 | 
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 11920 | 500 | 1860 | 1500 | 
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 10100 | 500 | 1900 | 1625 | 
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 34351 | 400 | 2025 | 1500 | 
| पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 6720 | 600 | 1660 | 1400 | 
| रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 10 | 1400 | 1600 | 1500 | 
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 5200 | 300 | 2000 | 1650 | 
| राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 5001 | 600 | 2100 | 1650 | 
