Kanda Market : आज १७ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील बाजार समितीमध्ये दीड लाख क्विंटल कांदा आवक झाली. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यात (nashik Kanda Market) लाल कांद्याची ४९ हजार क्विंटल तर सोलापूर जिल्ह्यात (Solapur Kanda Market) ३७ हजार क्विंटलची आवक झाली.
सोलापूर मार्केटमध्ये कमीत कमी १०० रुपये तर सरासरी ८०० रुपये तर लासलगाव विंचुर मार्केटमध्ये कमीत कमी ५०० रुपये तर सरासरी ११०० रुपयांपर्यंत दर मिळाला.
आज येवला मार्केटमध्ये सरासरी ९२५ रुपये, नागपूर मार्केटमध्ये १५०० रुपये, भुसावळ मार्केटमध्ये ०१ हजार रुपये, देवळा मार्केटमध्ये १०८० रुपये तर राहता मार्केटमध्ये ११५० रुपये दर हा लाल कांद्याला मिळाला.
तसेच लोकल कांद्याला पुणे पिंपरी मार्केटमध्ये १६०० रुपये, इस्लामपूर मार्केट मध्ये १२०० रुपये, वडूज मार्केटमध्ये २२७० रुपये तर पिंपळगाव बसवंत मार्केटमध्ये पोळ कांद्याला १०७५ रुपये, रामटेक मार्केटमध्ये उन्हाळ कांद्याला १३०० रुपये तर नागपूर मार्केटमध्ये पांढऱ्या कांद्याला १८५० रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे सविस्तर बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | लाल | क्विंटल | 1661 | 400 | 1500 | 1150 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 658 | 500 | 1600 | 1000 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 360 | 600 | 1500 | 1050 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 1800 | 300 | 1205 | 900 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 83 | 800 | 1200 | 1000 |
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 6950 | 500 | 1600 | 1000 |
| मंबई | --- | क्विंटल | 12523 | 900 | 1600 | 1250 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 34 | 2020 | 2520 | 2270 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2004 | 1600 | 1900 | 1783 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1500 | 1400 | 2000 | 1850 |
| नागपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 12 | 1100 | 1500 | 1300 |
| नाशिक | लाल | क्विंटल | 49283 | 385 | 1188 | 985 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 26400 | 400 | 1431 | 1075 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 3378 | 550 | 1525 | 1150 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 525 | 1050 | 1450 | 1250 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 4748 | 500 | 1575 | 1113 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 150 | 1000 | 2000 | 1500 |
| सातारा | लोकल | क्विंटल | 45 | 1000 | 1300 | 1200 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 37554 | 100 | 2000 | 800 |
| ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1400 | 1500 | 1450 |
| ठाणे | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1200 | 1300 | 1250 |
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 149674 |
