Kanda Bajarbhav : आज राज्यातील बाजार समितीमध्ये कांद्याची 01 लाख 28 हजार 904 क्विंटल चे आवक झाली. यात नाशिक जिल्ह्यात (Nashik Kanda Market) 51 हजार क्विंटल आवक झाली. तर आज कांद्याला कमीत कमी 1850 रुपयांपासून ते 4 हजार 200 रुपयांपर्यंत दर मिळाला.
आज 01 ऑक्टोबर 2024 रोजी च्या पणन मंडळाच्या अधिक माहितीनुसार राज्यात उन्हाळ कांद्याची (summer Onion Market) 57 हजार क्विंटलची आवक झाली. यात येवला-अंदरसुल आणि नाशिक बाजारात तीन हजार नऊशे रुपये लासलगाव बाजारात चार हजार रुपये अकोले बाजारात 3500 सिन्नर बाजारात 3950 रुपये संगमनेर बाजारात 3255 पिंपळगाव बसवंत बाजारात 04 हजार 200 रुपये दर मिळाला.
आज सोलापूर बाजारात लाल कांद्याची (Solapur Kanda Bajarbhav) 31 हजार क्विंटलची आवक झाली. या बाजारात 2500 रुपये दर मिळाला तर अमरावती फळ आणि भाजीपाला मार्केटमध्ये 3200 रुपये, नागपूर बाजारात 04 हजार 725 रुपये तर पुणे बाजारात लोकल कांद्याला 03 हजार 350 रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | ||||||
| अहमदनगर | --- | क्विंटल | 1331 | 1200 | 4300 | 3450 | 
| अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 249 | 200 | 3500 | 1850 | 
| अहमदनगर | लाल | क्विंटल | 1546 | 850 | 4026 | 2313 | 
| अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 6904 | 1325 | 4375 | 3619 | 
| अकोला | --- | क्विंटल | 970 | 1500 | 3800 | 3400 | 
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 258 | 2200 | 4200 | 3200 | 
| बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 38 | 3780 | 4165 | 3940 | 
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 570 | 2000 | 3500 | 2750 | 
| धुळे | लाल | क्विंटल | 222 | 1000 | 4410 | 4000 | 
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 650 | 3500 | 3950 | 3700 | 
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 235 | 2475 | 4075 | 3175 | 
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 2361 | 1500 | 4300 | 3000 | 
| मंबई | --- | क्विंटल | 8886 | 3400 | 4400 | 3900 | 
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 3500 | 4500 | 4000 | 
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1521 | 3900 | 4500 | 4363 | 
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 4000 | 5000 | 4750 | 
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 51949 | 1886 | 4371 | 3967 | 
| पुणे | --- | क्विंटल | 1988 | 2150 | 4350 | 3650 | 
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 8444 | 1975 | 4100 | 3038 | 
| पुणे | चिंचवड | क्विंटल | 3790 | 2500 | 4410 | 3700 | 
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 2600 | 2000 | 4200 | 3100 | 
| सातारा | --- | क्विंटल | 65 | 3000 | 4200 | 3600 | 
| सातारा | हायब्रीड | क्विंटल | 1582 | 1250 | 4201 | 2950 | 
| सातारा | हालवा | क्विंटल | 150 | 2000 | 4000 | 4000 | 
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 31592 | 500 | 4600 | 2500 | 
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 128904 | 
