राज्यात आज सोमवार (दि.२६) रोजी एकूण ९४३१ क्विंटल ज्वारीची आवक झाली होती. ज्यात ३१५ क्विंटल दादर, ७५० क्विंटल हायब्रिड, १८१८ क्विंटल लोकल, १५२२ क्विंटल मालदांडी, ७९० क्विंटल पांढरी, १० क्विंटल पिवळी, ३३२ क्विंटल रब्बी, २२८९ क्विंटल शाळू, ३ क्विंटल वसंत ज्वारीचा समावेश होता.
हायब्रिड ज्वारीला आज सर्वाधिक आवकेच्या मलकापूर बाजारात कमीत कमी १६१० तर सरासरी २१६० रुपयांचा दर मिळाला. तसेच धुळे येथे २२००, यवतमाळ येथे २१९५, वाशिम येथे २२०० तर चांदूरबाजार येथे १६५० रुपयांचा सरासरी दर मिळाला.
लोकल वाणाच्या ज्वारीला आज सर्वाधिक आवकेच्या मुंबई बाजारात कमीत कमी २७०० तर सरासरी ५००० रुपयांचा दर मिळाला. तसेच अमरावती येथे २१५०, लासलगाव येथे २०५२, नागपूर येथे ३१५०, देवळा येथे ३४८० रुपयांचा सरासरी प्रतिक्विंटल दर मिळाला.
मालदांडी ज्वारीला आज जामखेड येथे ३८५०, सोलापूर येथे २६८० तर नांदगाव येथे १९५० रुपयांचा सरासरी दर मिळाला. तसेच पांढऱ्या ज्वारीला पाचोरा बाजारात कमीत कमी २११० तर सरासरी २२११ रुपयांचा दर मिळाला.
यासह शाळू ज्वारीला आज जालना येथे २६००, दादर ज्वारीला अमळनेर येथे २८००, पिवळ्या ज्वारीला किल्ले धारूर येथे २७५१, कल्याण येथे वसंत ज्वारीला ४००० रुपयांचा सरासरी दर मिळाला.
कृषी पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार राज्यातील ज्वारी आवक व दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 50 | 2000 | 2600 | 2300 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 1305 | 2300 | 4400 | 3400 |
| बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 65 | 1800 | 3300 | 2600 |
| भोकर | --- | क्विंटल | 5 | 2261 | 2261 | 2261 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 177 | 2500 | 4500 | 3300 |
| चोपडा | दादर | क्विंटल | 25 | 2201 | 2551 | 2300 |
| अमळनेर | दादर | क्विंटल | 200 | 2350 | 2800 | 2800 |
| पाचोरा | दादर | क्विंटल | 90 | 2151 | 2391 | 2251 |
| अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 97 | 1720 | 2310 | 1865 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 118 | 1726 | 2224 | 2200 |
| सांगली | हायब्रीड | क्विंटल | 100 | 3390 | 3500 | 3445 |
| यवतमाळ | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 2150 | 2240 | 2195 |
| चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 1700 | 2000 | 1850 |
| वाशीम | हायब्रीड | क्विंटल | 60 | 2010 | 2351 | 2200 |
| मलकापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 268 | 1610 | 2460 | 2160 |
| शेवगाव - भोदेगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 1800 | 2100 | 2100 |
| रावेर | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 2090 | 2090 | 2090 |
| चांदूर बझार | हायब्रीड | क्विंटल | 67 | 1500 | 1800 | 1650 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 192 | 2000 | 2300 | 2150 |
| लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 2803 | 2052 |
| चोपडा | लोकल | क्विंटल | 10 | 2111 | 2200 | 2111 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 40 | 3000 | 3200 | 3150 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1526 | 2700 | 6000 | 5000 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 11 | 2030 | 2030 | 2030 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 2005 | 2180 | 2095 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 24 | 1300 | 2166 | 2109 |
| देवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 3480 | 3480 | 3480 |
| सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 134 | 2100 | 3015 | 2680 |
| पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 771 | 5000 | 6000 | 5500 |
| बीड | मालदांडी | क्विंटल | 73 | 1910 | 3170 | 2464 |
| जामखेड | मालदांडी | क्विंटल | 447 | 2600 | 4200 | 3850 |
| नांदगाव | मालदांडी | क्विंटल | 12 | 1800 | 2176 | 1950 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | मालदांडी | क्विंटल | 15 | 2000 | 2700 | 2400 |
| मंगळवेढा | मालदांडी | क्विंटल | 70 | 2500 | 3400 | 3100 |
| मालेगाव | पांढरी | क्विंटल | 122 | 1000 | 2617 | 2241 |
| पाचोरा | पांढरी | क्विंटल | 550 | 2051 | 2300 | 2211 |
| औराद शहाजानी | पांढरी | क्विंटल | 28 | 2100 | 2201 | 2150 |
| तुळजापूर | पांढरी | क्विंटल | 90 | 2300 | 3300 | 3000 |
| किल्ले धारुर | पिवळी | क्विंटल | 10 | 1501 | 3000 | 2751 |
| माजलगाव | रब्बी | क्विंटल | 289 | 1900 | 2650 | 2300 |
| किल्ले धारुर | रब्बी | क्विंटल | 43 | 1800 | 3010 | 3000 |
| जालना | शाळू | क्विंटल | 2144 | 2000 | 3400 | 2600 |
| सांगली | शाळू | क्विंटल | 110 | 3450 | 4000 | 3725 |
| देउळगाव राजा | शाळू | क्विंटल | 35 | 1800 | 2450 | 2300 |
| कल्याण | वसंत | क्विंटल | 3 | 3600 | 4400 | 4000 |
