राज्यामध्ये पिकाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रयोगशील शेतकऱ्यांना मिळालेल्या पिक उत्पादकतेबाबत प्रोत्साहन देऊन गौरव केल्यास त्यांची इच्छाशक्ती, मनोबल यामध्ये वाढ होऊन आणखी उमेदीने नवनवीन अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.
यामुळे कृषि उत्पादनामध्ये भर घालण्यासाठी शेतकऱ्यांचे योगदान मिळेल. तसेच त्यांचे मार्गदर्शन परिसरातील इतर शेतकऱ्यांना होऊन राज्याच्या एकूण उत्पादनात मोलाची भर पडेल, हा उद्देश ठेऊन राज्यांतर्गत पीकस्पर्धा योजना राबविण्यात येत आहे.
राज्यात खरीप हंगाम सन २०२५ मध्ये भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमुग व सुर्यफुल या ११ पिकांसाठी पीकस्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते.
पीक स्पर्धेसाठी तालुका हा घटक आधारभूत धरण्यात येतो. शेतकऱ्यांची आलेली उत्पादकता आधारभूत घेऊन राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावरील बक्षीस देण्यात येतात.
खरीप हंगाम सन २०२५ पिक स्पर्धेचे राज्यस्तरीय निकाल मा.आयुक्त कृषी यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय पीक स्पर्धा निकाल समितीद्वारे दिनांक ०८ मे २०२६ रोजी जाहीर करण्यात आले.
ज्या शेतकऱ्यांची स्पर्धेत भाग घेतलेल्या पिकाची उत्पादकता तालुक्याच्या त्या पिकाच्या सरासरी उत्पादकतेच्या (त्या पिकाची मागील पाच वर्षांचे सरासरी उत्पादकता) दीडपट किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे, अशा शेतकऱ्यांना पीक स्पर्धेतील पुरस्कारासाठी पात्र समजण्यात येते.
पीक स्पर्धा खरीप हंगाम २०२५ राज्यस्तरीय विजेते शेतकरी तपशील सोबत जोडला आहे. पीकस्पर्धेमध्ये उच्चतम उत्पादकता असणाऱ्या विजेत्यांनी अवलंबिलेली पिक पद्धती व तंत्रज्ञान इतर शेतकऱ्यांपर्यत घडीपत्रिका व इतर प्रचार प्रसार माध्यमाद्वारे पोहोचविले जाते.
खरीप हंगाम २०२५-२६ राज्यस्तरीय निकाल
| पीक व गट | क्रमांक | विभाग | शेतकऱ्याचे नाव | गाव | तालुका | जिल्हा | उत्पादन (क्विं./हे.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोयाबीन सर्वसाधारण | १ | लातूर | श्री. गुलाब रूकमोद्दीन शेख | जाजनूर | निलंगा | लातूर | 77.62 |
| सोयाबीन सर्वसाधारण | २ | कोल्हापूर | श्री. नारायण गंगाधर पुजारी | शिरोळ | शिरोळ | कोल्हापूर | 76.68 |
| सोयाबीन सर्वसाधारण | ३ | कोल्हापूर | श्रीमती जयश्री गणपती कुंभार | अर्जुनवाड | कागल | कोल्हापूर | 76.43 |
| सोयाबीन आदिवासी | १ | पुणे | भाऊ तुळशिराम वारे | ओतुर | जुन्नर | पुणे | 49.56 |
| सोयाबीन आदिवासी | २ | पुणे | रामचंद्र विठोबा कातवारे | आलमे | जुन्नर | पुणे | 49.49 |
| सोयाबीन आदिवासी | ३ | पुणे | अशोक राघु नाईकरे | कमान | खेड | पुणे | 44.22 |
| सूर्यफूल सर्वसाधारण | १ | पुणे | नारायण बाबा लोणकर | कऱ्हाटी | बारामती | पुणे | 28.70 |
| सूर्यफूल सर्वसाधारण | २ | पुणे | पांडुरंग मारुती वाबळे | जळगाव कप | बारामती | पुणे | 27.05 |
| सूर्यफूल सर्वसाधारण | ३ | कोल्हापूर | श्रीमती कमलाबाई बसवराज कुंभार | संख | जत | सांगली | 24.00 |
| मका सर्वसाधारण | १ | कोल्हापूर | श्री. दिनकर सिताराम गलांडे | तुरची | तासगाव | सांगली | 191.70 |
| मका सर्वसाधारण | २ | पुणे | अशोक विठ्ठल कारंडे | निमगाव | माळशिरस | सोलापूर | 184.61 |
| मका सर्वसाधारण | ३ | पुणे | शत्रुघ्न ज्ञानदेव बर्गे | बांगर्डे | माळशिरस | सोलापूर | 179.76 |
| मका आदिवासी | १ | नाशिक | देवबा शंकर जगताप | देवपूर | सटाना | नाशिक | 149.31 |
| मका आदिवासी | २ | नाशिक | श्री. संजय भिका जगताप | देवपूर | सटाना | नाशिक | 137.70 |
| मका आदिवासी | ३ | नाशिक | श्रीमती सुमनबाई मोतीराम कोल्हे | शिंगाशी | कळवण | नाशिक | 123.18 |
| भात सर्वसाधारण | १ | कोल्हापूर | श्री. सदशिव चनगौंडा कतगर | सुळकुड | कागल | कोल्हापूर | 135.79 |
| भात सर्वसाधारण | २ | कोल्हापूर | श्री. बाबासो सायगौंडा पाटील | पिंपळगाव बु. | कागल | कोल्हापूर | 120.59 |
| भात सर्वसाधारण | ३ | कोल्हापूर | श्री. चंद्रकांत जोतिराम लाड | करंजे त. परळी | सातारा | सातारा | 102.20 |
| भात आदिवासी | १ | पुणे | लक्ष्मण डोंगरू लोहकरे | मापोली | आंबेगाव | पुणे | 77.38 |
| भात आदिवासी | २ | पुणे | रामचंद्र चाहू कारोटे | दिगद | आंबेगाव | पुणे | 76.99 |
| भात आदिवासी | ३ | नाशिक | श्री. मुरलीधर रामभाऊ बोंबले | मोडाळे | इगतपुरी | नाशिक | 73.54 |
| बाजरी सर्वसाधारण | १ | कोल्हापूर | श्री. अशोक चंद्रु नलावडे | विरळी | माण | सातारा | 86.22 |
| बाजरी सर्वसाधारण | २ | कोल्हापूर | सौ. सविता अरुण मुळीक | सासकल | फलटण | सातारा | 65.73 |
| बाजरी सर्वसाधारण | ३ | पुणे | श्री. रायचंद बाबुराव शिंदे | विठ्ठलवाडी | शिरूर | पुणे | 65.52 |
| बाजरी आदिवासी | १ | नाशिक | श्रीमती उषाबाई श्रीराम पावरा | हिंगोनिपाडा | शिरपूर | धुळे | 25.56 |
| बाजरी आदिवासी | २ | नाशिक | श्री. संदीप बद्री पावरा | हिंगोनिपाडा | शिरपूर | धुळे | 25.38 |
| बाजरी आदिवासी | ३ | नाशिक | श्री. विठ्ठल झिपा पारधी | खंबाळे | शिरपूर | धुळे | 23.87 |
| मुग सर्वसाधारण | १ | लातूर | श्री. गुलाब रुकमोद्दिन शेख | जाजनूर | निलंगा | लातूर | 45.20 |
| मुग सर्वसाधारण | २ | लातूर | श्री. विशाल मधूकर धूमाळ | शेडोळ | निलंगा | लातूर | 43.60 |
| मुग सर्वसाधारण | ३ | लातूर | श्री. गोविंद रावसाहेब बिरादार | सांगवी घुग्गी | शि. अनंतपाळ | लातूर | 28.25 |
| मुग आदिवासी | १ | नाशिक | श्री. वसंत नारायण राउत | विहीरगाव | साक्री | धुळे | 11.55 |
| उडीद सर्वसाधारण | १ | पुणे | उमाकांत शंकर भोईटे | बार्शी | बार्शी | सोलापूर | 60.53 |
| उडीद सर्वसाधारण | २ | पुणे | अमितकुमार दिलीप खटोड | बार्शी | बार्शी | सोलापूर | 59.39 |
| उडीद सर्वसाधारण | ३ | पुणे | बाळासाहेब पांडुरंग धुमाळ | खांडवी | बार्शी | सोलापूर | 57.45 |
| उडीद आदिवासी | १ | पुणे | नंदकुमार गणपत पवार | खांडवी | बार्शी | सोलापूर | 47.77 |
| उडीद आदिवासी | २ | लातूर | श्री. चंद्रकांत दिगंबर माडीबोयणे | पालापूर | निलंगा | लातूर | 23.38 |
| उडीद आदिवासी | ३ | नाशिक | श्रीमती सुंदरीबाई सयाजी गायकवाड | कोठुळा | सुरगाणा | नाशिक | 13.38 |
| भुईमूग सर्वसाधारण | १ | कोल्हापूर | श्री. शिवाजी सदाशिव चौगुले | अर्जुनवाडा | राधानगरी | कोल्हापूर | 56.15 |
| भुईमूग सर्वसाधारण | २ | कोल्हापूर | श्री. दत्तात्रय बाळा कसलकर | तमनाकवाडा | कागल | कोल्हापूर | 56.14 |
| भुईमूग सर्वसाधारण | ३ | कोल्हापूर | श्री. धनंजय बाळकृष्ण पाटील | बोरगाव | वाळवा | सांगली | 51.26 |
| नाचणी सर्वसाधारण | १ | कोल्हापूर | श्री. नारायण रामू कडूकर | केनिवाडी | चंदगड | कोल्हापूर | 89.32 |
| नाचणी सर्वसाधारण | २ | कोल्हापूर | श्री. वसंत मनोहर शेटगे | उकिरभाटले | भुदरगड | कोल्हापूर | 82.30 |
| नाचणी सर्वसाधारण | ३ | कोल्हापूर | श्री. धोंडीबा ओमान शिट्याळकर | करंजगाव | चंदगड | कोल्हापूर | 79.41 |
| नाचणी आदिवासी | १ | नाशिक | श्री. प्रभाकर कासू गावित | सांबरखल | सुरगाणा | नाशिक | 29.02 |
| नाचणी आदिवासी | २ | नाशिक | श्रीमती इंदुमती गोपाळ गायकवाड | पळसन | सुरगाणा | नाशिक | 23.28 |
| नाचणी आदिवासी | ३ | नाशिक | श्रीमती रुपीबाई येसाराम गायकवाड | वाल्ह्वे | साक्री | धुळे | 16.45 |
| ज्वारी सर्वसाधारण | १ | नाशिक | श्री. नितीन भोजराज राणे | वढोदा प्र. | यावल | जळगाव | 42.16 |
| ज्वारी सर्वसाधारण | २ | नाशिक | श्री. गणपत झिपरु चौधरी | मस्कावद सीम | रावेर | जळगाव | 38.30 |
| ज्वारी सर्वसाधारण | ३ | नाशिक | श्री. दिलीप देवचंद चौघरी | आमोदे | यावल | जळगाव | 38.12 |
| ज्वारी आदिवासी | १ | नाशिक | श्री. केला नाथा वसावे | धांद्रे बु. | शहादा | नंदुरबार | 25.096 |
| तूर सर्वसाधारण | १ | पुणे | विनोद शिवाजी धुमाळ | खांडवी | बार्शी | सोलापूर | 58.05 |
| तूर सर्वसाधारण | २ | पुणे | द्रौपदा दत्तू जाधव | नवीलोटे वाडी | सांगोला | सोलापूर | 56.41 |
| तूर सर्वसाधारण | ३ | पुणे | श्रद्धा संजय अवताडे | खांडवी | बार्शी | सोलापूर | 51.91 |
| तूर आदिवासी | १ | नाशिक | श्रीमती गहिनाबाई गुलशेर जमादार | लोहारे | रावेर | जळगाव | 34.50 |
| तूर आदिवासी | २ | नाशिक | जमीर नुरखा तडवी | लोहारे | रावेर | जळगाव | 22.59 |
| तूर आदिवासी | ३ | नागपूर | श्री. रामचंद्र दगडू मसराम | तुमडी | नागपूर | नागपूर | 20.66 |
अधिक वाचा: शक्तिपीठ महामार्गाच्या सुधारित आखणीला अखेर मंजुरी; आता 'या' १३ जिल्ह्यांतून जाणार हायवे
Web Summary : Maharashtra announces Kharif 2025 crop competition results. Winners were selected across eleven crops, with awards given at the state, district, and taluka levels. The competition aims to boost agricultural production by encouraging innovative farming practices and sharing successful techniques with other farmers.
Web Summary : महाराष्ट्र ने खरीफ 2025 फसल प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए। राज्य, जिला और तालुका स्तर पर ग्यारह फसलों में विजेताओं का चयन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य नवीन कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करके और सफल तकनीकों को अन्य किसानों के साथ साझा करके कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है।