Mumbai BMC Election Result 2026 Winners List: देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई महापालिकेची निवडणूक ९ वर्षांनी पार पडली. या पालिकेवर वर्चस्व मिळविण्यासाठी सर्वच पक्षांनी जोर लावला. सत्ताधारी भाजप, शिंदेसेना एकसंघपणे मैदानात उतरली. मात्र, महाविकास आघाडीतील उद्धवसेनेने मनसेसोबत जवळीक साधल्याने काँग्रेसने स्वबळाची घोषणा केली. यामुळे निवडणुकीत तिरंगी लढत झाली. यात सर्वाधिक जागा जिंकून भाजप मोठा पक्ष ठरला. तर, उद्धवसेनेला मराठी मतदारांची साथ मिळाल्याचेही निकालातून समोर आले आहे. मुंबईचा महापौर हा हिंदू-मराठी होणार असे भाजपने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे सत्ता स्थापनेनंतर महापौर कोण असेल, याकडे लक्ष लागले आहे.
मुंबई महापालिकेत महायुतीतील मोठा भाऊ या नात्याने भाजप महापौर बसवण्यासाठी प्रयत्नशील असला, तरी मुंबईतील शिवसेनेची जादू ओसरलेली नाही किंबहुना, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना मानणाऱ्या आणि एकच राजकीय डीएनए असलेल्या उद्धवसेना, मनसे आणि शिंदेसेना यांना मिळालेल्या जागांची बेरीज भाजपच्या संख्याबळापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे ठाकरेंच्या हातून महापालिका निसटली, पण शिवसेनेची जादू पूर्णपणे लोपलेली नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अंतिम निकालानुसार, भाजपाला ८९ जागांवर विजय मिळाला आहे. तर शिंदेसेनेला २९ जागा मिळाल्या आहेत. तसेच उद्धवसेना ६५, मनसे ६, काँग्रेस २४ राष्ट्रवादी अजित पवार ३, राष्ट्रवादी शरद पवार १, समाजवादी पक्ष २, एमआयएम ८ जागांवर विजयी झाले आहेत.सर्व २२७ प्रभागांमध्ये स्थिती काय? कोणत्या पक्षाचे उमेदवार कुठे विजयी झाले आहेत? जाणून घेऊया...
मुंबईत २२७ प्रभागांमधील विजयी उमेदवारांची यादी (BMC Election 2026 Winners List)
| प्रभाग क्रमांक | विजयी उमेदवाराचे नाव | पक्ष |
| १ | रेखा यादव | शिवसेना |
| २ | तेजस्वी घोसाळकर | भाजपा |
| ३ | दरेकर प्रकाश यशवंत | भाजपा |
| ४ | पांगारे मंगेश दत्ताराम | शिवसेना |
| ५ | संजय शंकर घाडी | शिवसेना |
| ६ | कारकर दीक्षा हर्षद | शिवसेना |
| ७ | गणेश दत्ताराम खणकर | भाजपा |
| ८ | योगिता निलेश पाटील | भाजपा |
| ९ | शिवानंद (शिवा) शेट्टी | भाजपा |
| १० | जितेंद्र अंबालाल पटेल | भाजपा |
| ११ | डॉ. अदिती भास्कर खुरसंगे | शिवसेना |
| १२ | सारिका शशिकांत झोरे | उद्धवसेना |
| १३ | राणी द्विवेदी-निघूट | भाजपा |
| १४ | सीमा किरण शिंदे | भाजपा |
| १५ | जिग्नासा निकुंज शाह | भाजपा |
| १६ | श्वेता शरद कोरगावकर | भाजपा |
| १७ | डॉ. शिल्पा सौरभ सांगोरे | भाजपा |
| १८ | संध्या विपूर दोशी (सक्रे) | शिवसेना |
| १९ | दक्षता श्रीकांत कवठणकर | भाजपा |
| २० | दिपक (बाळा) तावडे | भाजपा |
| २१ | लिना पटेल देहेरकर | भाजपा |
| २२ | हिमांशू सुनील पारेख | भाजपा |
| २३ | शिवकुमार बासुकीनाथ झा | भाजपा |
| २४ | स्वाती संजय जयस्वाल | भाजपा |
| २५ | निशा परुळेकर-बंगेरा | भाजपा |
| २६ | काळे धर्मेंद्र राजाराम | उद्धवसेना |
| २७ | नीलम सुनील गुरव | भाजपा |
| २८ | अंजता रा. यादव | काँग्रेस |
| २९ | सचिन बाळकृष्ण पाटील | उद्धवसेना |
| ३० | धवल वोरा | भाजपा |
| ३१ | मनीषा कमलेश यादव | भाजपा |
| ३२ | गीता किरण भंडारी | उद्धवसेना |
| ३३ | कमरजहाँ सिद्दिकी | काँग्रेस |
| ३४ | हैदरअली असलम शेख | काँग्रेस |
| ३५ | वर्मा योगेश राजबहादूर | भाजपा |
| ३६ | सिद्धार्थ श्रीकांत शर्मा | भाजपा |
| ३७ | कदम योगिता प्रशांत | उद्धवसेना |
| ३८ | सुरेखा परब | मनसे |
| ३९ | पुष्पा रमेश कळंबे | उद्धवसेना |
| ४० | तुळशिराम धोंडीबा शिंदे | उद्धवसेना |
| ४१ | अॅड. सुहास चंद्रकांत वाडकर | उद्धवसेना |
| ४२ | धनश्री वैभव भरडकर | शिवसेना |
| ४३ | अजित बाळकृष्ण रावराणे | राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार |
| ४४ | संगीता ज्ञानमुर्ती शर्मा | भाजपा |
| ४५ | संजय नामदेव कांबळे | भाजपा |
| ४६ | योगिता सुनिल कोळी | भाजपा |
| ४७ | तेजिंदर सतनामसिंग तिवाना | भाजपा |
| ४८ | रफीक इलियास शेख | काँग्रेस |
| ४९ | कोळी संगिता चंद्रकांत | काँग्रेस |
| ५० | राजपूत विक्रम प्रतापसिंह | भाजपा |
| ५१ | वर्षा स्वप्निल टेबवलकर | शिवसेना |
| ५२ | प्रीती मनोज सातम | भाजपा |
| ५३ | वळवी जितेंद्र हिरालाल | उद्धवसेना |
| ५४ | अंकित सुनील प्रभु | उद्धवसेना |
| ५५ | हर्ष भार्गव पटेल | भाजपा |
| ५६ | लक्ष्मी नितिन भाटिया | उद्धवसेना |
| ५७ | पिल्ले श्रीकला रामचंद्रन | भाजपा |
| ५८ | संदिप दिलीप पटेल | भाजपा |
| ५९ | यशोधर (शैलेश) प. फणसे | उद्धवसेना |
| ६० | सायली रघुनाथ कुलकर्णी | भाजपा |
| ६१ | दिव्या अवनीश सिंह | काँग्रेस |
| ६२ | जीशान चंगेज मुलतानी | उद्धवसेना |
| ६३ | रुपेश गजानन सावरकर | भाजपा |
| ६४ | खान सबा हारुन रशिद | उद्धवसेना |
| ६५ | बंदेरी विठ्ठल तीप्पाण्णा | भाजपा |
| ६६ | हैदर मेहर मोहसीन | काँग्रेस |
| ६७ | दीपक जयराम कोतेकर | भाजपा |
| ६८ | रोहन राठोड | भाजपा |
| ६९ | सुधा शंभुनाथ सिंग | भाजपा |
| ७० | अनिष नवल मकवानी | भाजपा |
| ७१ | सुनीता राजेश मेहता | भाजपा |
| ७२ | ममता पंकज यादव | भाजपा |
| ७३ | लोना राजेंद्रसिंह रावत | उद्धवसेना |
| ७४ | विद्या भरत आर्या-कांगणे | मनसे |
| ७५ | प्रमोद पांडुरंग सावंत | उद्धवसेना |
| ७६ | प्रकाश दौलत मुसळे | भाजपा |
| ७७ | शिवानी शैलेश परब | उद्धवसेना |
| ७८ | सोफी नाजीया अब्दुल जब्बार | शिवसेना |
| ७९ | जुवाटकर मानसी मधुकर | उद्धवसेना |
| ८० | दिशा सुनिल यादव | भाजपा |
| ८१ | केशरबेन मुरजी पटेल | भाजपा |
| ८२ | अमिन जगदिश्वरी जगदिश | भाजपा |
| ८३ | सोनाली समीर सावे | उद्धवसेना |
| ८४ | अंजली अभिजित सामंत | भाजपा |
| ८५ | मिलिंद रामनाथ शिंदे | भाजपा |
| ८६ | राय रितेश कमलेश | शिवसेना |
| ८७ | महाडेश्वर पूजा विश्वनाथ | उद्धवसेना |
| ८८ | श्रवरी सदा परब | उद्धवसेना |
| ८९ | गीतेश विनायक राऊत | उद्धवसेना |
| ९० | अॅड. तुलिप ब्राईन मिरांडा | काँग्रेस |
| ९१ | सगुण वसंत नाईक | शिवसेना |
| ९२ | मो. इब्राहिम कुरेशी | काँग्रेस |
| ९३ | रोहिणी योगेश कांबळे | उद्धवसेना |
| ९४ | प्रज्ञा दीपक भुतकर | उद्धवसेना |
| ९५ | हरी जगन्नाथ शास्त्री | उद्धवसेना |
| ९६ | खान आयेशा शम्स | काँग्रेस |
| ९७ | हेतल गाला | भाजपा |
| ९८ | अलका सुभाष केरकर | भाजपा |
| ९९ | चिंतामणी दत्ताराम निवाटे | उद्धवसेना |
| १०० | स्वप्ना विरेंद्र म्हात्रे | भाजपा |
| १०१ | कॅरन सिसिलीया डिमेलो | काँग्रेस |
| १०२ | खान रेहबर सिराज (राजा) | काँग्रेस |
| १०३ | डॉ. हेतल गाला मोरवेकर | भाजपा |
| १०४ | प्रकाश काशिनाथ गंगाधरे | भाजपा |
| १०५ | अनिता नंदकुमार वैती | भाजपा |
| १०६ | प्रभाकर शिंदे | भाजपा |
| १०७ | डॉ. नील किरीट सोमय्या | भाजपा |
| १०८ | दिपीका संदेश घाग | भाजपा |
| १०९ | सुरेश आत्माराम शिंदे | उद्धवसेना |
| ११० | आशा सुरेश कोपरकर | काँग्रेस |
| १११ | दीपक राजाराम सावंत | उद्धवसेना |
| ११२ | साक्षी दिपक दळवी | भाजपा |
| ११३ | बढे दिपमाला बबन | उद्धवसेना |
| ११४ | राजुल संजय पाटील | उद्धवसेना |
| ११५ | राजभोज ज्योती अनिल | मनसे |
| ११६ | जागृती प्रतिक पाटील | भाजपा |
| ११७ | श्वेता राजेश पावसकर | उद्धवसेना |
| ११८ | सुनिता चंद्रशेखर जाधव | उद्धवसेना |
| ११९ | राजेश पंढरीनाथ सोनावळे | शिवसेना |
| १२० | विश्वास तुकाराम शिंदे | उद्धवसेना |
| १२१ | ठाकरे प्रियदर्शनी नागेश | उद्धवसेना |
| १२२ | शर्मा चंदन चित्तरंजन | भाजपा |
| १२३ | सुनील सयाजी मोरे | उद्धवसेना |
| १२४ | सकिना आयुब शेख | उद्धवसेना |
| १२५ | सुरेश ज्ञानु आवळे | शिवसेना |
| १२६ | अर्चना संजय भालेराव | भाजपा |
| १२७ | स्वरुपा तुकाराम (सुरेश) पाटील | उद्धवसेना |
| १२८ | शिर्के सई सनिल | मनसे |
| १२९ | अश्विनी भरत मते | भाजपा |
| १३० | धर्मेश भुपत गिरी | भाजपा |
| १३१ | राखी हरिश्चंद्र जाधव | भाजपा |
| १३२ | रितू राजेश तावडे | भाजपा |
| १३३ | निर्मिती बिभिषण कानडे | शिवसेना |
| १३४ | मेहजबीन अतिक अहमद खान | AIMIM |
| १३५ | नवनाथ उत्तम बन | भाजपा |
| १३६ | मो, जमिर कुरेशी | AIMIM |
| १३७ | पटेल समीर रमजान | AIMIM |
| १३८ | रोशन इरफान शेख | AIMIM |
| १३९ | शबाना आतिफ शेख | AIMIM |
| १४० | विजय तातोबा उबाळे | AIMIM |
| १४१ | विठ्ठल गोविंद लोकरे | उद्धवसेना |
| १४२ | अपेक्षा गोपाळ खांडेकर | शिवसेना |
| १४३ | शबाना मोहम्मद फारुक काजी | AIMIM |
| १४४ | दिनेश (बबलु) पांचाळ | भाजपा |
| १४५ | खैरनुसा अकबर हुसेन | AIMIM |
| १४६ | समृद्धी गणेश काते | शिवसेना |
| १४७ | प्रज्ञा सुनिल सदाफुले | शिवसेना |
| १४८ | नाईक अंजली संजय | शिवसेना |
| १४९ | सुषम गोपाळ सावंत | भाजपा |
| १५० | वैशाली अजित शेंडकर | काँग्रेस |
| १५१ | कशिश राजेश फुलवारिया | भाजपा |
| १५२ | आशा सुभाष मराठे | भाजपा |
| १५३ | मिनाक्षी अनिल पाटणकर | उद्धवसेना |
| १५४ | महादेव शंकर शिगवण | भाजपा |
| १५५ | स्नेहल विष्णू शिवकर | उद्धवसेना |
| १५६ | अश्विनी अशोक माटेकर | शिवसेना |
| १५७ | डॉ. सरिता रविंद्र म्हस्के | उद्धवसेना |
| १५८ | सांगळे चित्रा सोमनाथ | उद्धवसेना |
| १५९ | मोरे प्रकाश देवजी | भाजपा |
| १६० | किरण (भाऊ) लांडगे | शिवसेना |
| १६१ | विजयेंद्र (विजू) ओंकार शिंदे | शिवसेना |
| १६२ | अमिर नसीम खान | काँग्रेस |
| १६३ | शैला दिलीप लांडे | शिवसेना |
| १६४ | हरिष भांदिर्गे | भाजपा |
| १६५ | अशरफ आजमी | काँग्रेस |
| १६६ | मीनल संजय तुर्डे | शिवसेना |
| १६७ | डॉ. समन अशरद आजमी | काँग्रेस |
| १६८ | डॉ. सईदा खान | राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार |
| १६९ | प्रविणा मनिष मोरजकर | उद्धवसेना |
| १७० | बुशरा नदीम (कप्तान) मलिक | राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार |
| १७१ | अॅड. राणी स्वप्निल येरूणकर | उद्धवसेना |
| १७२ | राजेश्री राजेश शिरवडकर | भाजपा |
| १७३ | शिल्पा दत्ताराम केळुसकर | भाजपा |
| १७४ | कनोजिया साक्षी अनिल | भाजपा |
| १७५ | सातमकर मानसी मंगेश | शिवसेना |
| १७६ | रेखा आर. के. यादव | भाजपा |
| १७७ | कल्पेशा जेसल कोठारी | भाजपा |
| १७८ | अमेय अरुण घोले | शिवसेना |
| १७९ | आयशा सुफियान वनू | काँग्रेस |
| १८० | तृष्णा चंद्रकांत विश्वासराव | शिवसेना |
| १८१ | अनिलभाऊ ताराबाई लक्ष्मण कदम | उद्धवसेना |
| १८२ | मिलिंद दत्तारम वैद्य | उद्धवसेना |
| १८३ | आशा दिपक काळे | काँग्रेस |
| १८४ | साजिदाबी बब्बू खान | काँग्रेस |
| १८५ | टी. एम. जगदीश | उद्धवसेना |
| १८६ | अर्चना अविरत शिंदे | उद्धवसेना |
| १८७ | जोसेफ मनवेल कोळी | उद्धवसेना |
| १८८ | भास्कर आर. शेट्टी | शिवसेना |
| १८९ | हर्षला आशिष मोरे | उद्धवसेना |
| १९० | शितल सुरेश गंभीर | भाजपा |
| १९१ | विशाखा शरद राऊत | उद्धवसेना |
| १९२ | यशवंत मारुती किल्लेदार | मनसे |
| १९३ | वरळीकर हेमांगी हरेश्व | उद्धवसेना |
| १९४ | निशीकांत गोविंद शिंदे | उद्धवसेना |
| १९५ | भणगे विजय जगन्नाथ | उद्धवसेना |
| १९६ | चेंबुरकर पद्मजा आशिष | उद्धवसेना |
| १९७ | नरवणकर वनिता दत्ताराम | शिवसेना |
| १९८ | अबोली गोपाळ खाडये | उद्धवसेना |
| १९९ | किशोरी किशोर पेडणेकर | उद्धवसेना |
| २०० | उर्मिला उल्हास पांचाळ | उद्धवसेना |
| २०१ | इरम साजिद अहमद सिद्दीकी | समाजवादी पार्टी |
| २०२ | श्रद्धा श्रीधर जाधव | उद्धवसेना |
| २०३ | श्रद्धा (भारती) श्रीधर पेडणेकर | उद्धवसेना |
| २०४ | किरण प्रभाकर तावडे | उद्धवसेना |
| २०५ | सुप्रिया दिलीप दळवी | मनसे |
| २०६ | सचिन (भाऊ) पडवळ | उद्धवसेना |
| २०७ | लोखंडे रोहिदास मधुकर | भाजपा |
| २०८ | रहाटे रमाकांत सखाराम | उद्धवसेना |
| २०९ | यामिनी यशवंत जाधव | शिवसेना |
| २१० | सोनम मनोज जामसुतकर | उद्धवसेना |
| २११ | वकार खान | काँग्रेस |
| २१२ | अब्रहानी अमरीन शेहझाद | समाजवादी पार्टी |
| २१३ | नसीमा जावेद जुनेजा | काँग्रेस |
| २१४ | अजय किसन पाटील | भाजपा |
| २१५ | संतोष पांडुरंग ढोले | भाजपा |
| २१६ | भाटणकर राजेश्री महेश | काँग्रेस |
| २१७ | गौरंग नुतन चेतन झवेरी | भाजपा |
| २१८ | स्नेहल गौरव तेंडुलकर | भाजपा |
| २१९ | सन्नि रवींद्र सानप | भाजपा |
| २२० | संपदा वैभव मयेकर | उद्धवसेना |
| २२१ | आकाश राज के. पुरोहित | भाजपा |
| २२२ | रीटा भरत मकवाना | भाजपा |
| २२३ | ज्ञानराज यशवंत निकम | काँग्रेस |
| २२४ | पारक रुक्साना नुरुल अमीन | काँग्रेस |
| २२५ | हर्षिता अश्विन नार्वेकर | भाजपा |
| २२६ | अॅड. मकरंद सुरेश नार्वेकर | भाजपा |
| २२७ | डॉ. गौरवी शिवलकर नार्वेकर | भाजपा |
Web Summary : Mumbai's BMC election sees BJP leading in most wards. Thackeray brothers face tough competition. Congress gains with alliance, AIMIM opens account. Complete ward-wise results awaited.
Web Summary : मुंबई बीएमसी चुनाव में भाजपा ज्यादातर वार्डों में आगे है। ठाकरे बंधुओं को कड़ी टक्कर मिल रही है। गठबंधन से कांग्रेस को फायदा, एआईएमआईएम ने खाता खोला। वार्डवार नतीजों का इंतजार।