Pokara Yojana : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत (पोकरा) महाराष्ट्रातील निवडक गावातील शेतकऱ्यांना जलसंधारण, सूक्ष्म सिंचन, सेंद्रिय शेती, शेततळे, ट्रॅक्टर, आणि पीक फेरपालट यांसारख्या विविध कामांसाठी ५० टक्के ते ७५ टक्क्यांपर्यंतचे अर्थसहाय्य (अनुदान) थेट डीबीटी (DBT) द्वारे मिळते.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत (पोकरा) योजनेंतर्गत वैयक्तिक आणि सामूहिक लाभ दिले जातात. यातील वैयक्तिक लाभाच्या बाबीसाठी नेमके किती अनुदान दिले जाते. ते थोडक्यात समजून घेऊयात...
| अ. क्र. | घटकाचे नांव | पात्रता / निकष | अनुदान | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| १ | पाईप | एस.सी/एस.टी. वर्गातील शेतकरी | ३० हजार रुपये | कुटुंबात एकच लाभार्थी |
| २ | विद्युत पंप (१० HP पर्यंत) | एस.सी/एस.टी. वर्गातील शेतकरी | ९० टक्के | कुटुंबात एकच लाभार्थी |
| ३ | शेळी पालन | भुमीहिन व्यक्ती, विधवा, परितक्त्या, व घटस्फोटीत महिला | ७५ टक्के | कुटुंबात एकच लाभार्थी |
| ४ | ठिबक सिंचन | पात्र शेतकरी | ८० टक्के | - |
| ५ | तुषार सिंचन, मिनी स्प्रिंकलर | पात्र शेतकरी | ८० टक्के | - |
| ६ | वैयक्तिक शेततळे | पात्र शेतकरी | ७५ हजार रुपये | ३०*३०*३ |
| ७ | शेततळे अस्तरिकरण | पात्र शेतकरी | ७५ हजार रुपये | ३०*३०*३ |
| ८ | विहिर पुर्नभरण | पात्र शेतकरी | १०० टक्के | २२ हजार ११८ रुपये |
| ९ | वृक्ष लागवड | पात्र शेतकरी | १०० टक्के | - |
| १० | फळबाग लागवड | पात्र शेतकरी | १०० टक्के | - |
| ११ | बांबु लागवड | पात्र शेतकरी | १०० टक्के | १ लाख २० हजार रुपये, (१ हेक्टर) |
| १२ | रेशीम उद्योग | पात्र शेतकरी | ७५ टक्के | कुटुंबात एकच लाभार्थी |
| १३ | गांडुळ/नाडेप युनिट | पात्र शेतकरी | ५० टक्के | - |
| १४ | मत्स पालन | शेततळे असणारे शेतकरी | ४० टक्के | - |
| १५ | शेडनेट/पॉलीहाऊस लागवड साहित्य | पात्र शेतकरी | ५० टक्के | - |
पात्र शेतकरी - ०.१० ते ५.०० हेक्टरपर्यंत जमीन धारणा असलेले शेतकरी. अधिक माहितीसाठी आपल्या गावच्या कृषिताई, समुह सहाय्यक, सहाय्यक कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.
