राज्यात उन्हाचा चटका असह्य झाला असून प्रचंड उकाड्याने हैराण करणारा महिना संपला आहे. जुन महिन्याच्या पहिल्या दिवशी राज्यात या १० जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक कमाल तापमान राहणार असल्याचे नोंदवण्यात आले.
हवामान विभाागाने आज काही जिल्ह्यांना उष्णतेच्या लाटांचा इशारा देण्यात आला असून नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर जिल्ह्यात ४४ ते ४५ अंश सेल्सियस तापमान राहणार असल्याचे वर्तवण्यात आले आहे.
वर्धा जिल्ह्यात आज तापमानाचा उच्चांक जाणवण्याची शक्यता आहे. ४७ अंश सेल्सियसपर्यंत पारा जाण्याची शक्यता असून नागरिकांना प्रचंड उष्ण तापमान सहन करावे लागण्याची शक्यता आहे.
मध्य महाराष्ट्रात पुण्यासह पालघर भागात आज ३४ ते ३६ अंश तापमान राहण्याची शक्यता आहे.
या जिल्ह्यांमध्ये पारा ४२ अंशांपुढे
१.अकोला ४७.३
२.छत्रपती संभाजीनगर ४४.७
३.भंडारा ४५
४.चंद्रपूर ४४.२
५.धुळे ४४.४
६.हिंगोली ४२
७.लातूर ४३.२
८.नागपूर ४४.८
९.नांदेड ४२.५
१०.नंदुरबार ४२.३
११.वर्धा ४७
१२.यवतमाळ ४४.२
पहा तुमच्या जिल्ह्यात काय तापमान
राज्य:महाराष्ट्र, तारीख:२०२४-०६-०१
| जिल्हा | स्टेशन | TEMP MAX ('C) | TEMP MIN ('C) |
|---|---|---|---|
| अहमदनगर | अहमदनगर | ४१.७ | २५.४ |
| अहमदनगर | कोपरगाव | 39.9 | |
| अहमदनगर | राहुरी | ४०.४ | २४.५ |
| अकोला | AKOLA_AMFU | ४७.३ | ३०.८ |
| औरंगाबाद | औरंगाबाद | ४४.७ | २६.२ |
| औरंगाबाद | AURANGABAD_KVK | ४०.७ | २६.३ |
| बीड | अंबेजोगाई | ||
| बीड | BEED_PTO | ४१.३ | २८.१ |
| भंडारा | साकोली_केव्हीके | ४५.० | २६.८ |
| बुलढाणा | बुलढाणा_केव्हीके | 39.3 | २६.१ |
| चंद्रपूर | SINDEWAHI_AMFU | ४४.२ | 35.7 |
| चंद्रपूर | टोंडापूर_AWS400 | 29.9 | |
| धुळे | धुळे | ४४.४ | २९.६ |
| गोंदिया | गोंदिया | ||
| हिंगोली | हिंगोली | ४२.० | ३२.८ |
| हिंगोली | टोंडापूर_AWS400 | ३०.० | |
| जळगाव | चोपडा | ||
| जळगाव | जळगाव | ||
| जालना | जालना | ४१.२ | २७.९ |
| कोल्हापूर | KOLHAPUR_AMFU | ३६.४ | २४.५ |
| कोल्हापूर | राधानगरी_एआरएस | ३४.२ | |
| लातूर | लातूर | ४३.२ | ३०.३ |
| लातूर | UDGIR_AWS400 | ४१.३ | २९.७ |
| MUMBAI_CITY | मुंबई_कोलाबा | ३३.७ | २९.७ |
| MUMBAI_CITY | मुंबई_सांता_क्रूझ | ३७.१ | २८.७ |
| नागपूर | नागपूर | ||
| नागपूर | NAGPUR_CITY | 29.0 | |
| नागपूर | NAGPUR_KVK | ४४.८ | 29.8 |
| नागपूर | RAMTEK_AWS400 | ४५.८ | ३०.३ |
| नांदेड | नांदेड | ४२.५ | २९.४ |
| नांदेड | SAGROLI_KVK | ४२.९ | |
| नंदुरबार | NANDURBAR_KVK | ३९.६ | २८.७ |
| नंदुरबार | नवापूर | ||
| नंदुरबार | SHAHADA_AWS400 | ४२.३ | |
| नाशिक | कालवण | ३७.८ | २४.६ |
| नाशिक | मालेगाव | ४२.५ | २७.१ |
| नाशिक | विल्होळी | ३६.४ | २३.९ |
| उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | ३७.० | -34.3 |
| उस्मानाबाद | TULGA_KVK | ३९.२ | २६.३ |
| पालघर | PALGHAR_AWS400 | ३६.५ | ३१.० |
| पालघर | PALGHAR_KVK | 35.0 | |
| परभणी | PARBHANI_AMFU | ४१.९ | 29.1 |
| पुणे | NIMGIRI_JUNNAR | -३०.९ | |
| पुणे | कॅगमो_शिवाजीनगर | ३७.८ | २६.१ |
| पुणे | CHRIST_UNIVERSITY_LAVASA | ३३.७ | २२.९ |
| पुणे | CME_DAPODI | 35.1 | २७.० |
| पुणे | DPS_HADAPSAR_PUNE | ३६.९ | २६.६ |
| पुणे | INS शिवाजी_लोनावला | ३४.३ | २४.५ |
| पुणे | KHUTBAV_DAUND | ३७.३ | |
| पुणे | लोनिकलभोर_हवेली | 22.5 | |
| पुणे | नारायणगोआन_कृषी_केंद्र | ३६.५ | २२.६ |
| पुणे | PASHAN_AWS_LAB | 35.8 | २३.४ |
| पुणे | राजगुरुनगर | ३७.९ | २५.३ |
| पुणे | तळेगाव | 35.9 | २४.३ |
| रायगड | IIG_MO_ALIBAG | ३८.५ | 29.9 |
| रायगड | कर्जत | ३८.७ | २८.० |
| रायगड | माथेरान | ३३.० | २३.२ |
| रत्नागिरी | दापोली | ३७.३ | २७.० |
| रत्नागिरी | रत्नागिरी | ||
| रत्नागिरी | RATNAGIRI_AWS400 | ३७.१ | ३७.४ |
| सांगली | सांगली_केव्हीके | ३७.३ | २२.८ |
| सातारा | BGRL_KARAD | ३०.२ | २१.३ |
| सातारा | महाबळेश्वर | १८.९ | |
| सातारा | सातारा | ३६.१ | २४.६ |
| सिंधुदुर्ग | देवगड | 35.0 | 29.1 |
| सिंधुदुर्ग | MULDE_AMFU | ३७.५ | २६.९ |
| सोलापूर | MOHOL_KVK | 40.0 | २७.१ |
| सोलापूर | सांगोला_महाविद्यालय | 39.5 | २६.४ |
| सोलापूर | सोलापूर | २८.३ | |
| वर्धा | वर्धा | ४७.० | ३०.८ |
| वाशिम | वाशिम | ३१.२ | |
| वाशिम | WASHIM_AWS400 | ४५.३ | |
| वाशिम | WASHIM_KVK | ३१.१ | |
| यवतमाळ | PUSHAD_AWS400 | ४४.२ | ३१.१ |
| यवतमाळ | यवतमाळ | ४२.९ | ३०.० |
