एकीकडे हमीभावाने शासकीय खरेदी सुरू होत असतांना राज्यात आज सोमवार (दि.०३) नोव्हेंबर रोजी एकूण ८५०३६ क्विंटल सोयाबीन आवक झाली होती. ज्यात १४२५ क्विंटल डॅमेज, २१ क्विंटल हायब्रिड, २५४८७ क्विंटल लोकल, ८७५ क्विंटल नं.१, ४१९ क्विंटल पांढरी, ४७७३१ क्विंटल पिवळ्या वाणाच्या सोयाबीनचा समावेश होता.
आज राज्यात पिवळ्या सोयाबीनची सर्वाधिक आवक होती. ज्यात लातूर बाजारात कमीत कमी ३९११ तर सरासरी ४५५० रुपयांचा प्रती क्विंटल दर मिळाला. तसेच लातूर -मुरुड येथे ४३००, जालना येथे ४१००, अकोला येथे ४३५०, बीड येथे ४३६१, किनवट येथे ४०५०, सोनपेठ येथे ४१०० रुपयांचा सरासरी दर मिळाला.
पिवळ्या सोयाबीन नंतर सर्वाधिक आवक असलेल्या लोकल वाणाच्या सोयाबीनला अमरावती येथे कमीत कमी ३७५० तर सरासरी ४००७ रुपयांचा दर मिळाला. तसेच सोलापूर येथे ४२५०, जळगाव येथे ४२०५, अमळनेर येथे ४२८५, मेहकर येथे ४३५० रुपयांचा सरासरी प्रती क्विंटल दर मिळाला.
डॅमेज सोयाबीनला तुळजापूर बाजारात सरासरी ४४००, नं. १ सोयाबीनला ताडकळस येथे ४२००, पांढऱ्या सोयाबीनला जळकोट येथे ४४२१ रुपयांचा प्रती क्विंटल दर मिळाला. तसेच माजलगाव येथे ४२५१, रिसोड येथे ४०५०, मोर्शी येथे ४०६३, पुसद येथे ४३०० रुपयांचा सरासरी दर मिळाला.
कृषी पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार राज्यातील सोयाबीन आवक व दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 23 | 4101 | 4250 | 4176 |
| माजलगाव | --- | क्विंटल | 3107 | 3700 | 4451 | 4251 |
| चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 70 | 3380 | 4185 | 3650 |
| पुसद | --- | क्विंटल | 790 | 3950 | 4340 | 4300 |
| सेलु | --- | क्विंटल | 256 | 4168 | 4350 | 4295 |
| रिसोड | --- | क्विंटल | 3975 | 3725 | 4420 | 4050 |
| मोर्शी | --- | क्विंटल | 805 | 3800 | 4325 | 4063 |
| राहता | --- | क्विंटल | 52 | 3990 | 4401 | 4300 |
| तुळजापूर | डॅमेज | क्विंटल | 1425 | 4400 | 4400 | 4400 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 3500 | 4260 | 4190 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 480 | 3100 | 4550 | 4250 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 22386 | 3750 | 4265 | 4007 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 121 | 3705 | 4450 | 4205 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 250 | 3935 | 4285 | 4285 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 2250 | 3850 | 4795 | 4350 |
| ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 875 | 3800 | 4400 | 4200 |
| जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 419 | 4275 | 4500 | 4421 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 19410 | 3911 | 4701 | 4550 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 23 | 4000 | 4511 | 4300 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 11530 | 3200 | 4800 | 4100 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4958 | 4000 | 4445 | 4350 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 47 | 3751 | 4282 | 4141 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1950 | 3750 | 5200 | 4475 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4275 | 4450 | 4361 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 128 | 4040 | 4472 | 4256 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 607 | 3700 | 4300 | 4000 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 350 | 3395 | 4390 | 4200 |
| पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 78 | 2200 | 4521 | 3940 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 197 | 3750 | 4425 | 4200 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 85 | 3220 | 4349 | 4345 |
| गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 40 | 3300 | 4115 | 3700 |
| वैजापूर- शिऊर | पिवळा | क्विंटल | 16 | 4242 | 4242 | 4242 |
| निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 681 | 4000 | 4500 | 4300 |
| किनवट | पिवळा | क्विंटल | 35 | 3900 | 4200 | 4050 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 878 | 3700 | 4530 | 4218 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 89 | 3900 | 4401 | 4250 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 126 | 3850 | 4300 | 4125 |
| पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 137 | 3300 | 4400 | 3900 |
| बार्शी - टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 300 | 3750 | 4350 | 4100 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 460 | 3535 | 4200 | 4015 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 820 | 3200 | 4350 | 3850 |
| आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 380 | 3000 | 4450 | 4000 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 1565 | 3025 | 4645 | 4165 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 2591 | 3350 | 4440 | 3950 |
| सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 190 | 3670 | 4401 | 4100 |
