पुणे : पावसामुळे सध्या भाज्यांचे उत्पादन घटले असून बाजारातील आवकही मंदावली आहे. यामुळे सध्या भाज्यांचे दर वाढले असून शेतकऱ्यांना फायदा होत असल्याचे चित्र आहे. पुणे बाजार समितीमध्ये आज आंबट चुक्याची ३ हजार ९५० नग आवक झाली होती. तर प्रतीनग ७ रूपयांचा सरासरी दर मिळाला आहे. त्याचबरोबर कोथिंबीर, वांगे, गवार अशा भाज्यांचीही आवक झाली होती.
(Pune Market Yard Vegetables Rates)
दुधी भोपळा १८८ क्विंटल आवक आणि १ हजार ४०० रूपयांचा दर, कारल्याची आवक १३९ क्विंटल झाली असून ३ हजार २५० रूपयांचा सरासरी दर, वांग्याची आवक ४६२ क्विंटल झाली असून २ हजार २५० रूपयांचा सरासरी दर, कोबी ६६५ क्विंटलची आवक आणि १ हजार ९०० रूपये दर, ढोबळी मिरची ३६५ क्विंटल आवक झाली असून ४ हजार रूपयांचा दर, गवार १२५ क्विंटल आवक झाली असून ५ हजार ५०० रूपयांचा दर मिळाला आणि सर्वांत जास्त म्हणजे कोथिंबिरीची आवक ही १ लाख ६४ हजार जुड्यांची झाली होती. तर पुणे बाजार समितीमध्ये १२ रूपये नगाप्रमाणे दर मिळाला आहे.
त्याचबरोबर काकडी, लसूण, घेवडा, मिरची, आंबाडी भाजी, कांदा पात, करडई, भेंडी, लिंबू, मका, मेथी, पुदिना, पावटा, मुळा, राजगिरा, तांदूळ, दोडका, शेपू, शहाळे या भाज्यांची आवक मोठ्या प्रमाणावर झाली होती. यामध्ये भाज्यांप्रमाणे आणि आवकेनुसार दरांमध्ये बदल होत असून १ हजार रूपये क्विंटरपासून ७ ते १० हजार रूपये क्विंटलपर्यंत दर मिळताना दिसत आहे.
पुण्यातील आजचे भाज्यांचे दर
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | ||||||
| आंबट चुका | लोकल | नग | 3950 | 4 | 10 | 7 |
| सफरचंद | --- | क्विंटल | 287 | 4000 | 14000 | 9000 |
| अर्वी | लोकल | क्विंटल | 17 | 3000 | 4500 | 3750 |
| अवाकाडो | --- | क्विंटल | 1 | 6500 | 7500 | 7000 |
| आवळा | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 5000 | 4000 |
| बेबी कॉर्न | --- | क्विंटल | 3 | 4000 | 8000 | 6000 |
| बाजरी | महिको | क्विंटल | 422 | 3100 | 3300 | 3200 |
| केळी | लोकल | क्विंटल | 14 | 1000 | 2000 | 1500 |
| बीट | लोकल | क्विंटल | 141 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 139 | 2500 | 4000 | 3250 |
| उडीद | --- | क्विंटल | 5 | 9000 | 12200 | 10600 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 188 | 800 | 2000 | 1400 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 462 | 1000 | 3500 | 2250 |
| ब्रोकोली | --- | क्विंटल | 11 | 8000 | 25000 | 16500 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 665 | 800 | 3000 | 1900 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 365 | 3000 | 5000 | 4000 |
| ढोबळी मिरची (पिवळी) | --- | क्विंटल | 17 | 2000 | 8000 | 5000 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 663 | 1000 | 2000 | 1500 |
| चवळी (पाला) | लोकल | नग | 7235 | 4 | 12 | 8 |
| चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 65 | 2000 | 4000 | 3000 |
| चेरी टोमॅटो | --- | क्विंटल | 1 | 3000 | 5000 | 4000 |
| चिकु | लोकल | क्विंटल | 27 | 1000 | 4000 | 2500 |
| चायना कोबी | --- | क्विंटल | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
| चायनिझ लसूण | --- | क्विंटल | 2 | 6000 | 16000 | 11000 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 125 | 3000 | 8000 | 5500 |
| कोथिंबिर | लोकल | नग | 164701 | 8 | 16 | 12 |
| धने | --- | क्विंटल | 7 | 9000 | 16000 | 12500 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 974 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 26 | 2000 | 5000 | 3500 |
| सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 18 | 3000 | 10000 | 6500 |
| ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 24 | 2000 | 5000 | 3500 |
| सुरण | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 5000 | 3000 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 794 | 1000 | 2500 | 1750 |
| लसूण | लोकल | क्विंटल | 595 | 10000 | 23000 | 16500 |
| घेवडा | लोकल | क्विंटल | 122 | 5000 | 10000 | 7500 |
| घोसाळी (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 51 | 2000 | 4000 | 3000 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 459 | 2000 | 8000 | 5000 |
| शेंगदाणे | घुंगरु | क्विंटल | 818 | 10200 | 10600 | 10400 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 38 | 6800 | 7500 | 7150 |
| द्राक्ष | लोकल | क्विंटल | 17 | 8000 | 12000 | 10000 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 533 | 3000 | 6000 | 4500 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 40 | 8800 | 9600 | 9200 |
| वाटाणा | --- | क्विंटल | 39 | 8700 | 10200 | 9450 |
| मटार | लोकल | क्विंटल | 15 | 10000 | 20000 | 15000 |
| पेरु | लोकल | क्विंटल | 166 | 1500 | 4500 | 3000 |
| अंबाडी भाजी | लोकल | नग | 250 | 5 | 15 | 10 |
| आईसबर्ग | --- | क्विंटल | 6 | 5000 | 15000 | 10000 |
| फणस | लोकल | क्विंटल | 110 | 800 | 1200 | 1000 |
| गुळ | नं. १ | क्विंटल | 345 | 3875 | 4015 | 3945 |
| गुळ | नं. २ | क्विंटल | 227 | 3725 | 3851 | 3788 |
| जांभूळ | लोकल | क्विंटल | 28 | 15000 | 25000 | 20000 |
| कांदा पात | लोकल | नग | 14480 | 6 | 20 | 13 |
| करडई (भाजी) | लोकल | नग | 350 | 6 | 8 | 7 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 382 | 1600 | 5000 | 3300 |
| लिंबू | लोकल | क्विंटल | 223 | 600 | 4400 | 2500 |
| मसूर | --- | क्विंटल | 37 | 6800 | 7800 | 7300 |
| मका | लाल | क्विंटल | 2 | 2600 | 2700 | 2650 |
| मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 401 | 700 | 1500 | 1100 |
| कैरी | लोकल | क्विंटल | 95 | 2000 | 4500 | 3250 |
| मेथी भाजी | लोकल | नग | 51739 | 8 | 20 | 14 |
| पुदिना | लोकल | नग | 12400 | 4 | 12 | 8 |
| मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 104 | 1200 | 5800 | 3500 |
| नाचणी/ नागली | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 4500 | 4250 |
| नासपती | लोकल | क्विंटल | 29 | 5000 | 12000 | 8500 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 11433 | 1200 | 3200 | 2200 |
| संत्री | लोकल | क्विंटल | 145 | 3000 | 8000 | 5500 |
| पपई | लोकल | क्विंटल | 381 | 700 | 1500 | 1100 |
| परवर | लोकल | क्विंटल | 94 | 2000 | 4500 | 3250 |
| पावटा (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 59 | 4000 | 8000 | 6000 |
| पेअर | --- | क्विंटल | 33 | 5000 | 10000 | 7500 |
| अननस | लोकल | क्विंटल | 352 | 600 | 3300 | 1900 |
| पिच | लोकल | क्विंटल | 13 | 5000 | 9000 | 7000 |
| प्लम | लोकल | क्विंटल | 67 | 5000 | 11000 | 8000 |
| पोकचा | --- | क्विंटल | 1 | 2000 | 5000 | 3500 |
| डाळींब | आरक्ता | क्विंटल | 2146 | 1000 | 16000 | 8500 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 4126 | 2500 | 3100 | 2800 |
| कोहळा | लोकल | क्विंटल | 206 | 1000 | 2500 | 1750 |
| मुळा | लोकल | नग | 2230 | 8 | 22 | 15 |
| राजगिरा | लोकल | नग | 4350 | 5 | 10 | 7 |
| तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 39 | 6500 | 13000 | 9750 |
| तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 670 | 4300 | 7500 | 5900 |
| तांदूळ | मसुरा | क्विंटल | 405 | 3200 | 3500 | 3350 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 112 | 2000 | 4500 | 3250 |
| सॅलड | लोकल | क्विंटल | 1 | 200 | 1100 | 650 |
| शहाळे | लोकल | क्विंटल | 300 | 600 | 1500 | 1000 |
| शेपू | लोकल | नग | 16260 | 6 | 20 | 13 |
| शेवगा | लोकल | क्विंटल | 172 | 3000 | 8000 | 5500 |
| तोंडली | लोकल | क्विंटल | 148 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पडवळ | लोकल | क्विंटल | 20 | 2000 | 2500 | 2250 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 706 | 4600 | 5800 | 5200 |
| पालक | लोकल | नग | 20200 | 6 | 12 | 9 |
| भोपळा | लोकल | क्विंटल | 171 | 800 | 2000 | 1400 |
| रताळी | लोकल | क्विंटल | 63 | 2000 | 4000 | 3000 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 1575 | 2000 | 5000 | 3500 |
| वाल पापडी | लोकल | क्विंटल | 15 | 3000 | 7000 | 5000 |
| वालवड | लोकल | क्विंटल | 30 | 3000 | 8000 | 5500 |
| कलिंगड | लोकल | क्विंटल | 298 | 500 | 1200 | 800 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 405 | 4800 | 6000 | 5400 |
| झुचीनी | --- | क्विंटल | 8 | 2000 | 6000 | 4000 |
