राज्यात आज सोमवार (दि.३०) रोजी एकूण १५४२ क्विंटल तुरीची आवक झाली होती. ज्यात ६६९ क्विंटल लाल तर ४३६ क्विंटल पांढऱ्या तुरीची आवक होती.
लाल तुरीला आज वाशिम बाजारात कमीत कमी ७००० तर सरासरी ७२००, मेहकर येथे कमीत कमी ६००० तर सरासरी ७०००, चाळीसगाव येथे कमीत कमी ६२०० तर सरासरी ६८५१ असा दर मिळाला.
तसेच पांढऱ्या तुरीला आज शेवगाव - भोदेगाव बाजारात कमीत कमी ६९०० व सर्वाधिक ७००० असा दर मिळाला. तर परतूर येथे ६७००, कर्जत (अहिल्यानगर) येथे ७०००, परांडा येथे ७२०० सरासरी दर मिळाला.
कृषि पणन मंडळाच्या अधिकृत महितीनुसार राज्यातील तूर आवक व दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | ||||||
| दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 17 | 6100 | 7400 | 7200 |
| भोकर | --- | क्विंटल | 20 | 6400 | 7200 | 6800 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 400 | 6255 | 8200 | 7705 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 34 | 6350 | 6511 | 6430 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 23 | 4000 | 7755 | 6670 |
| यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 14 | 6405 | 6905 | 6655 |
| वाशीम | लाल | क्विंटल | 300 | 7000 | 7711 | 7200 |
| चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 120 | 6200 | 7201 | 6851 |
| सावनेर | लाल | क्विंटल | 5 | 6000 | 6975 | 6975 |
| परतूर | लाल | क्विंटल | 10 | 6500 | 7050 | 6950 |
| मेहकर | लाल | क्विंटल | 150 | 6000 | 8000 | 7000 |
| मुखेड | लाल | क्विंटल | 9 | 7300 | 7400 | 7300 |
| सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | 4 | 6100 | 6100 | 6100 |
| शेवगाव - भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 42 | 6900 | 7000 | 6900 |
| परतूर | पांढरा | क्विंटल | 5 | 6500 | 7100 | 6700 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | पांढरा | क्विंटल | 320 | 6500 | 7300 | 7000 |
| परांडा | पांढरा | क्विंटल | 69 | 7050 | 7350 | 7200 |
