Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (२८ डिसेंबर) रोजी बाजारात सोयाबीनचीSoybean आवकArrivals ३३ हजार २१४ इतकी आवक झाली आज बाजारात आवक कमी होताना दिसली. तर आज सोयाबीनला ४ हजार ४९ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला.
आज (२८ डिसेंबर) रोजी लोकल, पिवळा, पांढरा, हायब्रीड जातीच्या सोयाबीनची आवक झाली. उदगीर येथील बाजारात सोयाबीनची सर्वाधिक आवक ५ हजार २०० क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार २६६ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमीत कमी दर हा ४ हजार २५२ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर जास्तीत जास्त दर हा ४ हजार २८१ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
मालेगाव येथील बाजार समितीमध्ये पिवळा जातीच्या सोयाबीनची आवक सर्वात कमी १० क्विंटल आवक झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ३ हजार ९८० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर किमान दर हा ३ हजार ९८० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला व कमाल दर हा ४ हजार १०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनला प्रति क्विंटल काय दर मिळला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/12/2024 | ||||||
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 124 | 3400 | 4096 | 3748 |
चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 83 | 3840 | 4140 | 4000 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 150 | 3551 | 4200 | 3751 |
उदगीर | --- | क्विंटल | 5200 | 4252 | 4281 | 4266 |
रिसोड | --- | क्विंटल | 2175 | 3990 | 4310 | 4150 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 275 | 4250 | 4250 | 4250 |
राहता | --- | क्विंटल | 10 | 4099 | 4181 | 4140 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 3675 | 3675 | 3675 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 195 | 3805 | 4310 | 4050 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3705 | 3950 | 4145 | 4047 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 745 | 3800 | 4232 | 4124 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 167 | 3650 | 4318 | 4261 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 118 | 3651 | 4301 | 3901 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1558 | 3700 | 4345 | 4075 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 10 | 3980 | 4100 | 3980 |
अकोट | पिवळा | क्विंटल | 1450 | 3500 | 4265 | 4200 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1420 | 3920 | 4650 | 4285 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 4500 | 3860 | 5270 | 4600 |
वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4050 | 4150 | 4100 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 1980 | 3500 | 4420 | 3970 |
भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 51 | 4000 | 4200 | 4100 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 18 | 3800 | 4221 | 4010 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 319 | 3900 | 4200 | 4050 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 231 | 3700 | 4201 | 4100 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 800 | 3605 | 4260 | 3935 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 1833 | 3150 | 4275 | 3800 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 26 | 3200 | 3775 | 3600 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 415 | 3200 | 4100 | 3650 |
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 25 | 3611 | 4160 | 3970 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 26 | 4140 | 4266 | 4220 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 1664 | 3300 | 4375 | 4201 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 747 | 3850 | 4211 | 4030 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 824 | 3551 | 4276 | 4075 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 98 | 3700 | 4100 | 4000 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 54 | 3751 | 4251 | 3850 |
बार्शी - टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 320 | 3700 | 4300 | 4100 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 582 | 1500 | 4280 | 3862 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 70 | 4200 | 4300 | 4250 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 130 | 4200 | 4300 | 4250 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 101 | 3355 | 4250 | 4125 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 390 | 3600 | 4300 | 4250 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर : Nccf Center : 'एनसीसीएफ'च्या केंद्रांवर ५१ कोटी रुपयांचे सोयाबीन खरेदी