Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१२ फेब्रुवारी) रोजी बाजारातसोयाबीनची (Soybean) आवक (Arrivals) ४२ हजार ९८० क्विंटल इतकी आवक झाली. तर सोयाबीनला ३ हजार ८६८ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला. बाजारात आज सोयाबीन जराशी वाढताना दिसली.
आज (१२ फेब्रुवारी) रोजी हायब्रीड, लोकल, पांढरा, पिवळा जातीच्या सोयाबीनची आवक झाली. लातूर येथील बाजार समितीमध्ये पिवळा जातीच्या सोयाबीनची सर्वाधिक आवक ९ हजार ८८१ क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार १०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर किमान दर हा ३ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर कमाल दर हा ४ हजार २४३ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राहूरी -वांबोरी येथील बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक सर्वात कमी १ क्विंटल आवक झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ३ हजार ७०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर किमान व कमाल दर हा ३ हजार ७०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक किती झाली आणि प्रति क्विंटल काय दर मिळला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 5 | 3500 | 3875 | 3688 |
| माजलगाव | --- | क्विंटल | 726 | 3200 | 4051 | 4001 |
| चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 36 | 3550 | 3925 | 3870 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 1 | 3700 | 3700 | 3700 |
| पाचोरा | --- | क्विंटल | 110 | 3750 | 3980 | 3851 |
| सिल्लोड | --- | क्विंटल | 14 | 4000 | 4000 | 4000 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 4000 | 3650 | 4080 | 3825 |
| रिसोड | --- | क्विंटल | 1600 | 3520 | 4100 | 3800 |
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 160 | 4000 | 4000 | 4000 |
| मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 290 | 3800 | 4000 | 3900 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 48 | 2625 | 4145 | 4015 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 118 | 3900 | 4090 | 4030 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 5238 | 3850 | 4020 | 3935 |
| परभणी | लोकल | क्विंटल | 160 | 3800 | 3950 | 3900 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 755 | 3600 | 4100 | 3975 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 540 | 3600 | 4100 | 3850 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 890 | 3400 | 4200 | 4000 |
| लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 185 | 3311 | 4089 | 4041 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 9881 | 3500 | 4243 | 4100 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 92 | 3800 | 4000 | 3900 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 2670 | 3400 | 4000 | 3950 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2428 | 3300 | 4060 | 3900 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 848 | 3950 | 4100 | 4025 |
| चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 20 | 3600 | 4085 | 3600 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 370 | 3000 | 4020 | 3800 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 2920 | 2750 | 4075 | 3400 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 8 | 3400 | 3400 | 3400 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 3715 | 4300 | 4020 |
| धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 825 | 3500 | 4105 | 3900 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 187 | 3675 | 4065 | 3850 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 263 | 3650 | 3970 | 3800 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 115 | 3862 | 4000 | 3951 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 900 | 3575 | 3975 | 3775 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 215 | 3910 | 4000 | 3985 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 26 | 3750 | 3900 | 3830 |
| पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 40 | 3900 | 4055 | 3995 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 5 | 3700 | 3950 | 3850 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 7 | 3920 | 4000 | 3977 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4050 | 4100 | 4050 |
| वरूड | पिवळा | क्विंटल | 33 | 3770 | 3900 | 3820 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 2 | 3050 | 3050 | 3050 |
| वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 81 | 3500 | 3900 | 3600 |
| तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4130 | 4320 | 4250 |
| गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 17 | 3635 | 3970 | 3800 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 500 | 3700 | 4085 | 4050 |
| निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 130 | 3900 | 4050 | 4000 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 1033 | 3951 | 4060 | 4005 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 363 | 3000 | 3975 | 3719 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4000 | 4100 | 4050 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 130 | 4000 | 4100 | 4050 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 112 | 3750 | 3875 | 3845 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 318 | 3400 | 4082 | 3850 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 74 | 3410 | 3880 | 3825 |
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 81 | 3450 | 4000 | 3740 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 750 | 3650 | 4100 | 4000 |
| कळंब (यवतमाळ) | पिवळा | क्विंटल | 90 | 3485 | 3695 | 3500 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर : Soybean Market Update: मंगळवारचा अख्खा दिवस गेला मुदतवाढीच्या चर्चेत; मुदतवाढ मिळाली की नाही वाचा सविस्तर
