आज राज्याच्या बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक ३३७६७ क्विंटल झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर ४ हजार ३६८ रूपये प्रति क्विंटल दर मिळाला. तर राज्यातील इतर बाजारातसोयाबीनला काय दर मिळाला ते पाहुया.
शेतकरी बाजारात सध्या जुन्या सोयाबीन बरोबरच नवीन सोयाबीन घेऊन येत आहेत. आज (२५ सप्टेंबर) रोजी लातुरच्या बाजारात सोयाबीनची मोठ्या प्रमाणात आवक झाली. साधारणत: १२००५ क्विंटल झाली तर त्याला कमीत कमी दर ४ हजार ५२३ रूपये इतका मिळाला. साधारण दर ४ हजार ६५० रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला आणि जास्तीत जास्त दर ४ हजार ९९४ रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | ||||||
| अहमदनगर | --- | क्विंटल | 107 | 4100 | 4400 | 4250 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 52 | 3700 | 4175 | 4175 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 401 | 4325 | 4581 | 4400 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 221 | 3701 | 4600 | 4150 |
| नंदूरबार | --- | क्विंटल | 18 | 4400 | 4530 | 4450 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 3 | 4700 | 4700 | 4700 |
| सिल्लोड | --- | क्विंटल | 8 | 4650 | 4650 | 4650 |
| उदगीर | --- | क्विंटल | 2150 | 4440 | 4740 | 4590 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 1700 | 4180 | 4640 | 4485 |
| नायगाव | --- | क्विंटल | 45 | 4200 | 4600 | 4300 |
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 60 | 4550 | 4550 | 4550 |
| मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 250 | 4200 | 4660 | 4400 |
| राहता | --- | क्विंटल | 3 | 4600 | 4600 | 4600 |
| पिंपळगाव(ब) - पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 155 | 4390 | 4625 | 4575 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 390 | 3000 | 4615 | 4440 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2445 | 4450 | 4500 | 4475 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 128 | 4131 | 4400 | 4333 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 525 | 4261 | 4650 | 4455 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 12005 | 4523 | 4694 | 4650 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 308 | 4400 | 4551 | 4500 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3262 | 4000 | 4660 | 4490 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 250 | 4301 | 4575 | 4438 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 255 | 4181 | 4475 | 4330 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1563 | 2900 | 4745 | 3200 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 91 | 3000 | 4570 | 4137 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4315 | 4600 | 4340 |
| वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4250 | 4650 | 4400 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 34 | 3900 | 4405 | 4153 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 104 | 4400 | 4500 | 4450 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 270 | 3700 | 4635 | 4400 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 80 | 4495 | 5001 | 4560 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 355 | 4300 | 4620 | 4500 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 40 | 3701 | 4420 | 4200 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 95 | 3625 | 4426 | 4320 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4500 | 4600 | 4500 |
| मनवत | पिवळा | क्विंटल | 107 | 3500 | 4631 | 4525 |
| दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 800 | 3600 | 4600 | 4400 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4000 | 4400 | 4300 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 87 | 3300 | 4670 | 3985 |
| किनवट | पिवळा | क्विंटल | 12 | 4300 | 4400 | 4350 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 295 | 4420 | 4551 | 4466 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 193 | 3800 | 4560 | 4303 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 86 | 4100 | 4500 | 4250 |
| पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 40 | 2700 | 4600 | 4000 |
| नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4150 | 4470 | 4310 |
| बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 80 | 4000 | 4500 | 4250 |
| आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 48 | 3660 | 4325 | 4200 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 309 | 2505 | 4640 | 4399 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 230 | 4500 | 4600 | 4550 |
| बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 482 | 4100 | 4655 | 4520 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4461 | 4461 | 4461 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 125 | 4000 | 4375 | 4250 |
| आर्णी | पिवळा | क्विंटल | 360 | 4000 | 4555 | 4250 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
