राज्यात आज दिवसभरात ९० हजार ७८३ क्विंटल कांद्याची आवक झाली. यात लासलगावच्या बाजारसमितीत १८५० क्विंटल कांदा विक्रीस आला होता. यावेळी सर्वसाधारण १४०० रुपये क्विंटल असा दर शेतकऱ्यांना मिळत आहे.
पणन विभागाने सांगितलेल्या आकडेवारीनुसार निफाड बाजारसमितीत ४६५० कांद्याला आज १३७५ रुपयांचा भाव मिळाला. तर विंचूर बाजारात आज १३ हजार ८९६ क्विंटल कांदा विक्रीसाठी आला होता. यावेळी शेतकऱ्यांना १४०० रुपयांचा भाव मिळाला. नागपूरमध्ये १००० क्विंटल पांढरा व २४ क्विंटल उन्हाळी कांद्याची आवक झाली होती. यावेळी १३७५ रुपयांचा भाव मिळत असून १२०० रुपयांचा भाव मिळत आहे.
उर्वरित ठिकाणी कसा भाव मिळतोय?
| जिल्हा | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | |||||
| अकोला | --- | 1033 | 800 | 1400 | 1200 | 
| बुलढाणा | लोकल | 913 | 650 | 1230 | 1015 | 
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 2613 | 400 | 1200 | 800 | 
| जळगाव | लोकल | 3500 | 1150 | 1439 | 1250 | 
| जळगाव | लाल | 2646 | 751 | 1439 | 1090 | 
| कोल्हापूर | --- | 4408 | 700 | 2000 | 1300 | 
| मंबई | --- | 11043 | 1100 | 1600 | 1350 | 
| नागपूर | लाल | 1800 | 1000 | 1500 | 1375 | 
| नागपूर | पांढरा | 1000 | 1100 | 1500 | 1400 | 
| नागपूर | उन्हाळी | 24 | 1000 | 1400 | 1200 | 
| नाशिक | उन्हाळी | 34336 | 642 | 1730 | 1435 | 
| पुणे | --- | 200 | 1000 | 1400 | 1200 | 
| पुणे | लोकल | 12628 | 633 | 1633 | 1133 | 
| सातारा | --- | 205 | 1000 | 1600 | 1300 | 
| सातारा | लोकल | 23 | 700 | 1500 | 1100 | 
| सोलापूर | लोकल | 6 | 700 | 1600 | 1400 | 
| सोलापूर | लाल | 15960 | 100 | 2300 | 1200 | 
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 92338 | 
