Maize Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१० जानेवारी) रोजी बाजारातमकाची (Maize) आवक(Arrivals) १४ हजार ६०४ इतकी आवक झाली तर त्याला २ हजार ३०७ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला.
आज (१० जानेवारी) रोजी हायब्रीड, लाल, लोकल, नं. १, पिवळी जातीच्या मक्याची आवक झाली. सटाणा येथील बाजारात हायब्रीड जातीच्या मक्याची सर्वाधिक आवक ५ हजार ८०५ क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा २ हजार ३१० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमीत कमी दर हा १ हजार ९६० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर जास्तीत जास्त दर हा २ हजार ३७० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
मुरुम येथील बाजार समितीमध्ये लोकल जातीच्या मक्याची आवक सर्वात कमी १ क्विंटल आवक झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा २ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर किमान व कमाल दर हा २ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये मक्याच्या आवक किती झाली आणि त्याला काय दर मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2025 | ||||||
लासलगाव - निफाड | ---- | क्विंटल | 558 | 2190 | 2458 | 2430 |
लासलगाव - विंचूर | ---- | क्विंटल | 1680 | 2200 | 2456 | 2350 |
नागपूर | ---- | क्विंटल | 172 | 2100 | 2400 | 2325 |
सटाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 5805 | 1960 | 2370 | 2310 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 2150 | 2300 | 2225 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 2400 | 2600 | 2500 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 2000 | 2050 | 2291 | 2291 |
दौंड-यवत | लाल | क्विंटल | 2 | 2150 | 2150 | 2150 |
मोहोळ | लाल | क्विंटल | 36 | 2200 | 2300 | 2200 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 101 | 2300 | 4000 | 3500 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 82 | 2125 | 2330 | 2250 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 3 | 1700 | 1800 | 1750 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 4 | 2250 | 2250 | 2250 |
कळवण | नं. १ | क्विंटल | 1650 | 1951 | 2411 | 2351 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 1049 | 1975 | 2300 | 2260 |
शहादा | पिवळी | क्विंटल | 15 | 2251 | 2321 | 2275 |
चोपडा | पिवळी | क्विंटल | 200 | 2119 | 2341 | 2150 |
छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 425 | 1900 | 2270 | 2085 |
मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 180 | 2050 | 2230 | 2155 |
कर्जत (अहमहदनगर) | पिवळी | क्विंटल | 170 | 2000 | 2350 | 2200 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 465 | 2030 | 2270 | 2250 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर : Cotton Market : दरवाढीच्या प्रतीक्षेत निम्मा कापूस अजूनही शेतकऱ्यांच्या घरात