दिवाळीच्या तयारीला सुरूवात झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या विविध मालाची बाजारातील आवकही वाढताना दिसत आहे. अनेक शेतकरी दिवाळीच्या मुहूर्तावर मालाची विक्री करतात. कापूस, तूर, मका, सोयाबीन, कांदा अशी उत्पादने सध्या बाजारात येत असून सध्या कांद्याचे आणि सोयाबीनचे दर स्थिर असल्याचं चित्र आहे. कांद्याने एका आठवड्यासाठी भरारी घेतली होती पण दुसऱ्या आठवड्यात लगेच दर कोसळले. सोयाबीनलाही हमीभावाच्या आसपास दर मिळत आहे.
दरम्यान, आज बाजार समितीतील कांद्याची आवक घटली असून दरात काहीसी घसरण झाली. २ हजार ५०० ते ५ हजारांपर्यंत सरासरी दर मिळाला आहे. लाल, लोकल, पांढरा, उन्हाळी, नंबर-१ अशा वाणाचा कांदा सध्या बाजारात येत असून वाणाप्रमाणे वेगवेगळे दर मिळत आहेत. आज धुळे बाजार समितीत सर्वांत कमी किमान दर ६०० रूपये तर नागपूर बाजार समितीत सर्वांत जास्त किमान दर ४ हजार ५०० रूपये एवढा मिळाला. तर नागपूर बाजार समितीत ५ हजार २५० रूपये प्रतिक्विंटल सरासरी दर मिळाला आहे.
सोयाबीनची आवक आणि दर सध्या स्थिर असल्याचं चित्र आहे. ४ हजार ते ५ हजारांच्या दरम्यान सरासरी दर मिळत असून अमळनेर बाजार समितीत ६ हजार रूपये प्रतिक्विंटल एवढा सर्वांत जास्त सरासरी दर मिळाला आहे. वरोरा, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर आणि बुलढाणा बाजार समितीत ३ हजार ५०० रूपये प्रतिक्विंटल हा सर्वांत कमी दर आज सोयाबीनला मिळाला.
सध्या कापसाची बाजारातील आवक स्थिर आहे. तर दरही ६ हजार ९०० रूपये ते ७ हजार १०० रूपयांदरम्यान स्थिर आहे. पहिल्या टप्प्यातील कापूस अनेक शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांना देत आहेत. दिवाळीच्या मुहुर्तावर दर वाढण्याची आशा शेतकऱ्यांना असली तरी सध्या तरी कापसाचे दर वाढण्याची शक्यता कमी आहे.
आजचे सोयाबीनचे सविस्तर दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | ||||||
| अहमदनगर | --- | क्विंटल | 1034 | 4500 | 4925 | 4712 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 123 | 4547 | 4785 | 4700 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 46 | 3500 | 4800 | 4150 |
| माजलगाव | --- | क्विंटल | 3016 | 4300 | 4811 | 4750 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 12 | 4603 | 4750 | 4650 |
| सिल्लोड | --- | क्विंटल | 88 | 4750 | 4800 | 4800 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 9500 | 4450 | 4950 | 4790 |
| सेलु | --- | क्विंटल | 641 | 4671 | 4814 | 4791 |
| रिसोड | --- | क्विंटल | 5250 | 4650 | 5050 | 4850 |
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 2100 | 4800 | 4800 | 4800 |
| राहता | --- | क्विंटल | 39 | 4601 | 4860 | 4750 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 4250 | 4675 | 4600 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 295 | 3500 | 4815 | 4750 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 13665 | 4750 | 4861 | 4805 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 93 | 4700 | 5000 | 4850 |
| अकोले | लोकल | क्विंटल | 146 | 4600 | 4850 | 4700 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 7 | 5501 | 6500 | 6500 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 2330 | 4700 | 5151 | 4925 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 100 | 4051 | 4900 | 4200 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1350 | 4200 | 5100 | 4800 |
| ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 563 | 4400 | 4811 | 4650 |
| जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 1320 | 4851 | 5071 | 4975 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 8081 | 4200 | 4960 | 4600 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4111 | 4858 | 4820 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 4050 | 4300 | 5011 | 4655 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 8330 | 3000 | 5010 | 4000 |
| अक्कलकोट | पिवळा | क्विंटल | 107 | 4670 | 4892 | 4750 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 416 | 4360 | 4855 | 4770 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4525 | 4910 | 4600 |
| वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4500 | 4800 | 4650 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4711 | 4711 | 4711 |
| चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4500 | 4770 | 4746 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 701 | 4600 | 4800 | 4700 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 406 | 4700 | 4816 | 4750 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 2100 | 4850 | 4935 | 4905 |
| अजनगाव सुर्जी | पिवळा | क्विंटल | 645 | 4000 | 5000 | 4650 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 2885 | 4000 | 4850 | 4400 |
| शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4500 | 4600 | 4600 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 263 | 4550 | 4831 | 4700 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 189 | 4650 | 4900 | 4800 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4000 | 4850 | 4600 |
| वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 381 | 3500 | 4800 | 4300 |
| वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 261 | 3000 | 4700 | 4400 |
| साक्री | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4499 | 4825 | 4600 |
| तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 66 | 4650 | 4920 | 4861 |
| धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 26 | 4485 | 4855 | 4755 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 111 | 4400 | 4910 | 4850 |
| तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 24 | 5020 | 5150 | 5090 |
| वैजापूर- शिऊर | पिवळा | क्विंटल | 9 | 4475 | 4840 | 4825 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 465 | 4700 | 4778 | 4739 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 535 | 4400 | 4850 | 4600 |
| पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 207 | 4800 | 4947 | 4901 |
| बार्शी - टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 275 | 4700 | 4900 | 4800 |
| नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 808 | 4470 | 4870 | 4700 |
| बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 800 | 3500 | 4850 | 4300 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 460 | 4600 | 4700 | 4650 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 336 | 4251 | 4790 | 4611 |
| भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 18 | 3900 | 4550 | 4225 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 820 | 4000 | 4880 | 4550 |
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 313 | 4010 | 4750 | 4460 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 3070 | 4450 | 4900 | 4800 |
| समुद्रपूर | पिवळा | क्विंटल | 7 | 3800 | 3800 | 3800 |
| बोरी | पिवळा | क्विंटल | 185 | 4550 | 4750 | 4675 |
आजचे कापसाचे सविस्तर दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | ||||||
| हिंगणा | एकेए -८४०१ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 21 | 6850 | 7000 | 6950 |
| आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल | क्विंटल | 863 | 4400 | 4860 | 4700 |
| मारेगाव | एच-४ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1419 | 6821 | 7021 | 6921 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 159 | 7030 | 7110 | 7070 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 531 | 6000 | 7211 | 7000 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 146 | 7100 | 7200 | 7130 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 7 | 7000 | 7100 | 7050 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2100 | 7000 | 7300 | 7150 |
आजचे कांद्याचे सविस्तर दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 3518 | 1500 | 5000 | 3000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 870 | 1700 | 3200 | 2450 |
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 6073 | 2700 | 4400 | 3550 |
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 2100 | 1500 | 4000 | 3000 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 197 | 3000 | 4000 | 3500 |
| हिंगणा | --- | क्विंटल | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 4 | 600 | 3800 | 2500 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 414 | 1400 | 3700 | 2630 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 3200 | 4200 | 3950 |
| चांदवड | लाल | क्विंटल | 2700 | 2300 | 4390 | 3580 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 6560 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 13 | 2600 | 4400 | 3500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 4200 | 3600 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 900 | 1801 | 4077 | 3000 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 18 | 2000 | 4000 | 3000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 76 | 750 | 3500 | 3000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2500 | 3500 | 3000 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 680 | 4500 | 5500 | 5250 |
| लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 6900 | 1800 | 4101 | 3600 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 8200 | 1400 | 4100 | 3550 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2900 | 800 | 3745 | 3100 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 14400 | 2000 | 4711 | 3550 |
| पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 5828 | 1200 | 6000 | 3800 |
| भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 9 | 3000 | 4000 | 3500 |
