मागच्या काही महिन्यात १२ ते १३ हजारांवर असणारे तुरीचे सरासरी दर आता थेट सात ते आठ हजार रूपये प्रतिक्विंटल या दरावर येऊन पोहोचले आहेत. तर आज ६ हजार ते ८ हजारांच्या दरम्यान सरासरी दर मिळाल्याचं पाहायला मिळालं. पण हे दर अचानक कमी का होतात, शेतमाल बाजारात यायच्या वेळेस भाव माना का टाकतात हा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
दरम्यान, आज गज्जर, काळी, लाल, लोकल, नं.१, पांढरा या वाणाच्या तुरीची आवक झाली होती. तर तेल्हारा बाजार समितीत आजच्या दिवसातील सर्वांत जास्त सरासरी दर मिळाला आहे. ८ हजार ७१० रूपये प्रतिक्विंटल एवढा दर मिळाला असून आज लासलगाव निफाड येथे सर्वांत कमी दर ६ हजार रूपये प्रतिक्विंटल इतका मिळाला आहे. आजच्या दिवसातील सर्वांत जास्त आवक ही ४ हजार ८६३ क्विंटलची जालना बाजार समितीमध्ये झाली आहे.
आजचे सविस्तर तुरीचे दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2024 | ||||||
| लासलगाव - निफाड | --- | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 640 | 7190 | 9155 | 8355 |
| देवणी | --- | क्विंटल | 59 | 8201 | 8701 | 8451 |
| हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 100 | 7399 | 8251 | 7825 |
| मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 1001 | 8000 | 9071 | 8536 |
| जालना | काळी | क्विंटल | 15 | 8000 | 8000 | 8000 |
| जालना | लाल | क्विंटल | 509 | 6000 | 8576 | 7700 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 698 | 6800 | 9320 | 8550 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 136 | 7400 | 8800 | 8100 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 11 | 7450 | 7700 | 7500 |
| आर्वी | लाल | क्विंटल | 31 | 5000 | 7600 | 7000 |
| चिखली | लाल | क्विंटल | 246 | 6800 | 8191 | 7495 |
| बार्शी | लाल | क्विंटल | 22 | 7700 | 7800 | 7700 |
| बार्शी -वैराग | लाल | क्विंटल | 18 | 8300 | 8450 | 8400 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 101 | 7751 | 8615 | 8399 |
| हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 124 | 7000 | 8690 | 7500 |
| अक्कलकोट | लाल | क्विंटल | 1075 | 8510 | 9152 | 8700 |
| वाशीम | लाल | क्विंटल | 300 | 7350 | 8400 | 7800 |
| मलकापूर | लाल | क्विंटल | 467 | 7000 | 8700 | 7500 |
| वणी | लाल | क्विंटल | 3 | 6675 | 6675 | 6675 |
| सावनेर | लाल | क्विंटल | 41 | 5875 | 7470 | 7000 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 3 | 7841 | 7841 | 7841 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लाल | क्विंटल | 48 | 7400 | 8491 | 7961 |
| परतूर | लाल | क्विंटल | 28 | 7850 | 8300 | 8100 |
| तेल्हारा | लाल | क्विंटल | 250 | 7000 | 8800 | 8710 |
| वरोरा | लाल | क्विंटल | 15 | 6500 | 7665 | 7300 |
| वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 1 | 7000 | 7400 | 7200 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 339 | 8400 | 8801 | 8600 |
| सेनगाव | लाल | क्विंटल | 40 | 7000 | 7500 | 7300 |
| सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | 81 | 7000 | 7900 | 7800 |
| दुधणी | लाल | क्विंटल | 1721 | 8200 | 9150 | 8700 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 3 | 7010 | 7300 | 7150 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 1 | 7778 | 7778 | 7778 |
| पाथर्डी | नं. १ | क्विंटल | 250 | 8000 | 8600 | 8000 |
| जालना | पांढरा | क्विंटल | 4863 | 6000 | 9225 | 8600 |
| बार्शी | पांढरा | क्विंटल | 337 | 8000 | 8500 | 8200 |
| बार्शी -वैराग | पांढरा | क्विंटल | 131 | 7400 | 8625 | 8500 |
| जामखेड | पांढरा | क्विंटल | 185 | 8200 | 8800 | 8500 |
| शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 300 | 8200 | 8300 | 8200 |
| शेवगाव - भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 96 | 8000 | 8200 | 8000 |
| करमाळा | पांढरा | क्विंटल | 29 | 8500 | 8700 | 8600 |
| गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 487 | 8250 | 8849 | 8550 |
| अंबड (वडी गोद्री) | पांढरा | क्विंटल | 142 | 6400 | 8670 | 7500 |
| परतूर | पांढरा | क्विंटल | 33 | 7900 | 8300 | 8200 |
| देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 13 | 6300 | 8000 | 7500 |
| वैजापूर- शिऊर | पांढरा | क्विंटल | 36 | 7700 | 8335 | 8178 |
| औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 444 | 8401 | 8825 | 8613 |
| तुळजापूर | पांढरा | क्विंटल | 45 | 8000 | 8501 | 8450 |
