बाजारपेठेतील दर नियंत्रणात राहावेत यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलत सोयाबीनचे दर नियंत्रणात ठेवले. त्यामुळे सध्या राज्यातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीन विक्री करावी लागत आहे. तर एका महिन्यापूर्वी पाच हजारांच्या वर मिळत असलेला दर आता ५०० ते १ हजार रूपये प्रतिक्विंटलने कमी झाला आहे.
दरम्यान, आज हायब्रीड, लोकल, नं.१, पांढरा, पिवळा या वाणाची आवक झाली होती. तर देवणी बाजार समितीमध्ये ४ हजार ८१७ एवढा आजच्या दिवसातील उच्चांकी सरासरी दर मिळाला आहे. तर हिंगणघाट येथे सर्वांत कमी सरासरी दर मिळाला असून केवळ ३ हजार ७०० रूपये प्रतिक्विंटल या सरासरी दराने शेतकऱ्यांना सोयाबीन विक्री करावा लागला आहे.
आज लातूर बाजार समितीमध्ये ६ हजार ४०७ क्विंटल सोयाबीनची विक्रमी आवक झाली होती. तर या ठिकाणी ४ हजाजर ६०० ते ४ हजार ८०२ या दरम्यान दर मिळाला आहे. राहुरी-वांबोरी येथे ४ हजार रूपये प्रतिक्विंटल सरासरी दर मिळाला असून हे दर वाढण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी दर वाढण्याच्या अपेक्षेमुळे सोयाबीनची साठवणून करून ठेवली आहे.
आजचे सोयाबीनचे सविस्तर दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | ||||||
| लासलगाव | --- | क्विंटल | 521 | 3400 | 4696 | 4661 |
| लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 690 | 3000 | 4850 | 4700 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 2 | 4500 | 4500 | 4500 |
| शहादा | --- | क्विंटल | 52 | 4550 | 4761 | 4700 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 12 | 4500 | 4600 | 4550 |
| माजलगाव | --- | क्विंटल | 444 | 4300 | 4726 | 4651 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 6 | 3204 | 4400 | 4000 |
| पाचोरा | --- | क्विंटल | 80 | 4600 | 4640 | 4620 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 2500 | 4545 | 4710 | 4640 |
| सेलु | --- | क्विंटल | 398 | 4000 | 4691 | 4675 |
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 225 | 4750 | 4750 | 4750 |
| मानोरा | --- | क्विंटल | 245 | 4611 | 4716 | 4663 |
| राहता | --- | क्विंटल | 8 | 4671 | 4740 | 4705 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 4590 | 4590 | 4590 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 5376 | 4550 | 4681 | 4615 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 4600 | 4600 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 630 | 4500 | 5070 | 4785 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 213 | 4400 | 4726 | 4685 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 8 | 4050 | 4680 | 4480 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1800 | 4200 | 4840 | 4700 |
| ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 93 | 4625 | 4750 | 4670 |
| लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 512 | 2800 | 4728 | 4710 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 6407 | 4600 | 4802 | 4770 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4700 | 4800 | 4750 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 2416 | 4100 | 4900 | 4700 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2757 | 4255 | 4800 | 4675 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 292 | 4475 | 4710 | 4587 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 34 | 4280 | 4691 | 4615 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1925 | 2700 | 4690 | 3700 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4550 | 4670 | 4600 |
| वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4550 | 4750 | 4650 |
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 1510 | 3500 | 4700 | 4500 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 225 | 4175 | 4600 | 4350 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4629 | 4629 | 4629 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 202 | 4500 | 4630 | 4565 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 75 | 4650 | 4720 | 4701 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1300 | 4525 | 4730 | 4650 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 70 | 4380 | 4675 | 4500 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 31 | 4100 | 4409 | 4300 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 56 | 4353 | 4636 | 4575 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4601 | 4750 | 4750 |
| चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 255 | 4500 | 4700 | 4600 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 100 | 4400 | 4700 | 4600 |
| वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 355 | 2750 | 4600 | 4400 |
| वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 16 | 425 | 4250 | 4250 |
| वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 108 | 3400 | 4450 | 4150 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4799 | 4860 | 4800 |
| औसा | पिवळा | क्विंटल | 1497 | 4681 | 4866 | 4832 |
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 74 | 4400 | 4760 | 4673 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 217 | 4690 | 4720 | 4705 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4300 | 4625 | 4463 |
| बार्शी - टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 195 | 4700 | 4900 | 4800 |
| बोरी-अरब | पिवळा | क्विंटल | 75 | 4655 | 4700 | 4670 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 74 | 4250 | 4720 | 4611 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 87 | 4260 | 4475 | 4435 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 201 | 3900 | 4650 | 4350 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 390 | 4000 | 4700 | 4600 |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4800 | 4835 | 4817 |
