मागच्या दोन आठवड्याच्या आधी पाच हजारांच्या वर असलेले सोयाबीनचे दर आता पाच हजारांच्या खाली आले आहेत. ४ हजार ६०० रूपये हमीभाव असलेल्या सोयाबीनला आता संमिश्र दर मिळताना दिसत आहे. ४ हजार २०० ते ४ हजार ९०० रूपये प्रतिक्विंटल सरासरी दर सोयाबीनला मिळत आहे.
दरम्यान, आज लोकल, पिवळा आणि नं.१ या वाणाची आवक राज्यभरातील बाजार समित्यांमध्ये झाली होती. तर सिंदी येथे ४ हजार २५० रूपये प्रतिक्विंटल एवढा सर्वांत कमी सरासरी दर मिळाला असून भोकरदन-पिंपळगाव रेणू येथे आजच्या दिवसातील सर्वांत जास्त म्हणजे ४ हजार ९०० रूपये प्रतिक्विंटल सरासरी दर मिळाला आहे. हे दर हमीभावाच्या आसपास मिळताना दिसत आहे.
आज अमरावती येथे विक्रमी ५ हजार ७८४ क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली होती. तर आ ठिकाणी ४ हजार ६०० रूपये किमान दर आणि ४ हजार ६७२ रूपये कमाल दर मिळाला. दरम्यान, आज राज्यातील बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये ४ हजार ३०० ते ४ हजार ७०० रूपयांच्या दरम्यान सरासरी दर मिळाल्याचं चित्र आहे.
आजचे सोयाबीनचे सविस्तर दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 84 | 4312 | 4691 | 4512 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 5 | 4451 | 4451 | 4451 |
| पुसद | --- | क्विंटल | 570 | 4400 | 4640 | 4575 |
| सिल्लोड | --- | क्विंटल | 12 | 4500 | 4600 | 4550 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 3000 | 4480 | 4690 | 4580 |
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 225 | 4700 | 4700 | 4700 |
| मानोरा | --- | क्विंटल | 348 | 4500 | 4730 | 4642 |
| राहता | --- | क्विंटल | 16 | 4671 | 4725 | 4700 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 80 | 4600 | 4745 | 4700 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 5784 | 4600 | 4672 | 4636 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 341 | 4200 | 4580 | 4485 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 600 | 4550 | 5041 | 4795 |
| ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 85 | 4600 | 4751 | 4650 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 9047 | 4600 | 4800 | 4750 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 134 | 4650 | 4781 | 4700 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 3873 | 4000 | 4850 | 4675 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1064 | 4385 | 4765 | 4665 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 348 | 4400 | 4700 | 4550 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4520 | 4675 | 4650 |
| वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4700 | 4900 | 4800 |
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 720 | 3500 | 4660 | 4450 |
| भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4800 | 5010 | 4900 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 235 | 4500 | 4600 | 4550 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 222 | 4500 | 4726 | 4700 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1100 | 4505 | 4740 | 4660 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 166 | 4475 | 4680 | 4500 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 54 | 4320 | 4423 | 4380 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4600 | 4776 | 4760 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 16 | 4600 | 4700 | 4650 |
| वैजापूर- शिऊर | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4700 | 4777 | 4771 |
| किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 29 | 4400 | 4750 | 4650 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 285 | 4560 | 4622 | 4591 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 105 | 4450 | 4625 | 4550 |
| बार्शी - टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 160 | 4700 | 4900 | 4800 |
| मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 1995 | 4300 | 4780 | 4700 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 135 | 4380 | 4450 | 4415 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 85 | 4391 | 4611 | 4490 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 177 | 4380 | 4700 | 4565 |
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 99 | 3850 | 4400 | 4250 |
| सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 33 | 4499 | 4700 | 4650 |
| बोरी | पिवळा | क्विंटल | 131 | 4650 | 4700 | 4675 |
