सध्या तुरीच्या दरात चांगली वाढ झाली असून अनेक ठिकाणी तुरीचे दर १० हजारांच्या पार गेले आहेत. सध्या तुरीला ७ हजार ५०० रूपयांपासून १० हजारापर्यंत मिळताना दिसत आहेत. तर राज्यभरातील तुरीची आवक कमी झाल्याचं चित्र सध्याच्या बाजारातून आवकेतून दिसून येत आहे. अनेक बाजार समितीमध्ये १०० क्विंटलपेक्षा कमी तुरीची आवक झाली आहे.
दरम्यान, आज बाजारात गज्जर, हायब्रीड, लाल, लोकल, पांढरा या तुरीची आवक झाली होती. त्यामध्ये कारंजा, रिसोड, अकोला, नागपूर, हिंगणघाट, वाशिम, मुर्तिजापूर, मलकापूर, सावनेर, मेहकर, जालना या बाजार समित्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आवक झाली होती. तर अनेक बाजार समित्यांमध्ये केवळ ५० क्विंटलपेक्षा कमी आवक झाली आहे.
आजच्या दिवसातील सर्वांत जास्त सरासरी दर हा सोलापूर बाजार समितीमध्ये १० हजार ४०५ रूपये प्रतिक्विंटल मिळाला असून आजच्या दिवसातील सर्वांत कमी दर हा पिंपळगाव (ब) पालखेड बाजार समितीमध्ये केवळ ५ हजार रूपये प्रतिक्विंटल सरासरी दर मिळाला आहे.
आजचे सविस्तर तुरीचे दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | ||||||
| लासलगाव - निफाड | --- | क्विंटल | 1 | 8800 | 9000 | 8800 |
| शहादा | --- | क्विंटल | 40 | 7452 | 10300 | 9500 |
| दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 163 | 6000 | 10062 | 9700 |
| बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 13 | 10000 | 10800 | 10181 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 17 | 9701 | 10200 | 10076 |
| पैठण | --- | क्विंटल | 26 | 9400 | 10431 | 10060 |
| भोकर | --- | क्विंटल | 91 | 9461 | 9901 | 9681 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 2200 | 9000 | 10635 | 10205 |
| रिसोड | --- | क्विंटल | 2100 | 9540 | 10600 | 10050 |
| हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 660 | 9800 | 10600 | 10200 |
| मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 552 | 9600 | 10505 | 10052 |
| पिंपळगाव(ब) - पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 67 | 8500 | 10500 | 10405 |
| जालना | लाल | क्विंटल | 422 | 9500 | 10526 | 10200 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 3567 | 8000 | 10800 | 9700 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 47 | 9500 | 10100 | 9800 |
| यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 698 | 9200 | 10375 | 9787 |
| चोपडा | लाल | क्विंटल | 350 | 9000 | 10001 | 9600 |
| आर्वी | लाल | क्विंटल | 885 | 8600 | 9900 | 9550 |
| चिखली | लाल | क्विंटल | 795 | 9000 | 10500 | 9750 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 5441 | 9000 | 10555 | 10166 |
| हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 4819 | 7800 | 10605 | 8700 |
| वाशीम | लाल | क्विंटल | 2100 | 9150 | 10245 | 9500 |
| वाशीम - अनसींग | लाल | क्विंटल | 600 | 9450 | 10000 | 9800 |
| अमळनेर | लाल | क्विंटल | 150 | 9000 | 9765 | 9765 |
| पाचोरा | लाल | क्विंटल | 150 | 9500 | 10010 | 9800 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 99 | 9700 | 10100 | 9900 |
| जिंतूर | लाल | क्विंटल | 51 | 9500 | 10300 | 10000 |
| मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 1800 | 9005 | 10345 | 9665 |
| मलकापूर | लाल | क्विंटल | 3438 | 9025 | 10625 | 9600 |
| वणी | लाल | क्विंटल | 489 | 8700 | 10020 | 9600 |
| सावनेर | लाल | क्विंटल | 1521 | 9200 | 10085 | 9700 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 5 | 8000 | 8900 | 8801 |
| रावेर | लाल | क्विंटल | 21 | 9235 | 9575 | 9500 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लाल | क्विंटल | 30 | 8600 | 10302 | 9300 |
| मेहकर | लाल | क्विंटल | 1260 | 8800 | 10050 | 9400 |
| वरोरा | लाल | क्विंटल | 103 | 8500 | 9500 | 9000 |
| वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 36 | 8500 | 9000 | 8800 |
| पारोळा | लाल | क्विंटल | 9 | 9011 | 9596 | 9506 |
| दौंड-केडगाव | लाल | क्विंटल | 64 | 8000 | 9575 | 8700 |
| चाकूर | लाल | क्विंटल | 44 | 10041 | 10601 | 10401 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 408 | 10000 | 10581 | 10290 |
| तुळजापूर | लाल | क्विंटल | 20 | 9000 | 10501 | 10250 |
| सेनगाव | लाल | क्विंटल | 217 | 9100 | 9800 | 9500 |
| नेर परसोपंत | लाल | क्विंटल | 212 | 7300 | 9550 | 9116 |
| उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 30 | 7500 | 7800 | 7600 |
| आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 328 | 8800 | 9910 | 9500 |
| सिंदी | लाल | क्विंटल | 66 | 8520 | 10100 | 9550 |
| दुधणी | लाल | क्विंटल | 739 | 9750 | 10670 | 10200 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 135 | 9625 | 9905 | 9750 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 580 | 8500 | 10075 | 9200 |
| जालना | पांढरा | क्विंटल | 2741 | 7000 | 10900 | 10400 |
| छत्रपती संभाजीनगर | पांढरा | क्विंटल | 150 | 9512 | 10426 | 10102 |
| पाचोरा | पांढरा | क्विंटल | 5 | 9450 | 9700 | 9600 |
| शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 101 | 10000 | 10150 | 10000 |
| शेवगाव - भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 11 | 10000 | 10300 | 10000 |
| करमाळा | पांढरा | क्विंटल | 46 | 8600 | 10480 | 10351 |
| गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 146 | 9500 | 10440 | 10050 |
| अंबड (वडी गोद्री) | पांढरा | क्विंटल | 87 | 8900 | 10581 | 9001 |
| औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 367 | 10100 | 10875 | 10487 |
| तुळजापूर | पांढरा | क्विंटल | 30 | 9900 | 10501 | 10200 |
| पाथरी | पांढरा | क्विंटल | 14 | 9000 | 10200 | 9701 |
| देवळा | पांढरा | क्विंटल | 2 | 8900 | 9655 | 9190 |
