यंदा सोयाबीन पिकाने शेतकऱ्यांना निराश केले असून मागच्या दोन महिन्यापासून सोयाबीनचे दर घसरले आहेत. तर सध्या राज्यातील बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये हमीभावापेक्षा कमी दर सोयाबीनला मिळत आहे. काही बाजार समित्यांमध्ये २०० ते १ हजार रूपयांपर्यंत कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना मातीमोल दराने आपली सोयाबीन विक्री करावी लागत आहे.
दरम्यान, आज हायब्रीड, लोकल, पांढरा, पिवळा या सोयाबीनची आवक झाली होती. त्यामध्ये उमरेड, वाशिम, हिंगणघाट, अकोला, जालना, लातूर, अमरावती, रिसोड, कारंजा, उदगीर या बाजार समितीमध्ये १ हजार क्विंटलपेक्षा जास्त आवक झाली होती. तर आजच्या उच्चांकी सरासरी दराचा विचार केला तर उमरखेड डांकी बाजार समितीमध्ये ४ हजार ६२० रूपये प्रतिक्विंटल एवढा सरासरी दर मिळाला आहे. तर या ठिकाणी केवळ ११० क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली होती.
तर आजच्या दिवसातील सर्वांत कमी दर हा साक्री बाजार समितीमध्ये मिळाला असून येथे आज आवक झालेल्या ३ क्विंटल सोयाबीनसाठी केवळ २ हजार ५५० रूपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला आहे. एवढा दरामध्ये तर उत्पादनही होत नसल्याने शेतकरी हतबल झाले आहे. डोळ्यात तेल घालून जपलेल्या मालाला अशा प्रकारे दर मिळत असेल तर शेतकऱ्यांनी उत्पादन घ्यावे की नाही असा प्रश्न आहे.
आजचे सविस्तर सोयाबीनचे दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | ||||||
| लासलगाव | --- | क्विंटल | 250 | 3500 | 4452 | 4411 |
| लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 245 | 3000 | 4401 | 4350 |
| बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 3 | 4450 | 4450 | 4450 |
| माजलगाव | --- | क्विंटल | 550 | 4100 | 4452 | 4300 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 1 | 4251 | 4251 | 4251 |
| संगमनेर | --- | क्विंटल | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |
| पाचोरा | --- | क्विंटल | 180 | 4300 | 4350 | 4321 |
| उदगीर | --- | क्विंटल | 3260 | 4480 | 4537 | 4508 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 2500 | 4100 | 4485 | 4395 |
| परळी-वैजनाथ | --- | क्विंटल | 360 | 4350 | 4503 | 4480 |
| रिसोड | --- | क्विंटल | 1230 | 4260 | 4450 | 4350 |
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 105 | 4425 | 4425 | 4425 |
| राहता | --- | क्विंटल | 20 | 4320 | 4361 | 4350 |
| पिंपळगाव(ब) - पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 119 | 3860 | 4501 | 4475 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 26 | 4445 | 4455 | 4450 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3897 | 4251 | 4350 | 4300 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 459 | 4100 | 4425 | 4344 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 831 | 4090 | 4488 | 4289 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 173 | 3820 | 4399 | 4200 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 32 | 3600 | 4341 | 4056 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 970 | 4000 | 4400 | 4200 |
| लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 136 | 4076 | 4391 | 4361 |
| जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 279 | 4450 | 4721 | 4575 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 6721 | 4424 | 4671 | 4550 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 1932 | 4000 | 4500 | 4400 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3176 | 4050 | 4375 | 4290 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 221 | 4215 | 4440 | 4327 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4241 | 4391 | 4289 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 150 | 3500 | 4350 | 4100 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 580 | 4100 | 4444 | 4272 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 5027 | 2800 | 4595 | 3800 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 4225 | 4411 | 4250 |
| वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4100 | 4500 | 4400 |
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 1341 | 3800 | 4570 | 4250 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 22 | 4241 | 4316 | 4280 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 109 | 4250 | 4350 | 4300 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 210 | 4350 | 4450 | 4400 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 232 | 4100 | 4435 | 4200 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4300 | 4350 | 4325 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4300 | 4450 | 4400 |
| चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 456 | 4000 | 4420 | 4250 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4191 | 4300 | 4250 |
| वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 17 | 4200 | 4200 | 4200 |
| साक्री | पिवळा | क्विंटल | 3 | 2550 | 2550 | 2550 |
| औसा | पिवळा | क्विंटल | 651 | 4561 | 4625 | 4596 |
| निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 260 | 4400 | 4526 | 4500 |
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 139 | 4422 | 4551 | 4499 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4100 | 4350 | 4200 |
| बार्शी - टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 41 | 4625 | 4850 | 4750 |
| नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 296 | 4150 | 4310 | 4200 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 535 | 2800 | 4660 | 4320 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4600 | 4650 | 4620 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 210 | 4225 | 4360 | 4290 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 196 | 3000 | 4400 | 4200 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 68 | 3895 | 4300 | 4150 |
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 29 | 3450 | 4250 | 4060 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 530 | 3800 | 4470 | 4300 |
