मागच्या दोन महिन्यापासून सोयाबीनच्या दराने माना टाकल्या आहेत. तर सध्या तुरळक बाजार समित्या वगळल्या तर बाकीच्या बाजार समित्यांमध्ये हमीभावापेक्षा कमी दर मिळताना दिसत आहे. आज काही बाजार समित्यांमध्ये ४ हजार ६०० पेक्षा जास्त तर एका बाजार समितीमध्ये ५ हजारांपेक्षा जास्त दर मिळाल्याचं चित्र आहे.
दरम्यान, आज बाजार समितीमध्ये हायब्रीड, लोकल, पांढरा, पिवळा सोयाबीनची आवक झाली होती. आज उदगीर, कारंजा, अमरावती, लातूर, जालना, अकोला आणि वाशिम या बाजार समितीमध्ये एक हजार क्विंटलपेक्षा जास्त सोयाबीनची आवक झाली होती. तर आज यावल बाजार समितीमध्ये ५ हजार ३५० रूपये प्रतिक्विंटल सरासरी दर मिळाला असून हा दर आजच्या दिवसातील सर्वांत जास्त सरासरी दर होता. या बाजार समितीमध्ये ६२ क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली होती.
आज चिमुर बाजार समितीमध्ये ३ हजार ४५० रूपये प्रतिक्विंटल सरासरी दर मिळाला असून हा दर आजच्या दिवसातील उच्चांकी सरासरी दर होता. तर या बाजार समितीमध्ये ५० क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली होती. आज राज्यभरातील सरासरी दराचा विचार केला तर ४ हजार ते ४ हजार ५०० रूपयांच्या दरम्यान सरासरी दर मिळाला आहे.
आजचे सविस्तर सोयाबीनचे दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | ||||||
| लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 201 | 3000 | 4394 | 4300 |
| शहादा | --- | क्विंटल | 5 | 4432 | 4432 | 4432 |
| माजलगाव | --- | क्विंटल | 586 | 4100 | 4451 | 4300 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 1 | 4100 | 4100 | 4100 |
| पाचोरा | --- | क्विंटल | 250 | 4200 | 4318 | 4251 |
| सिल्लोड | --- | क्विंटल | 5 | 4300 | 4350 | 4350 |
| उदगीर | --- | क्विंटल | 2550 | 4451 | 4541 | 4496 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 3500 | 4075 | 4485 | 4375 |
| परळी-वैजनाथ | --- | क्विंटल | 550 | 4350 | 4520 | 4511 |
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 105 | 4450 | 4450 | 4450 |
| मोर्शी | --- | क्विंटल | 280 | 4200 | 4330 | 4265 |
| राहता | --- | क्विंटल | 31 | 4325 | 4357 | 4345 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 4200 | 4200 | 4200 |
| पिंपळगाव(ब) - पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 143 | 4161 | 4476 | 4420 |
| यावल | हायब्रीड | क्विंटल | 62 | 4790 | 5630 | 5350 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4137 | 4300 | 4400 | 4350 |
| परभणी | लोकल | क्विंटल | 130 | 4400 | 4500 | 4450 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 460 | 4100 | 4458 | 4369 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 800 | 4050 | 4486 | 4268 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 162 | 4111 | 4391 | 4341 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4281 | 4141 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 930 | 4000 | 4430 | 4200 |
| लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 218 | 3500 | 4374 | 4340 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 7204 | 4431 | 4680 | 4560 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 1720 | 4200 | 4425 | 4375 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3171 | 4000 | 4390 | 4300 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 260 | 4200 | 4460 | 4330 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 12 | 4100 | 4324 | 4211 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 575 | 4100 | 4400 | 4250 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 4225 | 4400 | 4300 |
| वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4250 | 4500 | 4400 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 33 | 4050 | 4350 | 4220 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 106 | 4240 | 4350 | 4295 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 153 | 4300 | 4401 | 4380 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 820 | 4210 | 4440 | 4315 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 437 | 3500 | 4315 | 4145 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 223 | 3830 | 4370 | 4100 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 46 | 4100 | 4394 | 4250 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4300 | 4450 | 4400 |
| चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 231 | 4000 | 4400 | 4200 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 38 | 4300 | 4350 | 4350 |
| वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4100 | 4100 | 4100 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 3 | 3301 | 4440 | 4440 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 439 | 4471 | 4525 | 4498 |
| पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4000 | 4478 | 4460 |
| सिंदखेड राजा | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4600 | 4635 | 4620 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4600 | 4650 | 4620 |
| भंडारा | पिवळा | क्विंटल | 86 | 3400 | 4200 | 4100 |
| चिमुर | पिवळा | क्विंटल | 50 | 3400 | 3500 | 3450 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 118 | 4000 | 4400 | 4200 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 227 | 4000 | 4400 | 4275 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 103 | 3755 | 4300 | 4190 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 590 | 4000 | 4470 | 4350 |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4585 | 4585 | 4585 |
