केंद्र सरकारने ४ हजार ६०० रूपये प्रतिक्विंटल हमीभाव सोयाबीनला जाहीर केलेला असताना अनेक बाजार समित्यांमध्ये हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीनची विक्री होत आहे. तर दर नसल्याने सोयाबीनची साठवणूक केलेले शेतकरी चिंतेत आहेत. सध्या सोयाबीनला बाजारात ४ हजार ते ४ हजार ६०० रूपयांच्या दरम्यान सरासरी दर मिळत आहे. तर ठराविक आणि मोठ्या बाजार समित्या सोडल्या तर अनेक बाजार समित्यांमधील सोयाबीनची आवक कमी झाल्याची आपल्याला पाहायला मिळत आहे.
दरम्यान, आज लोकल, हायब्रीड, पांढरा, पिवळा या सोयाबीनची आवक झाली होती. त्यामध्ये सर्वांत जास्त आवक ही लातूर बाजार समितीमध्ये ९ हजार ५०३ क्विंटल झाली होती. या ठिकाणी ४ हजार ६५० रूपये सरासरी दर मिळाला आहे. त्याचबरोबर मेहकर, जालना, अकोला, हिंगणघाट, चिखली बाजार समितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनची आवक झाली होती.
आज वडूज बाजार समितीमध्ये सर्वांत जास्त म्हणजे ४ हजार ८०० रूपये सरासरी दर मिळाला आहे. या बाजार समितीमध्ये केवळ २० क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली होती. तर हिंगणघाट बाजार समितीमध्ये सर्वांत कमी म्हणजे ३ हजार ६०० रूपये सरासरी दर मिळाला असून हा दर सोयाबीनच्या हमीभावापेक्षा तब्बल १ हजार रूपयांनी कमी आहे. हिंगणघाट येथे आज २ हजार २७५ क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली होती.
आजचे सविस्तर सोयाबीनचे दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2024 | ||||||
| लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 190 | 3000 | 4625 | 4550 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 200 | 4600 | 4650 | 4600 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 47 | 4300 | 4500 | 4417 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 50 | 4000 | 4500 | 4300 |
| पाचोरा | --- | क्विंटल | 250 | 4500 | 4530 | 4521 |
| रिसोड | --- | क्विंटल | 2090 | 4260 | 4585 | 4410 |
| लोहा | --- | क्विंटल | 44 | 4430 | 4661 | 4631 |
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 120 | 4600 | 4600 | 4600 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 4515 | 4515 | 4515 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 6789 | 4450 | 4536 | 4493 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1304 | 4200 | 4500 | 4425 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 30 | 4400 | 4450 | 4450 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 900 | 4210 | 4640 | 4425 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 37 | 3900 | 4626 | 4051 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1970 | 4000 | 4565 | 4300 |
| लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 206 | 3500 | 4612 | 4590 |
| वडूज | पांढरा | क्विंटल | 20 | 4700 | 4900 | 4800 |
| बारामती | पिवळा | क्विंटल | 114 | 3500 | 4600 | 4570 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 9503 | 4601 | 4729 | 4650 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 4980 | 4200 | 4611 | 4525 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4955 | 4150 | 4590 | 4500 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4060 | 4511 | 4485 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 262 | 4000 | 4495 | 4350 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1510 | 4275 | 4600 | 4437 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 2275 | 2600 | 4610 | 3600 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4441 | 4441 | 4441 |
| भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4600 | 4800 | 4700 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 172 | 4450 | 4575 | 4512 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 13 | 4556 | 4571 | 4556 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 750 | 4340 | 4580 | 4495 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 840 | 3000 | 4540 | 4455 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4467 | 4475 | 4475 |
| तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4400 | 4550 | 4510 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4000 | 4579 | 4450 |
| वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 244 | 2000 | 4490 | 4200 |
| वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4100 | 4100 | 4100 |
| वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 251 | 4000 | 4470 | 4200 |
| किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4500 | 4500 | 4500 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 321 | 4574 | 4630 | 4602 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 135 | 4425 | 4510 | 4468 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 226 | 4250 | 4500 | 4400 |
| पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 100 | 4400 | 4675 | 4650 |
| सिंदखेड राजा | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4600 | 4700 | 4650 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 334 | 3105 | 4575 | 4398 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4600 | 4650 | 4620 |
| बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 355 | 4080 | 4575 | 4450 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4350 | 4350 | 4350 |
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 8 | 0 | 4100 | 0 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 605 | 4000 | 4500 | 4400 |
