अवकाळी पावसाने अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून अनेक भागांतील शेतकऱ्यांसाठी आणि पिकांसाठी हा पाऊस लाभदायी ठरला आहे. तर गारपिटीमुळे नाशिक, नगर, सोलापूर, पुणे परिसरातील फळपीके आणि भाजीपाला पिकांसहित उसाचेही मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे बाजारभावांवर काहीसा परिणाम दिसून आला आहे.
दरम्यान, गारपिटीमध्ये द्राक्ष बागा आणि कांदा पिकाचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. लागवड केलेला कांदा आणि साठवून ठेवलेला कांदा अक्षरश: पावसात भिजल्याने येणाऱ्या काळातील कांद्याचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. आज बाजारातील दराचा विचार केला तर राज्यभरातील कांद्याच्या दराला तेजी होती. २ हजार २०० रूपये प्रतिक्विंटल ते ४ हजार ७५० रूपये प्रतिक्विंटल एवढा सरासरी दर आज राज्यभरातील कांद्याला मिळाला. तर नागपूर बाजार समितीत सर्वांत जास्त दर मिळाला.
सोयाबीन आणि कांद्याचा विचार केला तर दोन्ही पिकांचे भाव स्थिर होते. सोयाबीनला आज ४ हजार ५०० रूपये प्रतिक्विंटल ते ५ हजार १०० रूपये प्रतिक्विंटलच्या दरम्यान सरासरी दर मिळाला. तर काही ठिकाणी कापसाचे दर ६ हजार ८०० रूपयांवर येऊन पोहोचले आहेत. आज मनवत बाजार समितीत ७ हजार २१० रूपये एवढा सर्वांत जास्त सरासरी दर कापसाला मिळाला.
येणाऱ्या काळात कापसाचे दर वाढण्याची शक्यता असून ज्या शेतकऱ्यांना शक्य आहे त्यांनी कापूस साठवून ठेवण्याचा सल्ला तज्ज्ञांकडून देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर रब्बीच्या कांद्याचे उत्पादन घटल्यामुळे येणाऱ्या काळात कांद्याचे दर चांगले राहतील असंही मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलंय.
तूर आणि मक्याची बाजारातील आवक वाढत असून मक्याला १ हजार ८०० ते २ हजार २०० रूपयांपर्यंतचा सरासरी दर मिळत आहे. तर तुरीला ८ हजार ५०० ते ९ हजार २०० रूपयांपर्यंतचा सरासरी दर मिळाला आहे.
आजचे सोयाबीनचे सविस्तर दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | ||||||
| लासलगाव | --- | क्विंटल | 694 | 4200 | 5090 | 5040 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 62 | 4925 | 4925 | 4925 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 20 | 4729 | 5032 | 4880 |
| माजलगाव | --- | क्विंटल | 1598 | 4700 | 5051 | 5000 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 5 | 4751 | 4900 | 4886 |
| संगमनेर | --- | क्विंटल | 40 | 4850 | 4988 | 4919 |
| पाचोरा | --- | क्विंटल | 70 | 4900 | 4978 | 4951 |
| सिल्लोड | --- | क्विंटल | 22 | 4800 | 5000 | 4900 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 4000 | 4750 | 5050 | 4930 |
| मुदखेड | --- | क्विंटल | 6 | 4750 | 4850 | 4800 |
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 675 | 5000 | 5000 | 5000 |
| मानोरा | --- | क्विंटल | 213 | 4300 | 5091 | 4562 |
| राहता | --- | क्विंटल | 24 | 5000 | 5056 | 5035 |
| शेवगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 4800 | 4800 | 4800 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 232 | 4905 | 5075 | 4950 |
| परभणी | लोकल | क्विंटल | 710 | 5000 | 5075 | 5050 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 955 | 4300 | 5022 | 4925 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 100 | 4750 | 4800 | 4800 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1000 | 4610 | 5030 | 4820 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 271 | 4646 | 4974 | 4848 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 89 | 3000 | 5011 | 3601 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1740 | 4200 | 5085 | 4750 |
| बारामती | पिवळा | क्विंटल | 327 | 4000 | 4961 | 4950 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 24316 | 4969 | 5099 | 5040 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 231 | 4900 | 5051 | 5000 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 5196 | 4500 | 5025 | 5000 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 16 | 4800 | 5091 | 4990 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1645 | 4700 | 5211 | 4955 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1813 | 3200 | 5055 | 4100 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 393 | 4910 | 5042 | 5004 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 4800 | 4960 | 4850 |
| वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4800 | 5000 | 4850 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4700 | 4996 | 4891 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 290 | 4875 | 5001 | 4950 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 480 | 4250 | 4990 | 4800 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4825 | 4825 | 4825 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 432 | 4500 | 5000 | 4750 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 254 | 4025 | 4960 | 4500 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 26 | 5010 | 5050 | 5040 |
| चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4500 | 5010 | 4722 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 2 | 5040 | 5040 | 5040 |
| लोणार | पिवळा | क्विंटल | 1326 | 4700 | 5067 | 4883 |
| वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 201 | 4100 | 4925 | 4500 |
| वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 46 | 3100 | 4900 | 4500 |
| साक्री | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4500 | 4701 | 4650 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4827 | 5100 | 5050 |
| तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 23 | 4980 | 5210 | 5140 |
| गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4810 | 4920 | 4900 |
| वैजापूर- शिऊर | पिवळा | क्विंटल | 1 | 5050 | 5050 | 5050 |
| किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 87 | 4980 | 5011 | 4980 |
| औसा | पिवळा | क्विंटल | 2396 | 4901 | 5211 | 5126 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 103 | 5100 | 5151 | 5150 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 1108 | 4500 | 4961 | 4731 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 269 | 4700 | 5000 | 4800 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 83 | 4860 | 4955 | 4897 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4700 | 4900 | 4800 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 142 | 4880 | 5000 | 4951 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 217 | 4741 | 5080 | 4850 |
आजचे कांद्याचे सविस्तर दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | ||||||
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 3617 | 1500 | 4800 | 3000 |
| अकोला | --- | क्विंटल | 655 | 2500 | 4000 | 3500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 754 | 800 | 3500 | 2150 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 420 | 2750 | 4000 | 3200 |
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 6236 | 3000 | 4600 | 3800 |
| दौंड-केडगाव | --- | क्विंटल | 775 | 2800 | 5000 | 3900 |
| सातारा | --- | क्विंटल | 146 | 2000 | 4000 | 3000 |
| हिंगणा | --- | क्विंटल | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
| जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 3506 | 1100 | 5250 | 4000 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 43872 | 100 | 4700 | 2700 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 5144 | 2000 | 4512 | 4150 |
| लासलगाव - निफाड | लाल | क्विंटल | 280 | 2300 | 4201 | 4001 |
| लासलगाव - विंचूर | लाल | क्विंटल | 2505 | 2100 | 4500 | 4000 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 507 | 1300 | 3970 | 2750 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 6000 | 1515 | 4375 | 3900 |
| पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 206 | 300 | 4600 | 2800 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 700 | 3000 | 4000 | 3750 |
| संगमनेर | लाल | क्विंटल | 3001 | 500 | 4811 | 2655 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 825 | 1052 | 4500 | 4000 |
| लोणंद | लाल | क्विंटल | 2250 | 1000 | 4100 | 3000 |
| सटाणा | लाल | क्विंटल | 3175 | 600 | 4500 | 3950 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 20 | 2000 | 4102 | 4102 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 270 | 2500 | 4390 | 4000 |
| साक्री | लाल | क्विंटल | 915 | 2260 | 5100 | 4200 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 2100 | 1500 | 4200 | 3900 |
| राहता | लाल | क्विंटल | 480 | 1800 | 5100 | 3700 |
| उमराणे | लाल | क्विंटल | 6500 | 1001 | 4300 | 3900 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 258 | 1000 | 3400 | 2200 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1575 | 800 | 5000 | 2900 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 7741 | 2000 | 4600 | 3300 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
| पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 82 | 2600 | 3600 | 3000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 161 | 1200 | 3000 | 2100 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 300 | 1000 | 4451 | 3800 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 30 | 3600 | 3800 | 3700 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 18 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 13 | 3200 | 4000 | 3600 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 700 | 4000 | 5000 | 4750 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 184 | 2300 | 4100 | 3800 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 9000 | 2000 | 4791 | 4100 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 1100 | 4401 | 4200 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 476 | 2250 | 4400 | 3850 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6602 | 2000 | 4600 | 4200 |
| लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 820 | 2600 | 4370 | 4200 |
| लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 4245 | 2000 | 4390 | 4100 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 2000 | 4601 | 4100 |
| अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 98 | 500 | 4200 | 3600 |
| सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 320 | 1000 | 4000 | 3500 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 7500 | 2000 | 4850 | 4100 |
| संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 333 | 400 | 4211 | 2305 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 900 | 4570 | 4000 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 495 | 2000 | 4371 | 4000 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 6610 | 1500 | 5205 | 4550 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1740 | 1000 | 4656 | 4150 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 500 | 2000 | 4620 | 4300 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 5400 | 2201 | 4900 | 4200 |
| पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 1831 | 1500 | 4301 | 3400 |
| भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 14 | 3500 | 4200 | 3800 |
| गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 342 | 1700 | 4155 | 3550 |
| रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 4 | 4000 | 5000 | 4500 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 4430 | 510 | 4500 | 4200 |
| राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 941 | 1400 | 5000 | 3500 |
| उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 5500 | 1001 | 4390 | 3980 |
आजचे कापसाचे सविस्तर दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | ||||||
| सावनेर | --- | क्विंटल | 600 | 6850 | 6850 | 6850 |
| भद्रावती | --- | क्विंटल | 69 | 7000 | 7050 | 7025 |
| हिंगणा | एकेए -८४०१ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 8 | 6900 | 6900 | 6900 |
| आर्वी | एच-४ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 235 | 7100 | 7150 | 7130 |
| घाटंजी | एल. आर.ए - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 550 | 6850 | 6960 | 6900 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 98 | 6900 | 7050 | 7000 |
| मनवत | लोकल | क्विंटल | 1600 | 7100 | 7260 | 7210 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 573 | 6900 | 7151 | 7000 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 167 | 6600 | 7100 | 7000 |
| नेर परसोपंत | लोकल | क्विंटल | 36 | 6900 | 6900 | 6900 |
| बारामती | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 24 | 5001 | 6851 | 6801 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1012 | 6800 | 7170 | 7000 |
