अवघ्या दोन दिवसांवर मकरसंक्रांतीचा सण आला आहे. तर सोयाबीनला बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दर मिळताना दिसत आहे. गेल्या महिन्याभरापासून सोयाबीनचे दर सतत कमी होत असून चक्क हमीभावापेक्षा १ हजार ते १ हजार १०० रूपये प्रतिक्विंटल तोटा सहन करावा लागत आहे. सोयाबीनला ८ ते १० हजारांच्या दर देण्याची मागणी काही शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे पण सोयाबीनचे दर वाढण्याची शक्यता धुसर असल्याची चिन्हे दिसत आहेत.
दरम्यान, आज हायब्रीड, लोकल, नं.१, पांढरा, पिवळा या सोयाबीनची आवक आज झाली होती. तर अमरावती येथे ४ हजार ९६३ क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली होती. या ठिकाणी ४ हजार ५८७ रूपये प्रतिक्विंटल एवढा सरासरी दर मिळाला आहे. तर आजच्या दिवसातील सर्वांत जास्त दर हा ४ हजार ६५० रूपये प्रतिक्विंटल एवढा होता. हा दर ताडकळस आणि लासलगाव-विंचूर या बाजार समितीमध्ये मिळाला आहे.
देऊळगाव राजा येथे आजच्या दिवसातील सर्वांत कमी दर ३ हजार ५०० रूपये एवढा होता. येथे केवळ ४ क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली होती. संक्रांतीचा सण दोन दिवसावर आला असतानाही सोयाबीनला दर नसल्याने शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
जाणून घ्या आजचे सोयाबीन दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | ||||||
| लासलगाव | --- | क्विंटल | 416 | 3600 | 4698 | 4660 |
| लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 396 | 3000 | 4711 | 4650 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 17 | 4300 | 4500 | 4450 |
| शहादा | --- | क्विंटल | 36 | 4500 | 4701 | 4600 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 28 | 4450 | 4500 | 4475 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 7 | 4375 | 4451 | 4413 |
| सिल्लोड | --- | क्विंटल | 15 | 4500 | 4650 | 4600 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 4000 | 4440 | 4680 | 4565 |
| मानोरा | --- | क्विंटल | 237 | 4170 | 4665 | 4549 |
| मोर्शी | --- | क्विंटल | 200 | 4550 | 4650 | 4600 |
| राहता | --- | क्विंटल | 13 | 4600 | 4630 | 4615 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 4465 | 4545 | 4515 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4963 | 4550 | 4625 | 4587 |
| चोपडा | लोकल | क्विंटल | 50 | 4400 | 4691 | 4500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 910 | 4200 | 4602 | 4502 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 165 | 4300 | 4665 | 4575 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1930 | 4200 | 4720 | 4600 |
| ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 162 | 4500 | 4701 | 4650 |
| लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 306 | 4400 | 4663 | 4640 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1564 | 4300 | 4660 | 4600 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 429 | 4400 | 4600 | 4500 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 895 | 4300 | 4800 | 4550 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1531 | 2800 | 4780 | 3700 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2800 | 4480 | 4650 | 4550 |
| वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4450 | 4700 | 4550 |
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 2145 | 3500 | 4730 | 4500 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 100 | 4410 | 4600 | 4505 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1200 | 4430 | 4670 | 4575 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 945 | 4200 | 4635 | 4525 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 17 | 4425 | 4551 | 4551 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 69 | 4200 | 4500 | 4350 |
| तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 325 | 4400 | 4600 | 4540 |
| चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 353 | 4350 | 4650 | 4460 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 4 | 3500 | 3500 | 3500 |
| वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 211 | 3000 | 4500 | 4200 |
| वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 53 | 4200 | 4300 | 4250 |
| वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 200 | 2500 | 4470 | 4200 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4611 | 4641 | 4625 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 175 | 4300 | 4600 | 4400 |
| पालम | पिवळा | क्विंटल | 105 | 4751 | 4751 | 4751 |
| बोरी-अरब | पिवळा | क्विंटल | 311 | 4520 | 4675 | 4600 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 338 | 4000 | 4645 | 4547 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4600 | 4700 | 4650 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 79 | 4365 | 4460 | 4425 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 102 | 4371 | 4700 | 4550 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 61 | 3825 | 4500 | 4300 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 738 | 4150 | 4700 | 4560 |
