यंदा तुरीच्या दराने चांगली उच्चांकी गाठली असून १० हजारांच्या वर दर गेले आहेत. त्यामुळे तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होताना दिसत असून अनेक बाजार समित्यांमध्ये होत असलेली तुरीची आवक कमी होताना दिसत आहे.
दरम्यान, आज गज्जर, हायब्रीड, लाल, लोकल, पांढरा या तुरीची आवक झाली होती. त्यामध्ये उदगीर, कारंजा, अमरावती, हिंगणघाट, नागपूर, मुर्तिजापूर, मलकापूर आणि चांदूर बाजार या बाजार समितीमध्ये एक हजार क्विंटलपेक्षा जास्त तुरीची आवक तर त्यापैकी केवळ अमरावती बाजार समितीमध्ये उच्चांकी १४ हजार ८०५ क्विंटल तुरीची आवक झाली.
आजच्या दिवसातील सर्वांत जास्त सरासरी दर हा औराद शहाजानी बाजार समितीमध्ये १० हजार २७० रूपये प्रतिक्विंटल एवढा होता. तर या ठिकाणी १० हजार ४४० रूपये कमाल दर मिळाला. तर आजच्या दिवसातील सर्वांत कमी सरासरी दर हा अंबड वडीगोद्री येथे केवळ ७ हजार रूपये प्रतिक्विंटल एवढा मिळाला आहे. आजच्या दिवसातील तुरीचे सरासरी दर हे ७ हजार ते १० हजार २०० रूपयांच्या दरम्यान होते.
जाणून घ्या आजचे सविस्तर तुरीचे दर
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2024 | ||||||
| लासलगाव - निफाड | --- | क्विंटल | 21 | 8501 | 9000 | 8501 |
| शहादा | --- | क्विंटल | 47 | 5500 | 9752 | 9000 |
| दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 136 | 9100 | 9982 | 9399 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 5 | 9700 | 10000 | 9900 |
| सिल्लोड | --- | क्विंटल | 2 | 9200 | 9200 | 9200 |
| उदगीर | --- | क्विंटल | 3350 | 9500 | 10383 | 9941 |
| भोकर | --- | क्विंटल | 42 | 9000 | 9500 | 9250 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 3600 | 8700 | 10095 | 9395 |
| मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 320 | 9400 | 9900 | 9608 |
| देवणी | --- | क्विंटल | 29 | 10080 | 10300 | 10190 |
| हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 715 | 8900 | 10050 | 9475 |
| मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 330 | 9500 | 10200 | 9850 |
| पिंपळगाव(ब) - पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 7599 | 8701 | 8200 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 6 | 9200 | 9800 | 9505 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 14805 | 9150 | 9951 | 9550 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 25 | 7705 | 9785 | 8875 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 9 | 9000 | 9500 | 9500 |
| यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 814 | 9200 | 10050 | 9625 |
| परभणी | लाल | क्विंटल | 53 | 9700 | 9900 | 9750 |
| मालेगाव | लाल | क्विंटल | 27 | 5511 | 9636 | 9550 |
| चोपडा | लाल | क्विंटल | 200 | 8551 | 9600 | 9425 |
| आर्वी | लाल | क्विंटल | 900 | 8500 | 9610 | 9500 |
| चिखली | लाल | क्विंटल | 556 | 8500 | 9700 | 9100 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1821 | 9000 | 10400 | 10050 |
| हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 3779 | 8000 | 10301 | 8700 |
| वाशीम - अनसींग | लाल | क्विंटल | 900 | 9250 | 9750 | 9550 |
| चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 150 | 7000 | 9420 | 9000 |
| पाचोरा | लाल | क्विंटल | 75 | 9400 | 9800 | 9600 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 83 | 9300 | 9800 | 9550 |
| जिंतूर | लाल | क्विंटल | 40 | 9600 | 9800 | 9700 |
| मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 1800 | 9030 | 9940 | 9585 |
| मलकापूर | लाल | क्विंटल | 3390 | 9105 | 10350 | 9600 |
| दिग्रस | लाल | क्विंटल | 370 | 9275 | 9900 | 9675 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 1 | 9200 | 9200 | 9200 |
| रावेर | लाल | क्विंटल | 6 | 9000 | 9385 | 9270 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लाल | क्विंटल | 34 | 7600 | 9700 | 7800 |
| परतूर | लाल | क्विंटल | 120 | 9750 | 9951 | 9850 |
| चांदूर बझार | लाल | क्विंटल | 2484 | 8000 | 10140 | 9650 |
| धरणगाव | लाल | क्विंटल | 15 | 9105 | 9695 | 9300 |
| यावल | लाल | क्विंटल | 12 | 8190 | 8970 | 8650 |
| दौंड-केडगाव | लाल | क्विंटल | 40 | 8000 | 9600 | 8700 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 134 | 10000 | 10271 | 10135 |
| तुळजापूर | लाल | क्विंटल | 18 | 9500 | 10000 | 9800 |
| सेनगाव | लाल | क्विंटल | 233 | 9200 | 9600 | 9400 |
| चांदूर-रल्वे. | लाल | क्विंटल | 505 | 9000 | 9700 | 9400 |
| नेर परसोपंत | लाल | क्विंटल | 261 | 7600 | 9570 | 9075 |
| पांढरकवडा | लाल | क्विंटल | 282 | 9000 | 9850 | 9500 |
| उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 40 | 7500 | 7800 | 7600 |
| सिंदी | लाल | क्विंटल | 59 | 8545 | 9900 | 9360 |
| कळंब (यवतमाळ) | लाल | क्विंटल | 160 | 9750 | 10100 | 9800 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 1 | 9605 | 9605 | 9605 |
| दुधणी | लाल | क्विंटल | 505 | 9700 | 10255 | 10000 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 203 | 9175 | 9650 | 9450 |
| परांडा | लोकल | क्विंटल | 13 | 9800 | 9800 | 9800 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 680 | 9050 | 9636 | 9450 |
| बार्शी | पांढरा | क्विंटल | 63 | 9000 | 10000 | 9900 |
| छत्रपती संभाजीनगर | पांढरा | क्विंटल | 40 | 9800 | 10000 | 9918 |
| पाचोरा | पांढरा | क्विंटल | 40 | 9350 | 9600 | 9500 |
| शेवगाव - भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 7 | 9900 | 9900 | 9900 |
| करमाळा | पांढरा | क्विंटल | 7 | 9000 | 10151 | 10000 |
| गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 191 | 8500 | 10090 | 9400 |
| अंबड (वडी गोद्री) | पांढरा | क्विंटल | 113 | 6000 | 10000 | 7000 |
| परतूर | पांढरा | क्विंटल | 103 | 9700 | 9900 | 9800 |
| देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 25 | 7500 | 9600 | 9500 |
| वैजापूर- शिऊर | पांढरा | क्विंटल | 20 | 9200 | 9846 | 9400 |
| औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 194 | 10100 | 10440 | 10270 |
| तुळजापूर | पांढरा | क्विंटल | 15 | 9500 | 10000 | 9800 |
| पाथरी | पांढरा | क्विंटल | 21 | 6000 | 9600 | 9501 |
