Wheat Market : आज 18 मे 2025 रोजी राज्यातील बाजार समितीमध्ये 17 हजार 541 क्विंटल गव्हाची (Gahu Market) झाली. या सर्वाधिक आवक ही मुंबई बाजारात (Mumbai Wheat market) लोकल गव्हाची 9 हजार 651 क्विंटलची झाली. गव्हाचे बाजारभाव खाली येत असून मुंबई बाजारात लोकल गव्हाला क्विंटलमागे 4 हजार 500 रुपये, तर पुणे बाजारात शरबती गव्हाला 5 हजार 200 रुपयांचा दर मिळाला.
आज शरबती गव्हाला सोलापूर (Sharbati Gahu Market) बाजारात सरासरी 3300 रुपये, अकोला बाजारात 3400 रुपये तर हिंगोली बाजारात 2900 रुपये दर मिळाला. गेवराई बाजारात लोकल गव्हाला सरासरी 2550 रुपये, मलकापूर बाजारात 2470 रुपये, अमळनेर बाजारात 2650 रुपये, तर मंगळवेढा बाजारात 2610 रुपये दर मिळाला.
तसेच लासलगाव बाजारात 2189 गव्हाला सरासरी 2900 रुपये, परभणी बाजारात 2850 रुपये, औसा बाजारात 2451 रुपये, तर भंडारा बाजारात 2500 रुपये दर मिळाला. दुसरीकडे सिल्लोड बाजारात अर्जुन गव्हाला कमीत कमी 2460 रुपये तर सरासरी 2500 रुपये दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी wheaदर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | ||||||
| पाचोरा | --- | क्विंटल | 299 | 2091 | 2600 | 2511 |
| भोकर | --- | क्विंटल | 4 | 2875 | 2875 | 2875 |
| सावनेर | --- | क्विंटल | 85 | 2447 | 2551 | 2500 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 20 | 2200 | 2500 | 2500 |
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 75 | 2450 | 2900 | 2800 |
| राहता | --- | क्विंटल | 23 | 2550 | 2752 | 2675 |
| जळगाव | १४७ | क्विंटल | 19 | 2450 | 2475 | 2475 |
| लासलगाव | २१८९ | क्विंटल | 258 | 2300 | 3152 | 2900 |
| लासलगाव - निफाड | २१८९ | क्विंटल | 46 | 2470 | 2700 | 2515 |
| परभणी | २१८९ | क्विंटल | 100 | 2450 | 3100 | 2850 |
| शेवगाव - भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 14 | 2400 | 2500 | 2500 |
| नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 34 | 2436 | 2951 | 2650 |
| दौंड-पाटस | २१८९ | क्विंटल | 23 | 2200 | 3150 | 2750 |
| औसा | २१८९ | क्विंटल | 7 | 2425 | 2501 | 2451 |
| औराद शहाजानी | २१८९ | क्विंटल | 8 | 2200 | 2700 | 2562 |
| भंडारा | २१८९ | क्विंटल | 5 | 2400 | 2500 | 2500 |
| दुधणी | २१८९ | क्विंटल | 47 | 2455 | 2980 | 2620 |
| सिल्लोड | अर्जुन | क्विंटल | 35 | 2460 | 2550 | 2500 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 84 | 2500 | 2945 | 2692 |
| गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 42 | 2475 | 2700 | 2548 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 166 | 2450 | 2610 | 2535 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 618 | 2800 | 3000 | 2900 |
| धुळे | लोकल | क्विंटल | 198 | 2200 | 2800 | 2700 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 100 | 2500 | 2565 | 2532 |
| मालेगाव | लोकल | क्विंटल | 42 | 1680 | 2415 | 2390 |
| छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | क्विंटल | 64 | 2025 | 2790 | 2645 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 9651 | 3000 | 6000 | 4500 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 180 | 2425 | 2650 | 2650 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 80 | 2475 | 3000 | 2740 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 325 | 2280 | 3040 | 2470 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 36 | 2500 | 2700 | 2600 |
| सटाणा | लोकल | क्विंटल | 63 | 2601 | 2926 | 2826 |
| शिरपूर | लोकल | क्विंटल | 155 | 2500 | 2730 | 2691 |
| रावेर | लोकल | क्विंटल | 5 | 2750 | 2750 | 2750 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 206 | 2425 | 2700 | 2550 |
| गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 15 | 3000 | 3200 | 3100 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 30 | 2425 | 2800 | 2600 |
| उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 670 | 3000 | 3500 | 3250 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 83 | 2000 | 2275 | 2150 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 135 | 2500 | 2810 | 2610 |
| नादगाव खांडेश्वर | लोकल | क्विंटल | 60 | 2500 | 2530 | 2510 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 112 | 2450 | 2500 | 2500 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 415 | 2450 | 2620 | 2550 |
| जालना | नं. ३ | क्विंटल | 1162 | 2475 | 3125 | 2625 |
| माजलगाव | पिवळा | क्विंटल | 182 | 2430 | 3000 | 2450 |
| सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 819 | 2535 | 4155 | 3300 |
| अकोला | शरबती | क्विंटल | 95 | 3050 | 3650 | 3400 |
| पुणे | शरबती | क्विंटल | 466 | 4600 | 5800 | 5200 |
| हिंगोली | शरबती | क्विंटल | 180 | 2700 | 3250 | 2975 |
