Tomato Bajarbhav : गेल्या काही दिवसांपासून टोमॅटो (tomato Rate) उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला मोबदला मिळत आहे. जवळपास 80 ते 100 रुपये किलो दराने टोमॅटो विक्री होत आहे. तर क्विंटल मागे सरासरी 2500 रुपयांपासून ते 06 हजार रुपयांपर्यंत दर मिळतो आहे. आज टोमॅटोची 8 हजार 882 क्विंटलची आवक झाली.
आज 16 जुलै रोजी च्या पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार सर्वसाधारण टोमॅटोला (Tomato Market) सरासरी 3500 रुपयांपासून ते 06 हजार रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला. एकट्या पाटण बाजारात 1750 रुपयांचा दर मिळाला. तर आज हायब्रीड टोमॅटोला कल्याण बाजारात 8500 रुपये, रामटेक बाजारात 4 हजार 500 रुपये, तर कळमेश्वर बाजारात 4 हजार 860 रुपयांचा दर मिळाला.
लोकल टोमॅटोला पुणे बाजारात (Pune Bajar) 04 हजार रुपये, नागपूर बाजारात 6250 रुपये दर मिळाला. पनवेल बाजारात नंबर एकच्या टोमॅटोला 5750 रुपये, मुंबई बाजारात 5500 रुपये, रत्नागिरी बाजारात 5000 रुपये दर मिळाला. आज वैशाली टोमॅटोला सोलापूर बाजारात 03 हजार रुपये, जळगाव बाजारात 05 हजार 200 रुपये, नागपूर बाजारात 6250 रुपये, कराड बाजारात 03 हजार 800 रुपये, तर भुसावळ बाजारात 5500 रुपयांचा दर मिळाला.
असे आहे सविस्तर बाजार भाव
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | ||||||
| अहमदनगर | --- | क्विंटल | 676 | 2250 | 6500 | 4250 | 
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 69 | 3600 | 4000 | 3800 | 
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 397 | 2000 | 6000 | 4000 | 
| जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 73 | 4250 | 6500 | 5350 | 
| कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 175 | 2000 | 6000 | 4000 | 
| कोल्हापूर | लोकल | क्विंटल | 90 | 1700 | 3500 | 2500 | 
| मंबई | नं. १ | क्विंटल | 1804 | 5000 | 6000 | 5500 | 
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 725 | 4500 | 6000 | 5625 | 
| नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 53 | 4270 | 5000 | 4680 | 
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 500 | 4500 | 7000 | 6250 | 
| पुणे | --- | क्विंटल | 599 | 4500 | 7100 | 5750 | 
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 2197 | 3150 | 4350 | 3750 | 
| रायगड | नं. १ | क्विंटल | 585 | 5500 | 6000 | 5750 | 
| रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 215 | 3500 | 5500 | 5000 | 
| सांगली | --- | क्विंटल | 25 | 3750 | 4750 | 4125 | 
| सांगली | नं. १ | क्विंटल | 88 | 3000 | 5000 | 4100 | 
| सातारा | --- | क्विंटल | 33 | 2750 | 3500 | 3125 | 
| सातारा | वैशाली | क्विंटल | 69 | 3000 | 3800 | 3800 | 
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 506 | 400 | 6400 | 3000 | 
| ठाणे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 8000 | 9000 | 8500 | 
| राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 8882 | 
