आज राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये टोमॅटोची 10 हजार 366 क्विंटलचे आवक झाली. टोमॅटोला सरासरी 1000 रुपयांपासून ते 1850 रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला. पुणे बाजार समिती सर्वाधिक 2439 टोमॅटोची आवक झाली.
आज 17 मे 2024 च्या पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार सर्वसाधारण टोमॅटोला 500 रुपयांपासून ते 1400 रुपयांपर्यंत दर मिळाला म्हणजेच केवळ पाच रुपये किलो दराने सर्वसाधारण टोमॅटोला दर मिळाला. तर कळमेश्वर बाजार समितीत हायब्री टोमॅटोला सर्वाधिक 1850 रुपयांचा दर मिळाला.
तर आज लोकल टोमॅटोला सरासरी 600 रुपयांपासून ते पंधराशे रुपयांपर्यंत दर मिळाला सर्वाधिक दर हा हिंगणा बाजार समितीत मिळाला आहे त्यानंतर पनवेल बाजार समितीत नंबर एकच्या टोमॅटोला अकराशे रुपये मुंबई बाजार समितीत बाराशे रुपये तर रत्नागिरी बाजार समितीत सर्वाधिक दोन हजार रुपयांचा दर मिळाला आहे.
तसेच सोलापूर बाजार समितीत वैशाली टोमॅटोला केवळ आठशे रुपये दर मिळाला आहे. तर जळगाव बाजार समितीत 700 रुपये दर मिळाला आहे. म्हणजेच केवळ 07 रुपये किलो दराने जळगाव बाजार समितीत टोमॅटोला भाव मिळाला आहे.
असे आहेत आजचे टोमॅटोचे सविस्तर बाजार भाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर  | जास्तीत जास्त दर  | सर्वसाधारण दर  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 606 | 400 | 600 | 500 | 
| संगमनेर | --- | क्विंटल | 3620 | 500 | 1000 | 750 | 
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 52 | 400 | 1200 | 800 | 
| पलूस | --- | क्विंटल | 26 | 1200 | 1500 | 1400 | 
| राहता | --- | क्विंटल | 49 | 500 | 1000 | 700 | 
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 1530 | 2000 | 1850 | 
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 20 | 500 | 1000 | 800 | 
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 138 | 1000 | 1200 | 1100 | 
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1933 | 400 | 1200 | 800 | 
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 22 | 700 | 1300 | 1000 | 
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 1200 | 1100 | 
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 469 | 800 | 1000 | 900 | 
| चांदवड | लोकल | क्विंटल | 4 | 500 | 750 | 625 | 
| वाई | लोकल | क्विंटल | 80 | 500 | 1200 | 800 | 
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 40 | 500 | 1500 | 1200 | 
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 76 | 500 | 1500 | 1000 | 
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 45 | 1000 | 2000 | 1500 | 
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 790 | 1000 | 1200 | 1100 | 
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 1401 | 1000 | 1500 | 1200 | 
| रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 500 | 1400 | 2500 | 2000 | 
| इस्लामपूर | नं. १ | क्विंटल | 100 | 800 | 1100 | 950 | 
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 249 | 200 | 1300 | 800 | 
| जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 110 | 500 | 1000 | 700 | 
