Sorghum Market : राज्यातील बाजार समितीमध्ये ज्वारीची (Sorghum) 5 हजार 870 क्विंटलची झाली. तर आज ज्वारीला सरासरी 1600 रुपयांपासून ते 03 हजार रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला. मात्र पुणे, मुंबई, करमाळा बाजारात सर्वाधिक दर मिळाल्याचे पाहायला मिळालं.
आजच्या 15 जुलै 2024 रोजीच्या पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार सर्वसाधारण ज्वारीला (Jwari Market Price) दोंडाईचा बाजारात 2331 रुपये, कारंजा बाजारात 2170 रुपये, करमाळा बाजारात 04 हजार रुपये तर राहता बाजारात 2125 रुपयांचा दर मिळाला. दादर ज्वारीला धुळे बाजारात 2471 रुपये, जळगाव बाजारातील (Jalgaon Market Yard) हजार रुपये, शहादा बाजारात 2500 रुपये, अमळनेर बाजारात 2900 रुपये, तर पाचोरा बाजारात 2300 रुपयांचा दर मिळाला.
आज हायब्रीड ज्वारीला सरासरी 1800 रुपयांपासून ते 2300 रुपयापर्यंत सरासरी दर मिळाला. लोकल ज्वारीला अमरावती बाजारात 2325 रुपये, चोपडा बाजारात 2177 रुपये, मुंबई बाजार समितीत 4 हजार 100 रुपये दर मिळाला. आज पुणे बाजारात मालदांडीला सरासरी 5400 रुपये, जामखेड बाजारात 3150 रुपये तर नांदगाव बाजारात 2250 रुपयांचा दर मिळाला. आज शाळूची 1350 क्विंटलची आवक झाली. या ज्वारीला सरासरी 2200 रुपयांचा दर मिळाला.
असे आहेत सविस्तर बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | ||||||
| दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 5 | 2100 | 2338 | 2331 |
| भोकर | --- | क्विंटल | 12 | 1985 | 2211 | 2098 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 100 | 1920 | 2330 | 2170 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 434 | 2600 | 4800 | 4000 |
| मानोरा | --- | क्विंटल | 39 | 2300 | 2301 | 2300 |
| राहता | --- | क्विंटल | 4 | 2099 | 2155 | 2125 |
| धुळे | दादर | क्विंटल | 27 | 1941 | 2957 | 2471 |
| जळगाव | दादर | क्विंटल | 114 | 2500 | 3300 | 3000 |
| जलगाव - मसावत | दादर | क्विंटल | 11 | 2600 | 2600 | 2600 |
| शहादा | दादर | क्विंटल | 4 | 2500 | 2500 | 2500 |
| दोंडाईचा | दादर | क्विंटल | 28 | 2360 | 2899 | 2601 |
| चोपडा | दादर | क्विंटल | 10 | 2250 | 2380 | 2351 |
| अमळनेर | दादर | क्विंटल | 70 | 2500 | 2901 | 2901 |
| पाचोरा | दादर | क्विंटल | 75 | 2200 | 2500 | 2300 |
| अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 160 | 2100 | 2375 | 2280 |
| यवतमाळ | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 2205 | 2205 | 2205 |
| चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 1700 | 1900 | 1800 |
| वाशीम | हायब्रीड | क्विंटल | 50 | 1950 | 2360 | 2000 |
| वाशीम - अनसींग | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 2050 | 2200 | 2100 |
| अमळनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 90 | 2200 | 2335 | 2335 |
| मलकापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 620 | 2200 | 2300 | 2275 |
| शेवगाव - भोदेगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2200 | 2200 | 2200 |
| देउळगाव राजा | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 2100 | 2325 | 2200 |
| यावल | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 1990 | 2230 | 2075 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 60 | 2200 | 2450 | 2325 |
| चोपडा | लोकल | क्विंटल | 3 | 2177 | 2177 | 2177 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1072 | 2600 | 5000 | 4100 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 4 | 1990 | 1990 | 1990 |
| वणी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1930 | 1950 | 1940 |
| मुदखेड | लोकल | क्विंटल | 5 | 2150 | 2150 | 2150 |
| पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 714 | 5000 | 5800 | 5400 |
| जामखेड | मालदांडी | क्विंटल | 300 | 2800 | 3500 | 3150 |
| नांदगाव | मालदांडी | क्विंटल | 10 | 1900 | 2400 | 2250 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | मालदांडी | क्विंटल | 21 | 2300 | 2751 | 2550 |
| पाचोरा | पांढरी | क्विंटल | 100 | 2000 | 2350 | 2221 |
| कळंब (धाराशिव) | पांढरी | क्विंटल | 33 | 1800 | 2448 | 2350 |
| मुरुम | पांढरी | क्विंटल | 3 | 2250 | 2250 | 2250 |
| उमरगा | पांढरी | क्विंटल | 1 | 1600 | 1600 | 1600 |
| पाथरी | पांढरी | क्विंटल | 7 | 1500 | 2250 | 2000 |
| दुधणी | पांढरी | क्विंटल | 128 | 2250 | 3045 | 2650 |
| किल्ले धारुर | पिवळी | क्विंटल | 6 | 2522 | 2850 | 2700 |
| कळंब (धाराशिव) | पिवळी | क्विंटल | 2 | 2000 | 3050 | 3050 |
| माजलगाव | रब्बी | क्विंटल | 95 | 2100 | 2400 | 2260 |
| गेवराई | रब्बी | क्विंटल | 68 | 2100 | 2560 | 2300 |
| किल्ले धारुर | रब्बी | क्विंटल | 3 | 2000 | 2790 | 2790 |
| जालना | शाळू | क्विंटल | 1271 | 1900 | 3500 | 2600 |
| छत्रपती संभाजीनगर | शाळू | क्विंटल | 18 | 2150 | 2250 | 2200 |
| परतूर | शाळू | क्विंटल | 37 | 2000 | 2361 | 2200 |
